關閉邊欄

黃金新聞

[ 779 主題 / 13 回覆 ]

版塊介紹: 有關黃金的新聞資訊歡迎貼在這邊和大家分享唷!

版主: *空缺中*

    標題 作者 回覆/閱讀 最後發表
common   金價恐修正 1210美元仍有撐 blue 2010-8-30 0/160 blue 5 天前 23:26
common   黃金週線收紅 中長線偏多 blue 2010-8-30 0/60 blue 5 天前 23:26
common   中印需求金旺 支撐全球 blue 2010-8-30 0/60 blue 5 天前 23:25
common   8月產業基金 黃金收益高一等 blue 2010-8-30 0/44 blue 5 天前 23:25
common   上半年印度黃金消費量倍增 blue 2010-8-26 0/106 blue 2010-8-26 21:12
common   全球股市下修 金價逆勢上揚 blue 2010-8-26 0/111 blue 2010-8-26 21:12
common   全球股跌 恐慌指數大漲 金價飆 blue 2010-8-26 0/95 blue 2010-8-26 21:11
common   外資:台股區間震盪 明年彈跳 blue 2010-8-26 0/58 blue 2010-8-26 21:11
common   黃金週線收紅 中長線偏多 blue 2010-8-26 0/56 blue 2010-8-26 21:10
common   黃金週線收紅 中長線看多 blue 2010-8-9 0/517 blue 2010-8-9 00:11
common   美元、黃金走軟 新興市場得利 blue 2010-8-9 0/374 blue 2010-8-9 00:10
common   金價陷盤整 進場買黑不買紅 blue 2010-8-9 0/375 blue 2010-8-9 00:10
common   中國上半年黃金產量近160噸 blue 2010-8-9 0/283 blue 2010-8-9 00:09
common   紐約金價曾突破1200美元 blue 2010-8-9 0/270 blue 2010-8-9 00:09
common   上海銀行獲批黃金進口業務 blue 2010-8-9 0/266 blue 2010-8-9 00:09
common   人行擴大進口 金價漲聲不斷 blue 2010-8-9 0/292 blue 2010-8-9 00:08
common   7月五大資產報酬 房市、股票最優、黃金最遜 blue 2010-8-9 0/65 blue 2010-8-9 00:08
common   黃金週線收黑 不排除震盪測底 blue 2010-7-25 0/334 blue 2010-7-25 11:38
common   金價彈漲 銅價勁揚 blue 2010-7-21 0/253 blue 2010-7-21 21:18
common   股市Q3恐不樂觀 中信銀:資金尋求避險 美元有反彈契機 blue 2010-7-21 0/203 blue 2010-7-21 21:18
    類型 排序方式 時間範圍