關閉邊欄

黃金新聞

[ 802 主題 / 13 回覆 ]

版塊介紹: 有關黃金的新聞資訊歡迎貼在這邊和大家分享唷!

版主: *空缺中*

    標題 作者 回覆/閱讀 最後發表
common   避險需求帶動 金價逼近歷史最高點 blue 2010-6-21 0/520 blue 2010-6-21 09:31
common   金價創新高 每盎司1258美元 blue 2010-6-21 0/452 blue 2010-6-21 09:31
common   金價續創高 短線恐拉回 blue 2010-6-21 0/441 blue 2010-6-21 09:31
common   金光閃閃 中國黃金儲備增454噸 blue 2010-6-12 0/786 blue 2010-6-12 21:58
common   金價多頭再走5年 楊天立:今年上看1500 blue 2010-6-12 0/733 blue 2010-6-12 00:08
common   夯基金/淘金總動員 能源、穀物閃亮 blue 2010-6-12 0/569 blue 2010-6-12 00:08
common   股市強彈油上漲 黃金避險需求減緩 blue 2010-6-12 0/557 blue 2010-6-12 00:07
common   金創3週最大跌幅 銅勁揚 blue 2010-6-12 0/480 blue 2010-6-12 00:07
common   金價長多 短線難捉 blue 2010-6-12 0/512 blue 2010-6-12 00:07
common   麥嘉華勸買貴金屬 別抱現金 blue 2010-6-12 0/511 blue 2010-6-12 00:06
common   楊天立:金價上看1700美元 blue 2010-6-12 0/576 blue 2010-6-12 00:06
common   歐債危機金價飆漲 美元黃金存摺開辦 blue 2010-6-12 0/459 blue 2010-6-12 00:05
common   金價狂飆 台銀再推美元黃金存摺 一銀盼明年加入搶市  blue 2010-6-10 0/677 blue 2010-6-10 00:08
common   麥嘉華:黃金白銀是最佳保值資產 blue 2010-6-10 0/606 blue 2010-6-10 00:07
common   金價創新高!台銀楊天立:下半年挑戰1400至1700美元 blue 2010-6-10 0/594 blue 2010-6-10 00:06
common   臺銀與國際同步脈動,美元黃金存摺開辦囉! blue 2010-6-10 0/570 blue 2010-6-10 00:06
common   金價創新高 下半年上看1400美元 blue 2010-6-10 0/464 blue 2010-6-10 00:05
common   黃金再創新天價 黃金存摺之父彭淮南投資翻4倍 blue 2010-6-10 0/506 blue 2010-6-10 00:05
common   黃金成避險工具 每盎斯1245美元創天價 blue 2010-6-10 0/499 blue 2010-6-10 00:04
common   楊天立:下半年金價1300~1700美元 blue 2010-6-10 0/465 blue 2010-6-10 00:04
    類型 排序方式 時間範圍