關閉邊欄

綜合版

[ 59 主題 / 28 回覆 ]

版塊介紹: 任何話題都可以在這邊討論交流

版主: *空缺中*

    標題 作者 回覆/閱讀 最後發表
common   市況反復觀望為主 888168 2010-3-24 1/1447 37dg81b96 2011-4-26 10:23
common   短期上落等待突破 888168 2010-4-15 1/1738 鐵血与青春 2010-6-5 01:21
common   美元強勢金價回調 888168 2010-5-5 0/1306 888168 2010-5-5 16:13
common   黃金保持強勢 888168 2010-5-4 0/1018 888168 2010-5-4 12:44
common   金價高位壓力重重 888168 2010-5-3 0/922 888168 2010-5-3 15:53
common   金價保持强勢 888168 2010-4-30 0/924 888168 2010-4-30 11:39
common   胃納風險增加金價創年內新高 888168 2010-4-28 0/947 888168 2010-4-28 12:13
common   新興市場的六個原動力 888168 2010-4-28 0/917 888168 2010-4-28 12:13
common   希臘國債垃圾級 IMF擬予強援助 888168 2010-4-28 0/1083 888168 2010-4-28 12:12
common   高位震蕩后市向好 888168 2010-4-27 0/928 888168 2010-4-27 12:24
common   走勢明朗逢低吸納 888168 2010-4-26 0/885 888168 2010-4-26 15:16
common   高盛案打壓金價中長線仍然向好 888168 2010-4-19 0/917 888168 2010-4-19 15:09
common   高盛案發黃金受壓 888168 2010-4-19 0/904 888168 2010-4-19 15:08
common   中國新視野-中國人才 豐收中的飢荒 888168 2010-4-16 0/984 888168 2010-4-16 14:50
common   上下震蕩等待方向 888168 2010-4-16 0/932 888168 2010-4-16 14:48
common   短期回調長線看好 888168 2010-4-14 0/994 888168 2010-4-14 15:49
common   黃金再現英雄本色 888168 2010-4-12 0/1005 888168 2010-4-12 15:15
common   金價强勢逢低汲納 888168 2010-4-12 0/969 888168 2010-4-12 15:08
common   金價有機會回調再突破 888168 2010-4-9 0/1116 888168 2010-4-9 14:37
common   金價回調后繼續上昇 888168 2010-4-8 0/979 888168 2010-4-8 14:47
    類型 排序方式 時間範圍