關閉邊欄

綜合版

[ 59 主題 / 28 回覆 ]

版塊介紹: 任何話題都可以在這邊討論交流

版主: *空缺中*

    標題 作者 回覆/閱讀 最後發表
common   希臘債務問題支撐金價轉強 888168 2010-4-7 0/803 888168 2010-4-7 14:06
common   風險偏好支持金價 888168 2010-3-1 1/760 小天775 2010-4-6 00:50
common   美元轉强金價受壓 888168 2010-3-26 1/656 小天775 2010-4-4 00:59
common   獲利回吐昇勢未改 888168 2010-3-9 1/728 小天775 2010-4-3 05:54
common   蒙代爾料美國財政部不會把中國列為貨幣操縱國 888168 2010-3-31 0/577 888168 2010-3-31 14:56
common   假期前預料金價盤整 888168 2010-3-31 0/609 888168 2010-3-31 14:53
common   歐元左右金價反彈 888168 2010-3-30 0/685 888168 2010-3-30 14:27
common   希臘問題左右金價 888168 2010-3-29 0/547 888168 2010-3-29 15:00
common   美元强勢金價受壓 888168 2010-3-25 0/535 888168 2010-3-25 16:03
common   世界黃金協會預計印度黃金消費將激增 888168 2010-3-24 0/588 888168 2010-3-24 14:03
common   短線偏弱逢高沽貨 888168 2010-3-23 0/548 888168 2010-3-23 12:19
common   保持區間震蕩等待方向出現 888168 2010-3-22 0/537 888168 2010-3-22 12:31
common   保持區間上落 888168 2010-3-19 0/570 888168 2010-3-19 16:19
common   中國黃金官方儲備比例上升到1.6% 888168 2010-3-18 0/619 888168 2010-3-18 17:29
common   上下震蕩缺乏方向 888168 2010-3-18 0/515 888168 2010-3-18 17:29
common   美息口不變利好金價 888168 2010-3-17 0/525 888168 2010-3-17 12:52
common   方向未明上下震蕩 888168 2010-3-16 0/593 888168 2010-3-16 16:31
common   短線上落市為主 888168 2010-3-15 0/499 888168 2010-3-15 14:08
common   金價短期震蕩上落格局 888168 2010-3-12 0/549 888168 2010-3-12 14:25
common   獲利回吐打壓金價 888168 2010-3-11 0/648 888168 2010-3-11 15:21
    類型 排序方式 時間範圍