全球黃金ETF近期最大單日流入量

上周五(3月18日)全球黄金ETF增持21.4吨至1763.1吨,这是2月22日以来黄金ETF最大单日流入量。

http://finance.sina.com.cn/money/forex/datafx/2016-03-22/doc-ifxqnsty4815831.shtml

回覆 數術:上周五(3月18日)全球黄金ETF增持2...

金價上行道路不孤單,典型的貴金屬多頭行情。長期而言,凡是利空下跌都是買點。
http://finance.sina.com.cn/money/nmetal/hjzx/2016-03-21/doc-ifxqnsty4801979.shtml

回覆 數術:金價上行道路不孤單,典型的貴金屬多頭行情...

我是不知道買進/賣出的價格,我只關注大咖的持倉,3月除了3/4、3/8有賣出,其餘大部分都為進貨狀態,這個月進了28噸...

时间 持仓量(盎司) 持仓量(吨) 总价值(美元) 持仓量增减(盎司)
2016-03-21 26,417,207.03 821.66051 32,879,224,413.19 86,029.76
2016-03-18 26,331,177.27 818.98471 32,962,789,107.19 382,367.52
2016-03-17 25,948,809.75 807.09184 32,858,044,616.34 382,372.52
2016-03-16 25,566,437.23 795.19882 31,402,599,020.66 95,593.65
2016-03-15 25,470,843.58 792.22555 31,374,652,092.24 66,916.32
2016-03-14 25,403,927.26 790.14423 31,565,645,401.62 -277,228.17
2016-03-11 25,681,155.43 798.76693 32,476,214,734.40 0.00
2016-03-10 25,681,155.43 798.76693 32,521,511,691.59 191,200.72
2016-03-09 25,489,954.71 792.81997 31,767,360,673.78 66,920.88
2016-03-08 25,423,033.83 790.73851 32,208,011,268.61 -76,481.96
2016-03-07 25,499,515.79 793.11735 32,328,216,529.02 0.00
2016-03-04 25,499,515.79 793.11735 32,574,077,196.06 -6,898.06
2016-03-03 25,506,413.85 793.33190 31,879,383,423.38 152,971.33
2016-03-02 25,353,442.52 788.57400 31,408,321,802.83 76,486.29
2016-03-01 25,276,956.23 786.19502 31,245,634,441.14 286,826.52

參考來源  http://fx.caiku.com/pair/etf_chart/SPT_GLD.html#etf_chart
回覆 黑馬:我是不知道買進/賣出的價格,我只關注大咖...

Tthanks.
這也就是我一直沒辦法認同高盛1000美元/盎司或
法興950美元/盎司 這種空頭觀點的重要依據之一。
實實在在的機構買盤持續買入黃金,在過去50年
我只有在長多市場見到過。

回覆 黑馬:我是不知道買進/賣出的價格,我只關注大咖...

所以現在就沒人想進場啦,行情一拉上去,ETF馬上倒貨,哪有人想接刀。
之前ETC連續買進時沒把行情推起來,近期內只能僵在原地等大事件。