新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月24日 19:44 2,401 2,436
4月24日 19:20 2,398 2,433
4月24日 19:01 2,400 2,435
4月24日 18:36 2,401 2,436
4月24日 18:10 2,402 2,437
4月24日 17:50 2,400 2,435
4月24日 17:32 2,398 2,433
4月24日 17:21 2,399 2,434
4月24日 16:42 2,402 2,437
4月24日 16:27 2,401 2,436
4月24日 16:14 2,403 2,438
4月24日 15:55 2,406 2,441
4月24日 15:15 2,413 2,444
4月24日 14:45 2,415 2,446
4月24日 14:35 2,416 2,447
4月24日 14:20 2,418 2,449
4月24日 13:50 2,419 2,450
4月24日 13:15 2,416 2,447
4月24日 13:00 2,417 2,448
4月24日 12:20 2,418 2,449
4月24日 12:10 2,420 2,451
4月24日 11:55 2,416 2,447
4月24日 11:35 2,414 2,445
4月24日 11:25 2,410 2,441
4月24日 11:00 2,408 2,439
4月24日 10:50 2,406 2,437
4月24日 10:30 2,407 2,438
4月24日 09:50 2,408 2,439
4月24日 09:10 2,410 2,441
4月24日 08:40 2,414 2,445
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月24日 19:44 2,304.50 2,325.90
4月24日 19:20 2,301.65 2,322.95
4月24日 19:01 2,303.55 2,324.90
4月24日 18:36 2,304.45 2,325.80
4月24日 18:10 2,305.40 2,326.80
4月24日 17:50 2,303.95 2,325.30
4月24日 17:32 2,301.95 2,323.30
4月24日 17:21 2,302.95 2,324.30
4月24日 16:42 2,305.90 2,327.30
4月24日 16:27 2,304.90 2,326.30
4月24日 16:14 2,306.90 2,328.30
4月24日 15:55 2,310.40 2,331.80
4月24日 15:15 2,312.90 2,334.30
4月24日 14:50 2,314.40 2,335.85
4月24日 14:35 2,316.40 2,337.85
4月24日 14:10 2,318.35 2,339.85
4月24日 13:45 2,316.90 2,338.35
4月24日 13:20 2,314.40 2,335.85
4月24日 13:00 2,315.40 2,336.85
4月24日 12:35 2,316.40 2,337.85
4月24日 11:55 2,314.90 2,336.35
4月24日 11:30 2,314.40 2,335.85
4月24日 11:20 2,310.90 2,332.30
4月24日 10:55 2,308.90 2,330.30
4月24日 10:46 2,306.90 2,328.30
4月24日 09:50 2,307.40 2,328.80
4月24日 09:20 2,308.90 2,330.30
4月24日 09:10 2,307.40 2,328.80
4月24日 08:40 2,311.40 2,332.80
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月24日 19:44 536.25 543.95
4月24日 19:20 535.60 543.30
4月24日 19:01 536.05 543.75
4月24日 18:36 536.45 544.15
4月24日 18:10 536.30 544
4月24日 17:50 535.95 543.65
4月24日 17:32 535.50 543.20
4月24日 17:21 535.75 543.45
4月24日 16:42 536.45 544.15
4月24日 16:27 536.20 543.90
4月24日 16:14 536.50 544.25
4月24日 15:55 537.35 545.05
4月24日 15:15 539 545.55
4月24日 14:50 539.30 545.85
4月24日 14:35 539.65 546.25
4月24日 14:10 540.15 546.70
4月24日 13:45 539.80 546.35
4月24日 13:20 539.20 545.75
4月24日 13:00 539.45 546
4月24日 12:35 539.65 546.25
4月24日 11:55 539.25 545.80
4月24日 11:30 539.15 545.70
4月24日 11:20 538.30 544.85
4月24日 10:55 537.85 544.40
4月24日 10:46 537.40 543.95
4月24日 09:50 537.50 544.05
4月24日 09:20 538 544.55
4月24日 09:10 537.60 544.10
4月24日 08:40 538.45 545