新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月19日 17:38 2,178 2,210
3月19日 17:28 2,177 2,209
3月19日 17:18 2,178 2,210
3月19日 17:14 2,177 2,209
3月19日 16:56 2,178 2,210
3月19日 16:49 2,177 2,209
3月19日 16:39 2,175 2,207
3月19日 16:20 2,175 2,207
3月19日 16:08 2,179 2,211
3月19日 15:55 2,180 2,212
3月19日 15:20 2,186 2,214
3月19日 15:05 2,187 2,215
3月19日 14:45 2,186 2,214
3月19日 14:15 2,184 2,212
3月19日 14:00 2,185 2,213
3月19日 13:30 2,186 2,214
3月19日 12:50 2,187 2,215
3月19日 11:50 2,188 2,216
3月19日 11:25 2,187 2,215
3月19日 10:25 2,188 2,216
3月19日 09:40 2,187 2,215
3月19日 09:15 2,184 2,212
3月19日 08:40 2,182 2,210
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
3月19日 17:38 2,141.10 2,161.15
3月19日 17:28 2,140.10 2,160.15
3月19日 17:18 2,141.10 2,161.15
3月19日 17:14 2,140.10 2,160.15
3月19日 16:56 2,141.10 2,161.15
3月19日 16:49 2,140.10 2,160.15
3月19日 16:39 2,138.10 2,158.10
3月19日 16:20 2,138.10 2,158.10
3月19日 16:08 2,142.10 2,162.15
3月19日 15:55 2,143.05 2,163.15
3月19日 15:20 2,143.55 2,163.65
3月19日 15:00 2,144.55 2,164.65
3月19日 14:15 2,143.55 2,163.65
3月19日 13:35 2,147.55 2,167.65
3月19日 13:20 2,149.05 2,169.15
3月19日 12:50 2,149.55 2,169.65
3月19日 12:10 2,150.05 2,170.15
3月19日 11:55 2,149.05 2,169.15
3月19日 11:10 2,149.55 2,169.65
3月19日 10:15 2,150.05 2,170.15
3月19日 09:55 2,148.05 2,168.15
3月19日 09:15 2,148.55 2,168.65
3月19日 08:40 2,149.55 2,169.65
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月19日 17:38 494.15 501.45
3月19日 17:28 493.95 501.25
3月19日 17:19 494.15 501.45
3月19日 17:14 493.95 501.25
3月19日 16:56 494.15 501.45
3月19日 16:49 493.95 501.25
3月19日 16:39 493.45 500.75
3月19日 16:20 493.45 500.75
3月19日 16:08 494.40 501.70
3月19日 15:55 494.65 501.95
3月19日 15:20 495.90 502.05
3月19日 15:00 496.05 502.20
3月19日 14:15 495.90 502.05
3月19日 13:35 496.80 503
3月19日 13:20 497.10 503.25
3月19日 12:50 497.15 503.30
3月19日 12:10 497.20 503.35
3月19日 11:55 496.95 503.10
3月19日 11:10 497 503.15
3月19日 10:15 497.20 503.35
3月19日 09:55 496.75 502.90
3月19日 09:15 496.80 502.95
3月19日 08:40 497.15 503.30