銀樓黃金價格參考價
線上買黃金
更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 2/3 (二) | 17,960 | 18,560 | ▲410 | 18,270 | 18,180 |
| 2月2日 2/2 (一) | 17,550 | 18,150 | ▼-560 | 17,860 | 17,770 |
| 1月31日 1/31 (六) | 18,110 | 18,710 | ▼-1480 | 18,420 | 18,330 |
|
|
|||||
| 1月30日 1/30 (五) | 19,590 | 20,190 | ▼-860 | 19,900 | 19,810 |
| 1月29日 1/29 (四) | 20,450 | 21,050 | ▲1260 | 20,760 | 20,670 |
| 1月28日 1/28 (三) | 19,190 | 19,790 | ▲450 | 19,500 | 19,410 |
| 1月27日 1/27 (二) | 18,740 | 19,340 | ▼-20 | 19,050 | 18,960 |
| 1月26日 1/26 (一) | 18,760 | 19,360 | ▲240 | 19,070 | 18,980 |
| 1月24日 1/24 (六) | 18,520 | 19,120 | ▲120 | 18,830 | 18,740 |
| 1月23日 1/23 (五) | 18,400 | 19,000 | ▲570 | 18,710 | 18,620 |
| 1月22日 1/22 (四) | 17,830 | 18,430 | ▼-130 | 18,140 | 18,050 |
| 1月21日 1/21 (三) | 17,960 | 18,560 | ▲610 | 18,270 | 18,180 |
| 1月20日 1/20 (二) | 17,350 | 17,950 | ▲100 | 17,660 | 17,570 |
| 1月19日 1/19 (一) | 17,250 | 17,850 | ▲210 | 17,560 | 17,470 |
| 1月17日 1/17 (六) | 17,040 | 17,640 | 0 | 17,350 | 17,260 |
| 1月16日 1/16 (五) | 17,040 | 17,640 | ▼-10 | 17,350 | 17,260 |
| 1月15日 1/15 (四) | 17,050 | 17,650 | ▼-120 | 17,360 | 17,270 |
| 1月14日 1/14 (三) | 17,170 | 17,770 | ▲160 | 17,480 | 17,390 |
| 1月13日 1/13 (二) | 17,010 | 17,610 | ▲50 | 17,320 | 17,230 |
| 1月12日 1/12 (一) | 16,960 | 17,560 | ▲230 | 17,270 | 17,180 |
| 1月10日 1/10 (六) | 16,730 | 17,330 | ▲150 | 17,040 | 16,950 |
| 1月9日 1/9 (五) | 16,580 | 17,180 | ▲100 | 16,890 | 16,800 |
| 1月8日 1/8 (四) | 16,480 | 17,080 | ▼-10 | 16,790 | 16,700 |
| 1月7日 1/7 (三) | 16,490 | 17,090 | ▲60 | 16,800 | 16,710 |
| 1月6日 1/6 (二) | 16,430 | 17,030 | ▲230 | 16,740 | 16,650 |
| 1月5日 1/5 (一) | 16,200 | 16,800 | ▲240 | 16,510 | 16,420 |
| 1月3日 1/3 (六) | 15,960 | 16,560 | ▼-50 | 16,270 | 16,180 |
| 1月2日 1/2 (五) | 16,010 | 16,610 | ▲90 | 16,320 | 16,230 |
| 1月1日 1/1 (四) | 15,920 | 16,520 | ▼-170 | 16,230 | 16,140 |
| 12月31日 12/31 (三) | 16,090 | 16,690 | ▲30 | 16,400 | 16,310 |
| 12月30日 12/30 (二) | 16,060 | 16,660 | ▼-520 | 16,370 | 16,280 |
| 12月29日 12/29 (一) | 16,580 | 17,180 | ▼-150 | 16,890 | 16,800 |
| 12月27日 12/27 (六) | 16,730 | 17,330 | ▲100 | 17,040 | 16,950 |
| 12月26日 12/26 (五) | 16,630 | 17,230 | ▲80 | 16,940 | 16,850 |
| 12月25日 12/25 (四) | 16,550 | 17,150 | ▼-120 | 16,860 | 16,770 |
| 12月24日 12/24 (三) | 16,670 | 17,270 | ▲80 | 16,980 | 16,890 |
| 12月23日 12/23 (二) | 16,590 | 17,190 | ▲410 | 16,900 | 16,810 |
| 12月22日 12/22 (一) | 16,180 | 16,780 | ▲140 | 16,490 | 16,400 |
| 12月20日 12/20 (六) | 16,040 | 16,640 | ▲70 | 16,350 | 16,260 |
| 12月19日 12/19 (五) | 15,970 | 16,570 | ▼-60 | 16,280 | 16,190 |
| 12月18日 12/18 (四) | 16,030 | 16,630 | ▲60 | 16,340 | 16,250 |
| 12月17日 12/17 (三) | 15,970 | 16,570 | ▲110 | 16,280 | 16,190 |
| 12月16日 12/16 (二) | 15,860 | 16,460 | ▲20 | 16,170 | 16,080 |
| 12月15日 12/15 (一) | 15,840 | 16,440 | ▲140 | 16,150 | 16,060 |
| 12月13日 12/13 (六) | 15,700 | 16,300 | ▲100 | 16,010 | 15,920 |
| 12月12日 12/12 (五) | 15,600 | 16,200 | ▲150 | 15,910 | 15,820 |
| 12月11日 12/11 (四) | 15,450 | 16,050 | ▲70 | 15,760 | 15,670 |
| 12月10日 12/10 (三) | 15,380 | 15,980 | ▲90 | 15,690 | 15,600 |
| 12月9日 12/9 (二) | 15,290 | 15,890 | ▼-40 | 15,600 | 15,510 |
| 12月8日 12/8 (一) | 15,330 | 15,930 | ▼-30 | 15,640 | 15,550 |
| 12月6日 12/6 (六) | 15,360 | 15,960 | ▼-60 | 15,670 | 15,580 |
| 12月5日 12/5 (五) | 15,420 | 16,020 | ▼-10 | 15,730 | 15,640 |
| 12月4日 12/4 (四) | 15,430 | 16,030 | ▼-60 | 15,740 | 15,650 |
| 12月3日 12/3 (三) | 15,490 | 16,090 | ▼-20 | 15,800 | 15,710 |
| 12月2日 12/2 (二) | 15,510 | 16,110 | ▼-140 | 15,820 | 15,730 |
| 12月1日 12/1 (一) | 15,650 | 16,250 | ▲140 | 15,960 | 15,870 |
| 11月29日 11/29 (六) | 15,510 | 16,110 | ▲130 | 15,820 | 15,730 |
| 11月28日 11/28 (五) | 15,380 | 15,980 | ▲170 | 15,690 | 15,600 |
| 11月27日 11/27 (四) | 15,210 | 15,810 | 0 | 15,520 | 15,430 |
| 11月26日 11/26 (三) | 15,210 | 15,810 | 0 | 15,520 | 15,430 |
| 11月25日 11/25 (二) | 15,210 | 15,810 | ▲350 | 15,520 | 15,430 |
| 11月24日 11/24 (一) | 14,860 | 15,460 | ▼-90 | 15,170 | 15,080 |
| 11月22日 11/22 (六) | 14,950 | 15,550 | ▲50 | 15,260 | 15,170 |
| 11月21日 11/21 (五) | 14,900 | 15,500 | ▼-10 | 15,210 | 15,120 |
| 11月20日 11/20 (四) | 14,910 | 15,510 | ▲90 | 15,220 | 15,130 |
| 11月19日 11/19 (三) | 14,820 | 15,420 | ▲150 | 15,130 | 15,040 |
| 11月18日 11/18 (二) | 14,670 | 15,270 | ▼-220 | 14,980 | 14,890 |
| 11月17日 11/17 (一) | 14,890 | 15,490 | 0 | 15,200 | 15,110 |
| 11月15日 11/15 (六) | 14,890 | 15,490 | ▼-370 | 15,200 | 15,110 |
| 11月14日 11/14 (五) | 15,260 | 15,860 | ▲20 | 15,570 | 15,480 |
| 11月13日 11/13 (四) | 15,240 | 15,840 | ▲240 | 15,550 | 15,460 |
| 11月12日 11/12 (三) | 15,000 | 15,600 | ▲10 | 15,310 | 15,220 |
| 11月11日 11/11 (二) | 14,990 | 15,590 | ▲330 | 15,300 | 15,210 |
| 11月10日 11/10 (一) | 14,660 | 15,260 | ▲140 | 14,970 | 14,880 |
| 11月8日 11/8 (六) | 14,520 | 15,120 | ▲40 | 14,830 | 14,740 |
| 11月7日 11/7 (五) | 14,480 | 15,080 | ▲110 | 14,790 | 14,700 |
| 11月6日 11/6 (四) | 14,370 | 14,970 | ▲140 | 14,680 | 14,590 |
| 11月5日 11/5 (三) | 14,230 | 14,830 | ▼-150 | 14,540 | 14,450 |
| 11月4日 11/4 (二) | 14,380 | 14,980 | ▲30 | 14,690 | 14,600 |
| 11月3日 11/3 (一) | 14,350 | 14,950 | ▼-30 | 14,660 | 14,570 |
| 11月1日 11/1 (六) | 14,380 | 14,980 | ▼-50 | 14,690 | 14,600 |
| 10月31日 10/31 (五) | 14,430 | 15,030 | ▲300 | 14,740 | 14,650 |
| 10月30日 10/30 (四) | 14,130 | 14,730 | ▼-50 | 14,440 | 14,350 |
| 10月29日 10/29 (三) | 14,180 | 14,780 | ▼-170 | 14,490 | 14,400 |
| 10月28日 10/28 (二) | 14,350 | 14,950 | ▼-310 | 14,660 | 14,570 |
| 10月27日 10/27 (一) | 14,660 | 15,260 | ▼-160 | 14,970 | 14,880 |
| 10月25日 10/25 (六) | 14,820 | 15,420 | ▼-20 | 15,130 | 15,040 |
| 10月24日 10/24 (五) | 14,840 | 15,440 | ▲190 | 15,150 | 15,060 |
| 10月23日 10/23 (四) | 14,650 | 15,250 | ▼-30 | 14,960 | 14,870 |
| 10月22日 10/22 (三) | 14,680 | 15,280 | ▼-910 | 14,990 | 14,900 |
| 10月21日 10/21 (二) | 15,590 | 16,190 | ▲300 | 15,900 | 15,810 |
| 10月20日 10/20 (一) | 15,290 | 15,890 | ▲20 | 15,600 | 15,510 |
| 10月18日 10/18 (六) | 15,270 | 15,870 | ▼-210 | 15,580 | 15,490 |
| 10月17日 10/17 (五) | 15,480 | 16,080 | ▲340 | 15,790 | 15,700 |
| 10月16日 10/16 (四) | 15,140 | 15,740 | ▲130 | 15,450 | 15,360 |
| 10月15日 10/15 (三) | 15,010 | 15,610 | ▲170 | 15,320 | 15,230 |
| 10月14日 10/14 (二) | 14,840 | 15,440 | ▲340 | 15,150 | 15,060 |
| 10月13日 10/13 (一) | 14,500 | 15,100 | ▲170 | 14,810 | 14,720 |
| 10月11日 10/11 (六) | 14,330 | 14,930 | ▲160 | 14,640 | 14,550 |
| 10月10日 10/10 (五) | 14,170 | 14,770 | ▼-140 | 14,480 | 14,390 |
| 10月9日 10/9 (四) | 14,310 | 14,910 | ▲50 | 14,620 | 14,530 |
| 10月8日 10/8 (三) | 14,260 | 14,860 | ▲210 | 14,570 | 14,480 |
| 10月7日 10/7 (二) | 14,050 | 14,650 | ▲160 | 14,360 | 14,270 |
| 10月6日 10/6 (一) | 13,890 | 14,490 | ▲120 | 14,200 | 14,110 |
| 10月4日 10/4 (六) | 13,770 | 14,370 | ▲80 | 14,080 | 13,990 |
| 10月3日 10/3 (五) | 13,690 | 14,290 | ▼-10 | 14,000 | 13,910 |
| 10月2日 10/2 (四) | 13,700 | 14,300 | ▼-50 | 14,010 | 13,920 |
| 10月1日 10/1 (三) | 13,750 | 14,350 | ▲50 | 14,060 | 13,970 |
| 9月30日 9/30 (二) | 13,700 | 14,300 | ▲250 | 14,010 | 13,920 |
| 9月29日 9/29 (一) | 13,450 | 14,050 | ▲70 | 13,760 | 13,670 |
| 9月27日 9/27 (六) | 13,380 | 13,980 | ▲70 | 13,690 | 13,600 |
| 9月26日 9/26 (五) | 13,310 | 13,910 | ▲70 | 13,620 | 13,530 |
| 9月25日 9/25 (四) | 13,240 | 13,840 | ▼-20 | 13,550 | 13,460 |
| 9月24日 9/24 (三) | 13,260 | 13,860 | ▲50 | 13,570 | 13,480 |
| 9月23日 9/23 (二) | 13,210 | 13,810 | ▲190 | 13,520 | 13,430 |
| 9月22日 9/22 (一) | 13,020 | 13,620 | ▲50 | 13,330 | 13,240 |
| 9月20日 9/20 (六) | 12,970 | 13,570 | ▲210 | 13,280 | 13,190 |
| 9月19日 9/19 (五) | 12,760 | 13,360 | ▼-50 | 13,070 | 12,980 |
| 9月18日 9/18 (四) | 12,810 | 13,410 | ▼-40 | 13,120 | 13,030 |
| 9月17日 9/17 (三) | 12,850 | 13,450 | ▼-70 | 13,160 | 13,070 |
|
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
| 更多價格 | |||||
黃金走勢
更多歷史走勢| 週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
|---|---|---|
| 近一月 | 17,648 | 18,248 |
| 近三月 | 16,186 | 16,786 |
| 近六月 | 14,672 | 15,272 |
| 近一年 | 13,111 | 13,711 |
| 近二年 | 11,124 | 11,714 |
| 近三年 | 9,729 | 10,289 |
| 近五年 | 8,203 | 8,739 |