新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月26日 10:55 2,425 2,456
4月26日 10:30 2,428 2,459
4月26日 10:20 2,427 2,458
4月26日 09:45 2,425 2,456
4月26日 09:35 2,423 2,454
4月26日 09:20 2,420 2,451
4月26日 08:40 2,422 2,453
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月26日 10:55 2,321.85 2,343.35
4月26日 10:25 2,323.85 2,345.35
4月26日 10:15 2,322.35 2,343.85
4月26日 09:45 2,319.85 2,341.35
4月26日 09:35 2,317.35 2,338.85
4月26日 09:20 2,315.40 2,336.85
4月26日 08:40 2,317.85 2,339.35
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月26日 10:55 541 547.60
4月26日 10:25 541.25 547.85
4月26日 10:15 540.90 547.50
4月26日 09:45 540.35 546.90
4月26日 09:35 539.85 546.40
4月26日 09:20 539.45 546
4月26日 08:40 539.85 546.45