更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
12月4日 12/4 星期(一) | 7,470 | 7,970 | ▲20 | 7,710 | 7,620 |
12月2日 12/2 星期(六) | 7,450 | 7,950 | ▲160 | 7,690 | 7,600 |
12月1日 12/1 星期(五) | 7,290 | 7,790 | 0 | 7,530 | 7,440 |
11月30日 11/30 星期(四) | 7,290 | 7,790 | ▼-20 | 7,530 | 7,440 |
11月29日 11/29 星期(三) | 7,310 | 7,810 | ▲80 | 7,550 | 7,460 |
11月28日 11/28 星期(二) | 7,230 | 7,730 | ▼-10 | 7,470 | 7,380 |
11月27日 11/27 星期(一) | 7,240 | 7,740 | ▲20 | 7,480 | 7,390 |
11月25日 11/25 星期(六) | 7,220 | 7,720 | ▲50 | 7,460 | 7,370 |
11月24日 11/24 星期(五) | 7,170 | 7,670 | ▼-10 | 7,410 | 7,320 |
11月23日 11/23 星期(四) | 7,180 | 7,680 | ▲20 | 7,420 | 7,330 |
11月22日 11/22 星期(三) | 7,160 | 7,660 | ▲30 | 7,400 | 7,310 |
11月21日 11/21 星期(二) | 7,130 | 7,630 | ▼-30 | 7,370 | 7,280 |
11月20日 11/20 星期(一) | 7,160 | 7,660 | ▼-30 | 7,400 | 7,310 |
11月18日 11/18 星期(六) | 7,190 | 7,690 | ▼-20 | 7,430 | 7,340 |
11月17日 11/17 星期(五) | 7,210 | 7,710 | ▲70 | 7,450 | 7,360 |
11月16日 11/16 星期(四) | 7,140 | 7,640 | ▼-40 | 7,380 | 7,290 |
11月15日 11/15 星期(三) | 7,180 | 7,680 | ▲20 | 7,420 | 7,330 |
11月14日 11/14 星期(二) | 7,160 | 7,660 | ▲10 | 7,400 | 7,310 |
11月13日 11/13 星期(一) | 7,150 | 7,650 | 0 | 7,390 | 7,300 |
11月11日 11/11 星期(六) | 7,150 | 7,650 | ▼-70 | 7,390 | 7,300 |
11月10日 11/10 星期(五) | 7,220 | 7,720 | ▲40 | 7,460 | 7,370 |
11月9日 11/9 星期(四) | 7,180 | 7,680 | ▼-40 | 7,420 | 7,330 |
11月8日 11/8 星期(三) | 7,220 | 7,720 | ▼-30 | 7,460 | 7,370 |
11月7日 11/7 星期(二) | 7,250 | 7,750 | ▼-50 | 7,490 | 7,400 |
11月6日 11/6 星期(一) | 7,300 | 7,800 | ▼-50 | 7,540 | 7,450 |
11月4日 11/4 星期(六) | 7,350 | 7,850 | ▲40 | 7,590 | 7,500 |
11月3日 11/3 星期(五) | 7,310 | 7,810 | ▼-30 | 7,550 | 7,460 |
11月2日 11/2 星期(四) | 7,340 | 7,840 | ▲10 | 7,580 | 7,490 |
11月1日 11/1 星期(三) | 7,330 | 7,830 | ▼-60 | 7,570 | 7,480 |
10月31日 10/31 星期(二) | 7,390 | 7,890 | ▼-30 | 7,630 | 7,540 |
10月30日 10/30 星期(一) | 7,420 | 7,920 | ▼-10 | 7,660 | 7,570 |
10月28日 10/28 星期(六) | 7,430 | 7,930 | ▲70 | 7,670 | 7,580 |
10月27日 10/27 星期(五) | 7,360 | 7,860 | 0 | 7,600 | 7,510 |
10月26日 10/26 星期(四) | 7,360 | 7,860 | ▲60 | 7,600 | 7,510 |
10月25日 10/25 星期(三) | 7,300 | 7,800 | 0 | 7,540 | 7,450 |
10月24日 10/24 星期(二) | 7,300 | 7,800 | ▲30 | 7,540 | 7,450 |
10月23日 10/23 星期(一) | 7,270 | 7,770 | ▼-60 | 7,510 | 7,420 |
10月21日 10/21 星期(六) | 7,330 | 7,830 | ▲10 | 7,570 | 7,480 |
10月20日 10/20 星期(五) | 7,320 | 7,820 | ▲120 | 7,560 | 7,470 |
10月19日 10/19 星期(四) | 7,200 | 7,700 | ▲30 | 7,440 | 7,350 |
10月18日 10/18 星期(三) | 7,170 | 7,670 | ▲120 | 7,410 | 7,320 |
10月17日 10/17 星期(二) | 7,050 | 7,550 | ▼-30 | 7,290 | 7,200 |
10月16日 10/16 星期(一) | 7,080 | 7,580 | ▼-30 | 7,320 | 7,230 |
10月14日 10/14 星期(六) | 7,110 | 7,610 | ▲240 | 7,350 | 7,260 |
10月13日 10/13 星期(五) | 6,870 | 7,370 | ▼-10 | 7,110 | 7,020 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 7,226 | 7,726 |
近三月 | 7,111 | 7,611 |
近六月 | 7,012 | 7,512 |
近一年 | 6,843 | 7,343 |
近二年 | 6,451 | 6,951 |
近三年 | 6,193 | 6,693 |
近五年 | 5,806 | 6,304 |