更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 買進 賣出 漲跌 條塊回收 飾金回收
7月27日 7/27 星期() 9,000 9,600 ▲70 9,340 9,250
7月26日 7/26 星期() 8,930 9,530 ▼-30 9,270 9,180
7月25日 7/25 星期() 8,960 9,560 ▼-120 9,300 9,210
7月24日 7/24 星期() 9,080 9,680 ▲30 9,420 9,330
7月23日 7/23 星期() 9,050 9,650 ▼-10 9,390 9,300
7月22日 7/22 星期() 9,060 9,660 ▲40 9,400 9,310
7月20日 7/20 星期() 9,020 9,620 ▼-100 9,360 9,270
7月19日 7/19 星期() 9,120 9,720 ▼-100 9,460 9,370
7月18日 7/18 星期() 9,220 9,820 ▼-70 9,560 9,470
7月17日 7/17 星期() 9,290 9,890 ▲200 9,630 9,540
7月16日 7/16 星期() 9,090 9,690 ▲80 9,430 9,340
7月15日 7/15 星期() 9,010 9,610 ▼-10 9,350 9,260
7月13日 7/13 星期() 9,020 9,620 ▲50 9,360 9,270
7月12日 7/12 星期() 8,970 9,570 ▲100 9,310 9,220
7月11日 7/11 星期() 8,870 9,470 ▲20 9,210 9,120
7月10日 7/10 星期() 8,850 9,450 ▲50 9,190 9,100
7月9日 7/9 星期() 8,800 9,400 ▼-80 9,140 9,050
7月8日 7/8 星期() 8,880 9,480 ▼-30 9,220 9,130
7月6日 7/6 星期() 8,910 9,510 ▲140 9,250 9,160
7月5日 7/5 星期() 8,770 9,370 ▼-50 9,110 9,020
7月4日 7/4 星期() 8,820 9,420 ▲120 9,160 9,070
7月3日 7/3 星期() 8,700 9,300 ▼-10 9,040 8,950
7月2日 7/2 星期() 8,710 9,310 ▲50 9,050 8,960
7月1日 7/1 星期() 8,660 9,260 ▲10 9,000 8,910
6月29日 6/29 星期() 8,650 9,250 ▼-10 8,990 8,900
6月28日 6/28 星期() 8,660 9,260 ▲100 9,000 8,910
6月27日 6/27 星期() 8,560 9,160 ▼-40 8,900 8,810
6月26日 6/26 星期() 8,600 9,200 ▼-30 8,940 8,850
6月25日 6/25 星期() 8,630 9,230 ▲20 8,970 8,880
6月24日 6/24 星期() 8,610 9,210 0 8,950 8,860
6月22日 6/22 星期() 8,610 9,210 ▼-140 8,950 8,860
6月21日 6/21 星期() 8,750 9,350 ▲90 9,090 9,000
6月20日 6/20 星期() 8,660 9,260 ▲20 9,000 8,910
6月19日 6/19 星期() 8,640 9,240 ▲30 8,980 8,890
6月18日 6/18 星期() 8,610 9,210 ▼-10 8,950 8,860
6月17日 6/17 星期() 8,620 9,220 ▼-30 8,960 8,870
6月15日 6/15 星期() 8,650 9,250 ▲100 8,990 8,900
6月14日 6/14 星期() 8,550 9,150 0 8,890 8,800
6月13日 6/13 星期() 8,550 9,150 ▼-30 8,890 8,800
6月12日 6/12 星期() 8,580 9,180 ▲40 8,920 8,830
6月11日 6/11 星期() 8,540 9,140 ▲60 8,880 8,790
6月10日 6/10 星期() 8,480 9,080 ▲10 8,820 8,730
6月8日 6/8 星期() 8,470 9,070 ▼-300 8,810 8,720
6月7日 6/7 星期() 8,770 9,370 ▲10 9,110 9,020
6月6日 6/6 星期() 8,760 9,360 ▲130 9,100 9,010
此價格依據國際金價報價,公正公開。
各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。
更多價格