更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
6月8日 6/8 星期(四) | 6,810 | 7,310 | ▼-70 | 7,050 | 6,960 |
6月7日 6/7 星期(三) | 6,880 | 7,380 | ▲30 | 7,120 | 7,030 |
6月6日 6/6 星期(二) | 6,850 | 7,350 | ▲40 | 7,090 | 7,000 |
6月5日 6/5 星期(一) | 6,810 | 7,310 | 0 | 7,050 | 6,960 |
6月3日 6/3 星期(六) | 6,810 | 7,310 | ▼-100 | 7,050 | 6,960 |
6月2日 6/2 星期(五) | 6,910 | 7,410 | ▲20 | 7,150 | 7,060 |
6月1日 6/1 星期(四) | 6,890 | 7,390 | ▲50 | 7,130 | 7,040 |
5月31日 5/31 星期(三) | 6,840 | 7,340 | ▲60 | 7,080 | 6,990 |
5月30日 5/30 星期(二) | 6,780 | 7,280 | ▼-10 | 7,020 | 6,930 |
5月29日 5/29 星期(一) | 6,790 | 7,290 | ▼-30 | 7,030 | 6,940 |
5月27日 5/27 星期(六) | 6,820 | 7,320 | 0 | 7,060 | 6,970 |
5月26日 5/26 星期(五) | 6,820 | 7,320 | ▼-50 | 7,060 | 6,970 |
5月25日 5/25 星期(四) | 6,870 | 7,370 | ▼-60 | 7,110 | 7,020 |
5月24日 5/24 星期(三) | 6,930 | 7,430 | ▲70 | 7,170 | 7,080 |
5月23日 5/23 星期(二) | 6,860 | 7,360 | ▼-60 | 7,100 | 7,010 |
5月22日 5/22 星期(一) | 6,920 | 7,420 | 0 | 7,160 | 7,070 |
5月20日 5/20 星期(六) | 6,920 | 7,420 | ▲60 | 7,160 | 7,070 |
5月19日 5/19 星期(五) | 6,860 | 7,360 | ▼-100 | 7,100 | 7,010 |
5月18日 5/18 星期(四) | 6,960 | 7,460 | ▼-50 | 7,200 | 7,110 |
5月17日 5/17 星期(三) | 7,010 | 7,510 | ▼-80 | 7,250 | 7,160 |
5月16日 5/16 星期(二) | 7,090 | 7,590 | 0 | 7,330 | 7,240 |
5月15日 5/15 星期(一) | 7,090 | 7,590 | ▲30 | 7,330 | 7,240 |
5月13日 5/13 星期(六) | 7,060 | 7,560 | ▼-10 | 7,300 | 7,210 |
5月12日 5/12 星期(五) | 7,070 | 7,570 | ▼-60 | 7,310 | 7,220 |
5月11日 5/11 星期(四) | 7,130 | 7,630 | 0 | 7,370 | 7,280 |
5月10日 5/10 星期(三) | 7,130 | 7,630 | ▲50 | 7,370 | 7,280 |
5月9日 5/9 星期(二) | 7,080 | 7,580 | ▲30 | 7,320 | 7,230 |
5月8日 5/8 星期(一) | 7,050 | 7,550 | ▼-10 | 7,290 | 7,200 |
5月6日 5/6 星期(六) | 7,060 | 7,560 | ▼-120 | 7,300 | 7,210 |
5月5日 5/5 星期(五) | 7,180 | 7,680 | ▲20 | 7,420 | 7,330 |
5月4日 5/4 星期(四) | 7,160 | 7,660 | ▲80 | 7,400 | 7,310 |
5月3日 5/3 星期(三) | 7,080 | 7,580 | ▲110 | 7,320 | 7,230 |
5月2日 5/2 星期(二) | 6,970 | 7,470 | ▲20 | 7,210 | 7,120 |
5月1日 5/1 星期(一) | 6,950 | 7,450 | ▼-30 | 7,190 | 7,100 |
4月29日 4/29 星期(六) | 6,980 | 7,480 | ▲10 | 7,220 | 7,130 |
4月28日 4/28 星期(五) | 6,970 | 7,470 | ▼-10 | 7,210 | 7,120 |
4月27日 4/27 星期(四) | 6,980 | 7,480 | ▼-20 | 7,220 | 7,130 |
4月26日 4/26 星期(三) | 7,000 | 7,500 | ▲20 | 7,240 | 7,150 |
4月25日 4/25 星期(二) | 6,980 | 7,480 | ▲70 | 7,220 | 7,130 |
4月24日 4/24 星期(一) | 6,910 | 7,410 | ▼-20 | 7,150 | 7,060 |
4月22日 4/22 星期(六) | 6,930 | 7,430 | ▼-50 | 7,170 | 7,080 |
4月21日 4/21 星期(五) | 6,980 | 7,480 | ▲10 | 7,220 | 7,130 |
4月20日 4/20 星期(四) | 6,970 | 7,470 | 0 | 7,210 | 7,120 |
4月19日 4/19 星期(三) | 6,970 | 7,470 | ▲20 | 7,210 | 7,120 |
4月18日 4/18 星期(二) | 6,950 | 7,450 | ▼-20 | 7,190 | 7,100 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 6,926 | 7,426 |
近三月 | 6,904 | 7,404 |
近六月 | 6,688 | 7,188 |
近一年 | 6,388 | 6,888 |
近二年 | 6,114 | 6,614 |
近三年 | 6,033 | 6,533 |
近五年 | 5,528 | 6,027 |