更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
9月17日 9/17 星期(二) | 9,480 | 10,080 | ▲20 | 9,820 | 9,730 |
9月16日 9/16 星期(一) | 9,460 | 10,060 | ▼-30 | 9,800 | 9,710 |
9月14日 9/14 星期(六) | 9,490 | 10,090 | ▲50 | 9,830 | 9,740 |
9月13日 9/13 星期(五) | 9,440 | 10,040 | ▲160 | 9,780 | 9,690 |
9月12日 9/12 星期(四) | 9,280 | 9,880 | ▼-30 | 9,620 | 9,530 |
9月11日 9/11 星期(三) | 9,310 | 9,910 | ▲60 | 9,650 | 9,560 |
9月10日 9/10 星期(二) | 9,250 | 9,850 | ▲60 | 9,590 | 9,500 |
9月9日 9/9 星期(一) | 9,190 | 9,790 | ▲20 | 9,530 | 9,440 |
9月7日 9/7 星期(六) | 9,170 | 9,770 | ▼-70 | 9,510 | 9,420 |
9月6日 9/6 星期(五) | 9,240 | 9,840 | ▲40 | 9,580 | 9,490 |
9月5日 9/5 星期(四) | 9,200 | 9,800 | ▼-10 | 9,540 | 9,450 |
9月4日 9/4 星期(三) | 9,210 | 9,810 | ▲20 | 9,550 | 9,460 |
9月3日 9/3 星期(二) | 9,190 | 9,790 | ▲10 | 9,530 | 9,440 |
9月2日 9/2 星期(一) | 9,180 | 9,780 | ▼-10 | 9,520 | 9,430 |
8月31日 8/31 星期(六) | 9,190 | 9,790 | ▼-40 | 9,530 | 9,440 |
8月30日 8/30 星期(五) | 9,230 | 9,830 | 0 | 9,570 | 9,480 |
8月29日 8/29 星期(四) | 9,230 | 9,830 | ▼-10 | 9,570 | 9,480 |
8月28日 8/28 星期(三) | 9,240 | 9,840 | ▲50 | 9,580 | 9,490 |
8月27日 8/27 星期(二) | 9,190 | 9,790 | ▲10 | 9,530 | 9,440 |
8月26日 8/26 星期(一) | 9,180 | 9,780 | ▼-50 | 9,520 | 9,430 |
8月24日 8/24 星期(六) | 9,230 | 9,830 | ▲80 | 9,570 | 9,480 |
8月23日 8/23 星期(五) | 9,150 | 9,750 | ▼-50 | 9,490 | 9,400 |
8月22日 8/22 星期(四) | 9,200 | 9,800 | ▼-30 | 9,540 | 9,450 |
8月21日 8/21 星期(三) | 9,230 | 9,830 | ▲70 | 9,570 | 9,480 |
8月20日 8/20 星期(二) | 9,160 | 9,760 | ▼-50 | 9,500 | 9,410 |
8月19日 8/19 星期(一) | 9,210 | 9,810 | ▼-100 | 9,550 | 9,460 |
8月17日 8/17 星期(六) | 9,310 | 9,910 | ▲190 | 9,650 | 9,560 |
8月16日 8/16 星期(五) | 9,120 | 9,720 | ▲30 | 9,460 | 9,370 |
8月15日 8/15 星期(四) | 9,090 | 9,690 | ▼-60 | 9,430 | 9,340 |
8月14日 8/14 星期(三) | 9,150 | 9,750 | ▼-50 | 9,490 | 9,400 |
8月13日 8/13 星期(二) | 9,200 | 9,800 | ▲180 | 9,540 | 9,450 |
8月12日 8/12 星期(一) | 9,020 | 9,620 | ▼-40 | 9,360 | 9,270 |
8月10日 8/10 星期(六) | 9,060 | 9,660 | ▲20 | 9,400 | 9,310 |
8月9日 8/9 星期(五) | 9,040 | 9,640 | ▲100 | 9,380 | 9,290 |
8月8日 8/8 星期(四) | 8,940 | 9,540 | ▼-10 | 9,280 | 9,190 |
8月7日 8/7 星期(三) | 8,950 | 9,550 | ▼-110 | 9,290 | 9,200 |
8月6日 8/6 星期(二) | 9,060 | 9,660 | ▼-110 | 9,400 | 9,310 |
8月5日 8/5 星期(一) | 9,170 | 9,770 | ▼-40 | 9,510 | 9,420 |
8月3日 8/3 星期(六) | 9,210 | 9,810 | ▼-20 | 9,550 | 9,460 |
8月2日 8/2 星期(五) | 9,230 | 9,830 | ▲10 | 9,570 | 9,480 |
8月1日 8/1 星期(四) | 9,220 | 9,820 | ▲120 | 9,560 | 9,470 |
7月31日 7/31 星期(三) | 9,100 | 9,700 | ▲120 | 9,440 | 9,350 |
7月30日 7/30 星期(二) | 8,980 | 9,580 | ▼-40 | 9,320 | 9,230 |
7月29日 7/29 星期(一) | 9,020 | 9,620 | ▲20 | 9,360 | 9,270 |
7月27日 7/27 星期(六) | 9,000 | 9,600 | ▲70 | 9,340 | 9,250 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 9,251 | 9,851 |
近三月 | 9,040 | 9,640 |
近六月 | 8,820 | 9,400 |
近一年 | 8,024 | 8,564 |
近二年 | 7,323 | 7,843 |
近三年 | 6,863 | 7,376 |
近五年 | 6,364 | 6,871 |