銀樓黃金價格參考價
線上買黃金| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 3/6 (五) | 19,180 | 19,780 | ▼-100 | 19,490 | 19,400 |
| 3月5日 3/5 (四) | 19,280 | 19,880 | ▼-60 | 19,590 | 19,500 |
| 3月4日 3/4 (三) | 19,340 | 19,940 | ▼-470 | 19,650 | 19,560 |
|
|
|||||
| 3月3日 3/3 (二) | 19,810 | 20,410 | ▲220 | 20,120 | 20,030 |
| 3月2日 3/2 (一) | 19,590 | 20,190 | ▲170 | 19,900 | 19,810 |
| 2月28日 2/28 (六) | 19,420 | 20,020 | ▲320 | 19,730 | 19,640 |
| 2月27日 2/27 (五) | 19,100 | 19,700 | ▼-20 | 19,410 | 19,320 |
| 2月26日 2/26 (四) | 19,120 | 19,720 | ▲10 | 19,430 | 19,340 |
| 2月25日 2/25 (三) | 19,110 | 19,710 | ▼-70 | 19,420 | 19,330 |
| 2月24日 2/24 (二) | 19,180 | 19,780 | ▲60 | 19,490 | 19,400 |
| 2月23日 2/23 (一) | 19,120 | 19,720 | ▲170 | 19,430 | 19,340 |
| 2月21日 2/21 (六) | 18,950 | 19,550 | ▲420 | 19,260 | 19,170 |
| 2月20日 2/20 (五) | 18,530 | 19,130 | ▲100 | 18,840 | 18,750 |
| 2月19日 2/19 (四) | 18,430 | 19,030 | ▲310 | 18,740 | 18,650 |
| 2月18日 2/18 (三) | 18,120 | 18,720 | ▼-250 | 18,430 | 18,340 |
| 2月17日 2/17 (二) | 18,370 | 18,970 | ▼-280 | 18,680 | 18,590 |
| 2月16日 2/16 (一) | 18,650 | 19,250 | ▼-50 | 18,960 | 18,870 |
| 2月14日 2/14 (六) | 18,700 | 19,300 | ▲280 | 19,010 | 18,920 |
| 2月13日 2/13 (五) | 18,420 | 19,020 | ▼-280 | 18,730 | 18,640 |
| 2月12日 2/12 (四) | 18,700 | 19,300 | ▼-20 | 19,010 | 18,920 |
| 2月11日 2/11 (三) | 18,720 | 19,320 | ▲50 | 19,030 | 18,940 |
| 2月10日 2/10 (二) | 18,670 | 19,270 | ▲150 | 18,980 | 18,890 |
| 2月9日 2/9 (一) | 18,520 | 19,120 | ▲10 | 18,830 | 18,740 |
| 2月7日 2/7 (六) | 18,510 | 19,110 | ▲740 | 18,820 | 18,730 |
| 2月6日 2/6 (五) | 17,770 | 18,370 | ▼-640 | 18,080 | 17,990 |
| 2月5日 2/5 (四) | 18,410 | 19,010 | ▼-350 | 18,720 | 18,630 |
| 2月4日 2/4 (三) | 18,760 | 19,360 | ▲800 | 19,070 | 18,980 |
| 2月3日 2/3 (二) | 17,960 | 18,560 | ▲410 | 18,270 | 18,180 |
| 2月2日 2/2 (一) | 17,550 | 18,150 | ▼-560 | 17,860 | 17,770 |
| 1月31日 1/31 (六) | 18,110 | 18,710 | ▼-1480 | 18,420 | 18,330 |
| 1月30日 1/30 (五) | 19,590 | 20,190 | ▼-860 | 19,900 | 19,810 |
| 1月29日 1/29 (四) | 20,450 | 21,050 | ▲1260 | 20,760 | 20,670 |
| 1月28日 1/28 (三) | 19,190 | 19,790 | ▲450 | 19,500 | 19,410 |
| 1月27日 1/27 (二) | 18,740 | 19,340 | ▼-20 | 19,050 | 18,960 |
| 1月26日 1/26 (一) | 18,760 | 19,360 | ▲240 | 19,070 | 18,980 |
| 1月24日 1/24 (六) | 18,520 | 19,120 | ▲120 | 18,830 | 18,740 |
| 1月23日 1/23 (五) | 18,400 | 19,000 | ▲570 | 18,710 | 18,620 |
| 1月22日 1/22 (四) | 17,830 | 18,430 | ▼-130 | 18,140 | 18,050 |
| 1月21日 1/21 (三) | 17,960 | 18,560 | ▲610 | 18,270 | 18,180 |
| 1月20日 1/20 (二) | 17,350 | 17,950 | ▲100 | 17,660 | 17,570 |
| 1月19日 1/19 (一) | 17,250 | 17,850 | ▲210 | 17,560 | 17,470 |
| 1月17日 1/17 (六) | 17,040 | 17,640 | 0 | 17,350 | 17,260 |
| 1月16日 1/16 (五) | 17,040 | 17,640 | ▼-10 | 17,350 | 17,260 |
| 1月15日 1/15 (四) | 17,050 | 17,650 | ▼-120 | 17,360 | 17,270 |
| 1月14日 1/14 (三) | 17,170 | 17,770 | ▲160 | 17,480 | 17,390 |
| 1月13日 1/13 (二) | 17,010 | 17,610 | ▲50 | 17,320 | 17,230 |
| 1月12日 1/12 (一) | 16,960 | 17,560 | ▲230 | 17,270 | 17,180 |
| 1月10日 1/10 (六) | 16,730 | 17,330 | ▲150 | 17,040 | 16,950 |
| 1月9日 1/9 (五) | 16,580 | 17,180 | ▲100 | 16,890 | 16,800 |
| 1月8日 1/8 (四) | 16,480 | 17,080 | ▼-10 | 16,790 | 16,700 |
| 1月7日 1/7 (三) | 16,490 | 17,090 | ▲60 | 16,800 | 16,710 |
| 1月6日 1/6 (二) | 16,430 | 17,030 | ▲230 | 16,740 | 16,650 |
| 1月5日 1/5 (一) | 16,200 | 16,800 | ▲240 | 16,510 | 16,420 |
| 1月3日 1/3 (六) | 15,960 | 16,560 | ▼-50 | 16,270 | 16,180 |
| 1月2日 1/2 (五) | 16,010 | 16,610 | ▲90 | 16,320 | 16,230 |
| 1月1日 1/1 (四) | 15,920 | 16,520 | ▼-170 | 16,230 | 16,140 |
| 12月31日 12/31 (三) | 16,090 | 16,690 | ▲30 | 16,400 | 16,310 |
| 12月30日 12/30 (二) | 16,060 | 16,660 | ▼-520 | 16,370 | 16,280 |
| 12月29日 12/29 (一) | 16,580 | 17,180 | ▼-150 | 16,890 | 16,800 |
| 12月27日 12/27 (六) | 16,730 | 17,330 | ▲100 | 17,040 | 16,950 |
| 12月26日 12/26 (五) | 16,630 | 17,230 | ▲80 | 16,940 | 16,850 |
| 12月25日 12/25 (四) | 16,550 | 17,150 | ▼-120 | 16,860 | 16,770 |
| 12月24日 12/24 (三) | 16,670 | 17,270 | ▲80 | 16,980 | 16,890 |
| 12月23日 12/23 (二) | 16,590 | 17,190 | ▲410 | 16,900 | 16,810 |
| 12月22日 12/22 (一) | 16,180 | 16,780 | ▲140 | 16,490 | 16,400 |
| 12月20日 12/20 (六) | 16,040 | 16,640 | ▲70 | 16,350 | 16,260 |
| 12月19日 12/19 (五) | 15,970 | 16,570 | ▼-60 | 16,280 | 16,190 |
| 12月18日 12/18 (四) | 16,030 | 16,630 | ▲60 | 16,340 | 16,250 |
| 12月17日 12/17 (三) | 15,970 | 16,570 | ▲110 | 16,280 | 16,190 |
| 12月16日 12/16 (二) | 15,860 | 16,460 | ▲20 | 16,170 | 16,080 |
| 12月15日 12/15 (一) | 15,840 | 16,440 | ▲140 | 16,150 | 16,060 |
| 12月13日 12/13 (六) | 15,700 | 16,300 | ▲100 | 16,010 | 15,920 |
| 12月12日 12/12 (五) | 15,600 | 16,200 | ▲150 | 15,910 | 15,820 |
| 12月11日 12/11 (四) | 15,450 | 16,050 | ▲70 | 15,760 | 15,670 |
| 12月10日 12/10 (三) | 15,380 | 15,980 | ▲90 | 15,690 | 15,600 |
| 12月9日 12/9 (二) | 15,290 | 15,890 | ▼-40 | 15,600 | 15,510 |
| 12月8日 12/8 (一) | 15,330 | 15,930 | ▼-30 | 15,640 | 15,550 |
| 12月6日 12/6 (六) | 15,360 | 15,960 | ▼-60 | 15,670 | 15,580 |
| 12月5日 12/5 (五) | 15,420 | 16,020 | ▼-10 | 15,730 | 15,640 |
| 12月4日 12/4 (四) | 15,430 | 16,030 | ▼-60 | 15,740 | 15,650 |
| 12月3日 12/3 (三) | 15,490 | 16,090 | ▼-20 | 15,800 | 15,710 |
| 12月2日 12/2 (二) | 15,510 | 16,110 | ▼-140 | 15,820 | 15,730 |
| 12月1日 12/1 (一) | 15,650 | 16,250 | ▲140 | 15,960 | 15,870 |
| 11月29日 11/29 (六) | 15,510 | 16,110 | ▲130 | 15,820 | 15,730 |
| 11月28日 11/28 (五) | 15,380 | 15,980 | ▲170 | 15,690 | 15,600 |
| 11月27日 11/27 (四) | 15,210 | 15,810 | 0 | 15,520 | 15,430 |
| 11月26日 11/26 (三) | 15,210 | 15,810 | 0 | 15,520 | 15,430 |
| 11月25日 11/25 (二) | 15,210 | 15,810 | ▲350 | 15,520 | 15,430 |
| 11月24日 11/24 (一) | 14,860 | 15,460 | ▼-90 | 15,170 | 15,080 |
| 11月22日 11/22 (六) | 14,950 | 15,550 | ▲50 | 15,260 | 15,170 |
| 11月21日 11/21 (五) | 14,900 | 15,500 | ▼-10 | 15,210 | 15,120 |
| 11月20日 11/20 (四) | 14,910 | 15,510 | ▲90 | 15,220 | 15,130 |
| 11月19日 11/19 (三) | 14,820 | 15,420 | ▲150 | 15,130 | 15,040 |
| 11月18日 11/18 (二) | 14,670 | 15,270 | ▼-220 | 14,980 | 14,890 |
| 11月17日 11/17 (一) | 14,890 | 15,490 | 0 | 15,200 | 15,110 |
| 11月15日 11/15 (六) | 14,890 | 15,490 | ▼-370 | 15,200 | 15,110 |
| 11月14日 11/14 (五) | 15,260 | 15,860 | ▲20 | 15,570 | 15,480 |
| 11月13日 11/13 (四) | 15,240 | 15,840 | ▲240 | 15,550 | 15,460 |
| 11月12日 11/12 (三) | 15,000 | 15,600 | ▲10 | 15,310 | 15,220 |
| 11月11日 11/11 (二) | 14,990 | 15,590 | ▲330 | 15,300 | 15,210 |
| 11月10日 11/10 (一) | 14,660 | 15,260 | ▲140 | 14,970 | 14,880 |
| 11月8日 11/8 (六) | 14,520 | 15,120 | ▲40 | 14,830 | 14,740 |
| 11月7日 11/7 (五) | 14,480 | 15,080 | ▲110 | 14,790 | 14,700 |
| 11月6日 11/6 (四) | 14,370 | 14,970 | ▲140 | 14,680 | 14,590 |
| 11月5日 11/5 (三) | 14,230 | 14,830 | ▼-150 | 14,540 | 14,450 |
| 11月4日 11/4 (二) | 14,380 | 14,980 | ▲30 | 14,690 | 14,600 |
| 11月3日 11/3 (一) | 14,350 | 14,950 | ▼-30 | 14,660 | 14,570 |
| 11月1日 11/1 (六) | 14,380 | 14,980 | ▼-50 | 14,690 | 14,600 |
| 10月31日 10/31 (五) | 14,430 | 15,030 | ▲300 | 14,740 | 14,650 |
| 10月30日 10/30 (四) | 14,130 | 14,730 | ▼-50 | 14,440 | 14,350 |
| 10月29日 10/29 (三) | 14,180 | 14,780 | ▼-170 | 14,490 | 14,400 |
| 10月28日 10/28 (二) | 14,350 | 14,950 | ▼-310 | 14,660 | 14,570 |
| 10月27日 10/27 (一) | 14,660 | 15,260 | ▼-160 | 14,970 | 14,880 |
| 10月25日 10/25 (六) | 14,820 | 15,420 | ▼-20 | 15,130 | 15,040 |
| 10月24日 10/24 (五) | 14,840 | 15,440 | ▲190 | 15,150 | 15,060 |
| 10月23日 10/23 (四) | 14,650 | 15,250 | ▼-30 | 14,960 | 14,870 |
| 10月22日 10/22 (三) | 14,680 | 15,280 | ▼-910 | 14,990 | 14,900 |
| 10月21日 10/21 (二) | 15,590 | 16,190 | ▲300 | 15,900 | 15,810 |
| 10月20日 10/20 (一) | 15,290 | 15,890 | ▲20 | 15,600 | 15,510 |
| 10月18日 10/18 (六) | 15,270 | 15,870 | ▼-210 | 15,580 | 15,490 |
|
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
| 更多價格 | |||||
如何看懂銀樓黃金價格表?
第一次關注金價的人,常常被表格裡的「買進」「賣出」「條塊回收」「飾金回收」搞混。這幾個價格的意義其實很簡單,關鍵是要記住:所有價格都是從銀樓的角度來命名的。
| 欄位 | 說明 | 什麼時候看這個? |
|---|---|---|
| 賣出價 | 銀樓「賣給你」的價格 | 你想買黃金的時候,看這個。 這是你要付出的金額。 |
| 買進價 | 銀樓「向你買」的價格 | 你想賣黃金的時候,看這個。 但一般散戶賣金較常參考回收價。 |
| 條塊回收價 | 銀樓回收金條、金塊的價格 | 你手上有金條或金塊想賣時看這個。 因為純度高、處理成本低,價格較好。 |
| 飾金回收價 | 銀樓回收金飾的價格 | 你手上有金項鍊、金戒指等金飾想賣時看這個。 因需重新精煉,價格比條塊略低。 |
舉個例子:假設今天賣出價 19,780 元/錢、飾金回收價 19,400 元/錢。你今天花 19,780 元買了一錢黃金做成金飾,明天立刻拿去賣,即使金價沒變,你也只能拿回 19,400 元,中間的差額就是買賣價差。這就是為什麼黃金投資需要一定的價格漲幅才能回本。
「漲跌」欄位代表什麼?
漲跌數字是指今天的賣出價跟前一個交易日賣出價的差距。例如顯示「▼-470」代表今天的賣出價比昨天低了 470 元/錢。這個數字幫助你快速判斷金價的短期方向,但不代表長期趨勢。
買黃金:銀樓 vs 銀行怎麼選?
在台灣,一般人買黃金主要有兩個管道:銀樓和銀行。兩者的定價基準相同(都來自國際金價),但產品型態和費用結構很不一樣。
適合投資用途。可以小額買入(最低 1 公克起),不需保管實體黃金,買賣方便。缺點是不能拿到實體黃金(部分銀行可轉換但需額外費用),且價差約 1%~2%。
適合實體持有或送禮。可以買金條、金飾、金幣,拿在手上。銀樓之間價格有競爭空間,大額購買可議價。缺點是需要自行保管,且金飾有工錢(加工費)。
簡單的判斷方式:如果你的目的純粹是投資賺價差,銀行黃金存摺或黃金 ETF 的交易成本較低;如果你想要實際擁有黃金,或者有送禮需求(結婚、彌月),去銀樓挑選會有更多選擇。
台灣黃金價格近期走勢回顧
2026 年開年以來,台灣銀樓金價從元月初的 15,920 元/錢一路攀升,至 1 月 29 日創下 21,050 元/錢的歷史高點。隨後受到美國聯準會主席提名消息的衝擊,金價大幅回檔,1月31日單日跌幅高達 1,480 元,是近年罕見的劇烈波動。
進入 2 月後,金價在 18,000 至 19,500 元之間反覆震盪,逐步消化前波急漲急跌的影響。3 月初金價再度站上 20,000 元大關後微幅回落,目前維持在 19,500 至 20,000 元區間。
回顧 2025 全年,台灣黃金價格累計上漲超過 60%,是歷史上漲幅最大的年份之一,主要受到全球央行持續購金、美伊地緣政治緊張、以及市場對聯準會降息預期等多重因素推動。
更完整的歷史數據,請查看黃金價格歷史走勢圖。
常見問題
最新報價日(2026年3月6日)台灣銀樓黃金賣出參考價約為 19,780 元/錢,買進參考價約為 19,180 元/錢。每日上午 10:00 更新,實際價格請以各銀樓公告為準。你可以在本頁上方的表格查看最新報價與歷史紀錄。
「賣出價」是銀樓賣給你的價格,也就是你要買黃金時支付的金額;「買進價」是銀樓向你收購的價格,也就是你要賣黃金時能拿到的金額。買進價通常會低於賣出價,兩者之間會保留一定價差,以反映店家的營運成本、風險控管與利潤。
條塊回收價通常會高於飾金回收價。金條、金塊的純度較高,且不需額外拆解或精煉,處理成本相對較低;飾金(項鍊、戒指、手鍊等)則可能含有焊接點、扣環或其他非純金部件,回收後通常需要重新精煉,因此價格多半略低。
取決於你的目的。純投資目的,銀行黃金存摺手續費低、買賣方便,適合小額定期投入;要實際持有黃金(金條或金飾),銀樓的選擇更多且大額可議價。兩者定價基準相同,差異在手續費結構與產品型態。詳細比較請參考上方「買黃金:銀樓 vs 銀行怎麼選?」段落。
台灣銀樓黃金價格是根據國際金價換算而來。國際金價由全球市場的買賣雙方供需決定,主要在倫敦金銀市場(LBMA)、紐約商品交易所(COMEX)和上海黃金交易所等市場交易。台灣銀樓公會每日參考國際金價與美元匯率後公告當日牌價。
正規銀樓回收舊金飾通常會依當日「飾金回收價」秤重計價;是否另扣耗損、工資或檢測費,則會因店家作業方式不同而有所差異。如果金飾有鑲嵌寶石或非純金部件,該部分重量通常會先扣除後再計價,交易前建議先確認計價方式並多比較幾家報價。
本站參考牌價每日上午 10:00 公告(週一至週六,週日休市)。有些銀樓會在下午再更新一次午盤價。國際金價則是週一到週五幾乎 24 小時即時變動。本站的國際金價頁為即時更新。實際價格請以各銀樓公告為準。
黃金走勢
更多歷史走勢| 週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
|---|---|---|
| 近一月 | 18,914 | 19,514 |
| 近三月 | 17,584 | 18,184 |
| 近六月 | 15,945 | 16,545 |
| 近一年 | 13,804 | 14,404 |
| 近二年 | 11,638 | 12,232 |
| 近三年 | 10,093 | 10,655 |
| 近五年 | 8,434 | 8,971 |