更新時間:2023年2月6日 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
2月6日 2/6 星期(一) | 6,370 | 6,870 | ▲40 | 6,610 | 6,520 |
2月4日 2/4 星期(六) | 6,330 | 6,830 | ▼-140 | 6,570 | 6,480 |
2月3日 2/3 星期(五) | 6,470 | 6,970 | ▼-140 | 6,710 | 6,620 |
2月2日 2/2 星期(四) | 6,610 | 7,110 | ▲20 | 6,850 | 6,760 |
2月1日 2/1 星期(三) | 6,590 | 7,090 | 0 | 6,830 | 6,740 |
1月31日 1/31 星期(二) | 6,590 | 7,090 | ▼-40 | 6,830 | 6,740 |
1月30日 1/30 星期(一) | 6,630 | 7,130 | ▼-60 | 6,870 | 6,780 |
1月28日 1/28 星期(六) | 6,690 | 7,190 | 0 | 6,930 | 6,840 |
1月27日 1/27 星期(五) | 6,690 | 7,190 | ▼-80 | 6,930 | 6,840 |
1月26日 1/26 星期(四) | 6,770 | 7,270 | ▲30 | 7,010 | 6,920 |
1月25日 1/25 星期(三) | 6,740 | 7,240 | ▲10 | 6,980 | 6,890 |
1月24日 1/24 星期(二) | 6,730 | 7,230 | ▲10 | 6,970 | 6,880 |
1月23日 1/23 星期(一) | 6,720 | 7,220 | ▲20 | 6,960 | 6,870 |
1月21日 1/21 星期(六) | 6,700 | 7,200 | ▼-20 | 6,940 | 6,850 |
1月20日 1/20 星期(五) | 6,720 | 7,220 | ▲120 | 6,960 | 6,870 |
1月19日 1/19 星期(四) | 6,600 | 7,100 | ▼-20 | 6,840 | 6,750 |
1月18日 1/18 星期(三) | 6,620 | 7,120 | ▼-10 | 6,860 | 6,770 |
1月17日 1/17 星期(二) | 6,630 | 7,130 | ▼-40 | 6,870 | 6,780 |
1月16日 1/16 星期(一) | 6,670 | 7,170 | ▼-10 | 6,910 | 6,820 |
1月14日 1/14 星期(六) | 6,680 | 7,180 | ▲90 | 6,920 | 6,830 |
1月13日 1/13 星期(五) | 6,590 | 7,090 | ▲30 | 6,830 | 6,740 |
1月12日 1/12 星期(四) | 6,560 | 7,060 | ▲30 | 6,800 | 6,710 |
1月11日 1/11 星期(三) | 6,530 | 7,030 | ▼-10 | 6,770 | 6,680 |
1月10日 1/10 星期(二) | 6,540 | 7,040 | ▼-30 | 6,780 | 6,690 |
1月9日 1/9 星期(一) | 6,570 | 7,070 | ▲10 | 6,810 | 6,720 |
1月7日 1/7 星期(六) | 6,560 | 7,060 | ▲100 | 6,800 | 6,710 |
1月6日 1/6 星期(五) | 6,460 | 6,960 | ▼-100 | 6,700 | 6,610 |
1月5日 1/5 星期(四) | 6,560 | 7,060 | ▲50 | 6,800 | 6,710 |
1月4日 1/4 星期(三) | 6,510 | 7,010 | ▲50 | 6,750 | 6,660 |
1月3日 1/3 星期(二) | 6,460 | 6,960 | ▲20 | 6,700 | 6,610 |
1月2日 1/2 星期(一) | 6,440 | 6,940 | 0 | 6,680 | 6,590 |
12月31日 12/31 星期(六) | 6,440 | 6,940 | ▲30 | 6,680 | 6,590 |
12月30日 12/30 星期(五) | 6,410 | 6,910 | ▲30 | 6,650 | 6,560 |
12月29日 12/29 星期(四) | 6,380 | 6,880 | ▼-10 | 6,620 | 6,530 |
12月28日 12/28 星期(三) | 6,390 | 6,890 | ▲30 | 6,630 | 6,540 |
12月27日 12/27 星期(二) | 6,360 | 6,860 | ▼-10 | 6,600 | 6,510 |
12月26日 12/26 星期(一) | 6,370 | 6,870 | ▲20 | 6,610 | 6,520 |
12月24日 12/24 星期(六) | 6,350 | 6,850 | ▲20 | 6,590 | 6,500 |
12月23日 12/23 星期(五) | 6,330 | 6,830 | ▼-80 | 6,570 | 6,480 |
12月22日 12/22 星期(四) | 6,410 | 6,910 | 0 | 6,650 | 6,560 |
12月21日 12/21 星期(三) | 6,410 | 6,910 | ▲100 | 6,650 | 6,560 |
12月20日 12/20 星期(二) | 6,310 | 6,810 | ▼-20 | 6,550 | 6,460 |
12月19日 12/19 星期(一) | 6,330 | 6,830 | 0 | 6,570 | 6,480 |
12月17日 12/17 星期(六) | 6,330 | 6,830 | ▲60 | 6,570 | 6,480 |
12月16日 12/16 星期(五) | 6,270 | 6,770 | ▼-30 | 6,510 | 6,420 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 6,612 | 7,112 |
近三月 | 6,411 | 6,911 |
近六月 | 6,230 | 6,730 |
近一年 | 6,201 | 6,701 |
近二年 | 5,926 | 6,426 |
近三年 | 5,887 | 6,387 |
近五年 | 5,365 | 5,863 |