更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 買進 賣出 漲跌 條塊回收 飾金回收
3月19日 3/19 星期() 7,840 8,340 ▲50 8,080 7,990
3月18日 3/18 星期() 7,790 8,290 ▼-30 8,030 7,940
3月15日 3/15 星期() 7,820 8,320 ▼-20 8,060 7,970
3月14日 3/14 星期() 7,840 8,340 ▲70 8,080 7,990
3月13日 3/13 星期() 7,770 8,270 ▼-90 8,010 7,920
3月12日 3/12 星期() 7,860 8,360 ▲10 8,100 8,010
3月11日 3/11 星期() 7,850 8,350 0 8,090 8,000
3月9日 3/9 星期() 7,850 8,350 ▲80 8,090 8,000
3月8日 3/8 星期() 7,770 8,270 ▲30 8,010 7,920
3月7日 3/7 星期() 7,740 8,240 ▲60 7,980 7,890
3月6日 3/6 星期() 7,680 8,180 ▲70 7,920 7,830
3月5日 3/5 星期() 7,610 8,110 ▲110 7,850 7,760
3月4日 3/4 星期() 7,500 8,000 ▼-30 7,740 7,650
3月2日 3/2 星期() 7,530 8,030 ▲160 7,770 7,680
3月1日 3/1 星期() 7,370 7,870 ▲10 7,610 7,520
2月29日 2/29 星期() 7,360 7,860 ▲30 7,600 7,510
2月28日 2/28 星期() 7,330 7,830 ▲10 7,570 7,480
2月27日 2/27 星期() 7,320 7,820 ▲10 7,560 7,470
2月26日 2/26 星期() 7,310 7,810 ▼-20 7,550 7,460
2月24日 2/24 星期() 7,330 7,830 ▲40 7,570 7,480
2月23日 2/23 星期() 7,290 7,790 ▲10 7,530 7,440
2月22日 2/22 星期() 7,280 7,780 ▲10 7,520 7,430
2月21日 2/21 星期() 7,270 7,770 ▲40 7,510 7,420
2月20日 2/20 星期() 7,230 7,730 ▲10 7,470 7,380
2月19日 2/19 星期() 7,220 7,720 ▲20 7,460 7,370
2月17日 2/17 星期() 7,200 7,700 ▲40 7,440 7,350
2月16日 2/16 星期() 7,160 7,660 ▲40 7,400 7,310
2月15日 2/15 星期() 7,120 7,620 0 7,360 7,270
2月14日 2/14 星期() 7,120 7,620 ▼-100 7,360 7,270
2月13日 2/13 星期() 7,220 7,720 ▼-20 7,460 7,370
2月12日 2/12 星期() 7,240 7,740 0 7,480 7,390
2月10日 2/10 星期() 7,240 7,740 ▼-40 7,480 7,390
2月9日 2/9 星期() 7,280 7,780 ▼-10 7,520 7,430
2月8日 2/8 星期() 7,290 7,790 ▲20 7,530 7,440
2月7日 2/7 星期() 7,270 7,770 ▲30 7,510 7,420
2月6日 2/6 星期() 7,240 7,740 ▼-50 7,480 7,390
2月5日 2/5 星期() 7,290 7,790 ▲20 7,530 7,440
2月3日 2/3 星期() 7,270 7,770 ▼-50 7,510 7,420
2月2日 2/2 星期() 7,320 7,820 ▲20 7,560 7,470
2月1日 2/1 星期() 7,300 7,800 ▲60 7,540 7,450
1月31日 1/31 星期() 7,240 7,740 ▲30 7,480 7,390
1月30日 1/30 星期() 7,210 7,710 ▲10 7,450 7,360
1月29日 1/29 星期() 7,200 7,700 0 7,440 7,350
1月27日 1/27 星期() 7,200 7,700 0 7,440 7,350
1月26日 1/26 星期() 7,200 7,700 ▲20 7,440 7,350
此價格依據國際金價報價,公正公開。
各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。
更多價格
週期 買進平均價格 賣出平均價格
近一月 7,564 8,064
近三月 7,344 7,844
近六月 7,244 7,744
近一年 7,087 7,587
近二年 6,664 7,164
近三年 6,347 6,847
近五年 5,971 6,470