新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
9月22日 19:51 | 1,970 | 2,000 |
9月22日 19:26 | 1,969 | 1,999 |
9月22日 18:50 | 1,968 | 1,998 |
9月22日 18:29 | 1,969 | 1,999 |
9月22日 17:57 | 1,968 | 1,998 |
9月22日 17:19 | 1,969 | 1,999 |
9月22日 16:43 | 1,970 | 2,000 |
9月22日 16:22 | 1,969 | 1,999 |
9月22日 15:55 | 1,970 | 2,000 |
9月22日 15:25 | 1,975 | 2,001 |
9月22日 14:55 | 1,973 | 1,999 |
9月22日 14:05 | 1,972 | 1,998 |
9月22日 13:45 | 1,970 | 1,996 |
9月22日 12:55 | 1,972 | 1,998 |
9月22日 12:00 | 1,971 | 1,997 |
9月22日 11:35 | 1,970 | 1,996 |
9月22日 10:55 | 1,971 | 1,997 |
9月22日 10:25 | 1,974 | 2,000 |
9月22日 10:00 | 1,973 | 1,999 |
9月22日 09:10 | 1,972 | 1,998 |
9月22日 08:40 | 1,968 | 1,994 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
9月22日 21:57 | 1,916.10 | 1,934.35 |
9月22日 21:50 | 1,915.50 | 1,933.70 |
9月22日 21:28 | 1,916.20 | 1,934.45 |
9月22日 21:15 | 1,916.90 | 1,935.15 |
9月22日 20:50 | 1,915.40 | 1,933.60 |
9月22日 20:39 | 1,914.10 | 1,932.30 |
9月22日 20:03 | 1,915 | 1,933.20 |
9月22日 19:51 | 1,915.90 | 1,934.15 |
9月22日 19:26 | 1,915.20 | 1,933.40 |
9月22日 18:50 | 1,914.30 | 1,932.50 |
9月22日 18:29 | 1,915.40 | 1,933.60 |
9月22日 17:57 | 1,914.80 | 1,933 |
9月22日 17:19 | 1,915.70 | 1,933.90 |
9月22日 16:43 | 1,916.50 | 1,934.75 |
9月22日 16:22 | 1,915.70 | 1,933.90 |
9月22日 15:55 | 1,916.50 | 1,934.75 |
9月22日 15:25 | 1,917.40 | 1,935.65 |
9月22日 15:10 | 1,915.80 | 1,934.05 |
9月22日 14:45 | 1,914 | 1,932.20 |
9月22日 14:15 | 1,915 | 1,933.20 |
9月22日 13:30 | 1,914.40 | 1,932.60 |
9月22日 12:55 | 1,914 | 1,932.20 |
9月22日 12:00 | 1,913.50 | 1,931.70 |
9月22日 11:45 | 1,912.50 | 1,930.70 |
9月22日 11:25 | 1,913.30 | 1,931.50 |
9月22日 11:05 | 1,913.80 | 1,932 |
9月22日 10:55 | 1,914.30 | 1,932.50 |
9月22日 10:20 | 1,915 | 1,933.20 |
9月22日 10:05 | 1,913.80 | 1,932 |
9月22日 09:40 | 1,912.80 | 1,931 |
9月22日 09:10 | 1,913.30 | 1,931.50 |
9月22日 08:40 | 1,911.20 | 1,929.40 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
9月22日 19:51 | 447.65 | 454.60 |
9月22日 19:26 | 447.55 | 454.50 |
9月22日 18:50 | 447.40 | 454.35 |
9月22日 18:29 | 447.65 | 454.60 |
9月22日 17:57 | 447.45 | 454.40 |
9月22日 17:19 | 447.60 | 454.55 |
9月22日 16:43 | 447.55 | 454.50 |
9月22日 16:22 | 447.35 | 454.30 |
9月22日 15:55 | 447.60 | 454.55 |
9月22日 15:25 | 449 | 454.75 |
9月22日 15:10 | 448.65 | 454.35 |
9月22日 14:45 | 448.40 | 454.15 |
9月22日 14:15 | 449 | 454.75 |
9月22日 13:30 | 448.75 | 454.50 |
9月22日 12:55 | 448.35 | 454.05 |
9月22日 12:00 | 448.20 | 453.95 |
9月22日 11:45 | 448.05 | 453.80 |
9月22日 11:25 | 448 | 453.70 |
9月22日 11:05 | 448.10 | 453.85 |
9月22日 10:55 | 448.20 | 453.95 |
9月22日 10:20 | 448.55 | 454.30 |
9月22日 10:05 | 448.45 | 454.20 |
9月22日 09:40 | 448.50 | 454.25 |
9月22日 09:10 | 448.85 | 454.60 |
9月22日 08:40 | 448.40 | 454.15 |