新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 1月23日 19:37 | 4,967 | 5,025 |
| 1月23日 19:19 | 4,957 | 5,015 |
| 1月23日 19:14 | 4,964 | 5,022 |
| 1月23日 18:49 | 4,970 | 5,028 |
| 1月23日 18:27 | 4,972 | 5,030 |
| 1月23日 18:17 | 4,966 | 5,024 |
| 1月23日 18:10 | 4,962 | 5,020 |
| 1月23日 17:49 | 4,959 | 5,017 |
| 1月23日 17:38 | 4,952 | 5,010 |
| 1月23日 16:58 | 4,954 | 5,012 |
| 1月23日 16:41 | 4,963 | 5,021 |
| 1月23日 16:38 | 4,960 | 5,018 |
| 1月23日 16:28 | 4,972 | 5,030 |
| 1月23日 16:25 | 4,983 | 5,040 |
| 1月23日 16:04 | 4,989 | 5,046 |
| 1月23日 15:54 | 4,989 | 5,047 |
| 1月23日 15:14 | 5,001 | 5,055 |
| 1月23日 14:49 | 4,998 | 5,052 |
| 1月23日 14:29 | 5,001 | 5,055 |
| 1月23日 14:19 | 4,994 | 5,048 |
| 1月23日 14:09 | 5,009 | 5,063 |
| 1月23日 13:54 | 5,015 | 5,069 |
| 1月23日 12:59 | 5,008 | 5,062 |
| 1月23日 12:44 | 5,005 | 5,059 |
| 1月23日 11:50 | 5,000 | 5,054 |
| 1月23日 11:34 | 4,994 | 5,048 |
| 1月23日 11:24 | 4,999 | 5,053 |
| 1月23日 10:54 | 5,013 | 5,067 |
| 1月23日 10:39 | 5,007 | 5,061 |
| 1月23日 10:24 | 5,002 | 5,056 |
| 1月23日 09:54 | 5,006 | 5,060 |
| 1月23日 09:24 | 4,992 | 5,046 |
| 1月23日 09:14 | 4,998 | 5,052 |
| 1月23日 08:39 | 5,008 | 5,062 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 1月23日 21:59 | 4,916.45 | 4,958.80 |
| 1月23日 21:50 | 4,915.45 | 4,957.75 |
| 1月23日 21:38 | 4,910.45 | 4,952.75 |
| 1月23日 21:24 | 4,912.45 | 4,954.75 |
| 1月23日 20:55 | 4,918.45 | 4,960.80 |
| 1月23日 20:43 | 4,912.45 | 4,954.75 |
| 1月23日 20:17 | 4,914.45 | 4,956.75 |
| 1月23日 20:11 | 4,912.45 | 4,954.75 |
| 1月23日 20:01 | 4,899.50 | 4,941.70 |
| 1月23日 19:38 | 4,902.50 | 4,944.70 |
| 1月23日 19:19 | 4,892.55 | 4,934.70 |
| 1月23日 19:14 | 4,899.50 | 4,941.70 |
| 1月23日 18:49 | 4,905.50 | 4,947.75 |
| 1月23日 18:28 | 4,907.45 | 4,949.75 |
| 1月23日 18:17 | 4,901.50 | 4,943.70 |
| 1月23日 18:11 | 4,897.50 | 4,939.70 |
| 1月23日 17:49 | 4,894.50 | 4,936.70 |
| 1月23日 17:38 | 4,887.55 | 4,929.65 |
| 1月23日 16:58 | 4,889.55 | 4,931.65 |
| 1月23日 16:41 | 4,898.50 | 4,940.70 |
| 1月23日 16:28 | 4,907.45 | 4,949.75 |
| 1月23日 16:25 | 4,917.45 | 4,959.80 |
| 1月23日 16:04 | 4,923.40 | 4,965.80 |
| 1月23日 15:54 | 4,925.40 | 4,967.80 |
| 1月23日 15:15 | 4,933.65 | 4,976.15 |
| 1月23日 14:55 | 4,930.40 | 4,972.85 |
| 1月23日 14:35 | 4,932.65 | 4,975.15 |
| 1月23日 14:25 | 4,929.20 | 4,971.65 |
| 1月23日 14:15 | 4,931.40 | 4,973.85 |
| 1月23日 14:00 | 4,944.30 | 4,986.90 |
| 1月23日 13:50 | 4,938.85 | 4,981.35 |
| 1月23日 13:30 | 4,937.15 | 4,979.65 |
| 1月23日 13:20 | 4,934.15 | 4,976.65 |
| 1月23日 12:59 | 4,936.35 | 4,978.85 |
| 1月23日 12:44 | 4,933.35 | 4,975.85 |
| 1月23日 11:45 | 4,929.30 | 4,971.75 |
| 1月23日 11:30 | 4,917.95 | 4,960.30 |
| 1月23日 11:25 | 4,926.40 | 4,968.80 |
| 1月23日 11:10 | 4,935.65 | 4,978.15 |
| 1月23日 10:55 | 4,938.85 | 4,981.35 |
| 1月23日 10:40 | 4,933.85 | 4,976.35 |
| 1月23日 10:20 | 4,928.40 | 4,970.80 |
| 1月23日 10:10 | 4,932.85 | 4,975.35 |
| 1月23日 09:55 | 4,939.35 | 4,981.85 |
| 1月23日 09:20 | 4,929.90 | 4,972.35 |
| 1月23日 09:10 | 4,925.40 | 4,967.80 |
| 1月23日 08:39 | 4,933.35 | 4,975.85 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 1月23日 19:38 | 1,095.40 | 1,108.05 |
| 1月23日 19:19 | 1,093.20 | 1,105.80 |
| 1月23日 19:14 | 1,094.75 | 1,107.35 |
| 1月23日 18:49 | 1,096.10 | 1,108.70 |
| 1月23日 18:28 | 1,096.50 | 1,109.15 |
| 1月23日 18:17 | 1,095.05 | 1,107.65 |
| 1月23日 18:11 | 1,094 | 1,106.60 |
| 1月23日 17:49 | 1,093.30 | 1,105.95 |
| 1月23日 17:38 | 1,091.75 | 1,104.35 |
| 1月23日 16:58 | 1,092.20 | 1,104.80 |
| 1月23日 16:41 | 1,094.35 | 1,107 |
| 1月23日 16:38 | 1,093.70 | 1,106.30 |
| 1月23日 16:28 | 1,096.35 | 1,109 |
| 1月23日 16:25 | 1,098.60 | 1,111.25 |
| 1月23日 16:04 | 1,099.95 | 1,112.60 |
| 1月23日 15:54 | 1,100.20 | 1,112.90 |
| 1月23日 15:15 | 1,103.20 | 1,114.75 |
| 1月23日 14:55 | 1,102.30 | 1,113.85 |
| 1月23日 14:50 | 1,102.80 | 1,114.40 |
| 1月23日 14:25 | 1,102 | 1,113.60 |
| 1月23日 14:15 | 1,102.20 | 1,113.75 |
| 1月23日 14:00 | 1,105.10 | 1,116.70 |
| 1月23日 13:50 | 1,103.85 | 1,115.45 |
| 1月23日 13:30 | 1,103.50 | 1,115.05 |
| 1月23日 13:20 | 1,102.80 | 1,114.40 |
| 1月23日 12:59 | 1,103.45 | 1,115.05 |
| 1月23日 12:44 | 1,102.95 | 1,114.55 |
| 1月23日 11:45 | 1,102.05 | 1,113.60 |
| 1月23日 11:30 | 1,099.50 | 1,111.05 |
| 1月23日 11:25 | 1,101.40 | 1,112.95 |
| 1月23日 11:15 | 1,103.45 | 1,115.05 |
| 1月23日 11:00 | 1,104.50 | 1,116.10 |
| 1月23日 10:40 | 1,103.40 | 1,114.95 |
| 1月23日 10:20 | 1,102.15 | 1,113.75 |
| 1月23日 10:10 | 1,102.85 | 1,114.45 |
| 1月23日 09:55 | 1,104.30 | 1,115.90 |
| 1月23日 09:25 | 1,102.20 | 1,113.75 |
| 1月23日 09:10 | 1,101.95 | 1,113.55 |
| 1月23日 08:39 | 1,103.75 | 1,115.35 |