新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 5月5日 19:53 | 4,607 | 4,661 |
| 5月5日 19:45 | 4,611 | 4,665 |
| 5月5日 19:14 | 4,601 | 4,655 |
| 5月5日 18:55 | 4,594 | 4,648 |
| 5月5日 18:47 | 4,596 | 4,650 |
| 5月5日 18:39 | 4,601 | 4,655 |
| 5月5日 17:34 | 4,602 | 4,656 |
| 5月5日 17:19 | 4,604 | 4,658 |
| 5月5日 17:12 | 4,606 | 4,660 |
| 5月5日 16:55 | 4,604 | 4,658 |
| 5月5日 16:41 | 4,597 | 4,651 |
| 5月5日 16:35 | 4,599 | 4,653 |
| 5月5日 16:30 | 4,601 | 4,655 |
| 5月5日 16:22 | 4,598 | 4,652 |
| 5月5日 16:14 | 4,597 | 4,651 |
| 5月5日 15:54 | 4,596 | 4,650 |
| 5月5日 15:09 | 4,605 | 4,655 |
| 5月5日 14:59 | 4,602 | 4,652 |
| 5月5日 14:44 | 4,598 | 4,648 |
| 5月5日 14:34 | 4,585 | 4,635 |
| 5月5日 14:24 | 4,590 | 4,640 |
| 5月5日 13:44 | 4,594 | 4,644 |
| 5月5日 13:14 | 4,587 | 4,637 |
| 5月5日 12:59 | 4,581 | 4,631 |
| 5月5日 12:29 | 4,577 | 4,627 |
| 5月5日 12:00 | 4,580 | 4,630 |
| 5月5日 11:45 | 4,579 | 4,629 |
| 5月5日 11:24 | 4,589 | 4,639 |
| 5月5日 11:09 | 4,592 | 4,642 |
| 5月5日 10:49 | 4,597 | 4,647 |
| 5月5日 10:14 | 4,593 | 4,643 |
| 5月5日 09:24 | 4,596 | 4,646 |
| 5月5日 09:14 | 4,591 | 4,641 |
| 5月5日 08:39 | 4,571 | 4,621 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 5月5日 21:56 | 4,560.85 | 4,600.35 |
| 5月5日 21:44 | 4,554.90 | 4,594.30 |
| 5月5日 21:37 | 4,556.90 | 4,596.35 |
| 5月5日 21:25 | 4,560.85 | 4,600.35 |
| 5月5日 21:15 | 4,561.85 | 4,601.35 |
| 5月5日 20:56 | 4,542.95 | 4,582.30 |
| 5月5日 20:50 | 4,543.95 | 4,583.30 |
| 5月5日 20:23 | 4,548.90 | 4,588.30 |
| 5月5日 20:05 | 4,535.95 | 4,575.25 |
| 5月5日 19:53 | 4,539.95 | 4,579.25 |
| 5月5日 19:45 | 4,543.95 | 4,583.30 |
| 5月5日 19:14 | 4,533.95 | 4,573.25 |
| 5月5日 18:55 | 4,527 | 4,566.20 |
| 5月5日 18:47 | 4,529 | 4,568.20 |
| 5月5日 18:39 | 4,533.95 | 4,573.25 |
| 5月5日 17:34 | 4,534.95 | 4,574.25 |
| 5月5日 17:19 | 4,536.95 | 4,576.25 |
| 5月5日 17:12 | 4,538.95 | 4,578.25 |
| 5月5日 16:55 | 4,536.95 | 4,576.25 |
| 5月5日 16:41 | 4,530 | 4,569.20 |
| 5月5日 16:35 | 4,532 | 4,571.25 |
| 5月5日 16:30 | 4,533.95 | 4,573.25 |
| 5月5日 16:22 | 4,531 | 4,570.25 |
| 5月5日 16:14 | 4,530 | 4,569.20 |
| 5月5日 15:54 | 4,529 | 4,568.20 |
| 5月5日 15:10 | 4,532 | 4,571.25 |
| 5月5日 14:50 | 4,525 | 4,564.20 |
| 5月5日 14:30 | 4,515.55 | 4,554.65 |
| 5月5日 14:20 | 4,523 | 4,562.20 |
| 5月5日 13:55 | 4,529 | 4,568.20 |
| 5月5日 13:45 | 4,527 | 4,566.20 |
| 5月5日 13:25 | 4,521 | 4,560.20 |
| 5月5日 13:00 | 4,516.05 | 4,555.15 |
| 5月5日 12:29 | 4,513.05 | 4,552.15 |
| 5月5日 11:45 | 4,517.05 | 4,556.15 |
| 5月5日 11:00 | 4,521 | 4,560.20 |
| 5月5日 10:50 | 4,525 | 4,564.20 |
| 5月5日 10:15 | 4,517.55 | 4,556.65 |
| 5月5日 09:55 | 4,520.05 | 4,559.20 |
| 5月5日 09:20 | 4,518.05 | 4,557.20 |
| 5月5日 09:10 | 4,508.10 | 4,547.15 |
| 5月5日 08:39 | 4,499.10 | 4,538.10 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 5月5日 19:53 | 995.15 | 1,006.85 |
| 5月5日 19:45 | 996.05 | 1,007.75 |
| 5月5日 19:14 | 993.85 | 1,005.50 |
| 5月5日 18:47 | 992.60 | 1,004.25 |
| 5月5日 18:39 | 993.55 | 1,005.25 |
| 5月5日 17:34 | 994.20 | 1,005.90 |
| 5月5日 17:19 | 994.50 | 1,006.20 |
| 5月5日 17:12 | 994.95 | 1,006.65 |
| 5月5日 16:55 | 994.50 | 1,006.20 |
| 5月5日 16:41 | 993 | 1,004.65 |
| 5月5日 16:35 | 993.40 | 1,005.10 |
| 5月5日 16:30 | 993.85 | 1,005.50 |
| 5月5日 16:22 | 993.20 | 1,004.85 |
| 5月5日 16:14 | 993 | 1,004.65 |
| 5月5日 15:54 | 992.75 | 1,004.40 |
| 5月5日 15:10 | 994.80 | 1,005.40 |
| 5月5日 14:50 | 993.25 | 1,003.85 |
| 5月5日 14:30 | 991.50 | 1,002.05 |
| 5月5日 14:20 | 992.70 | 1,003.25 |
| 5月5日 13:55 | 994 | 1,004.55 |
| 5月5日 13:45 | 993.85 | 1,004.40 |
| 5月5日 13:35 | 991.60 | 1,002.15 |
| 5月5日 13:25 | 992.25 | 1,002.80 |
| 5月5日 13:15 | 991.80 | 1,002.35 |
| 5月5日 13:00 | 991.15 | 1,001.70 |
| 5月5日 12:29 | 990.50 | 1,001.05 |
| 5月5日 11:45 | 991.25 | 1,001.75 |
| 5月5日 10:50 | 992.70 | 1,003.25 |
| 5月5日 10:15 | 991.65 | 1,002.15 |
| 5月5日 09:55 | 992.15 | 1,002.75 |
| 5月5日 09:20 | 991.75 | 1,002.30 |
| 5月5日 09:10 | 989.55 | 1,000.10 |
| 5月5日 08:39 | 987.60 | 998.10 |