新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
12月6日 19:42 | 2,726 | 2,763 |
12月6日 19:24 | 2,725 | 2,762 |
12月6日 19:11 | 2,723 | 2,760 |
12月6日 18:52 | 2,721 | 2,759 |
12月6日 18:44 | 2,724 | 2,761 |
12月6日 18:33 | 2,725 | 2,762 |
12月6日 18:12 | 2,727 | 2,764 |
12月6日 17:54 | 2,729 | 2,767 |
12月6日 17:35 | 2,728 | 2,766 |
12月6日 17:24 | 2,730 | 2,768 |
12月6日 17:10 | 2,732 | 2,770 |
12月6日 16:59 | 2,731 | 2,769 |
12月6日 16:47 | 2,730 | 2,768 |
12月6日 16:11 | 2,728 | 2,766 |
12月6日 15:55 | 2,725 | 2,763 |
12月6日 15:20 | 2,728 | 2,762 |
12月6日 14:35 | 2,730 | 2,764 |
12月6日 13:55 | 2,728 | 2,762 |
12月6日 13:40 | 2,732 | 2,766 |
12月6日 12:40 | 2,734 | 2,768 |
12月6日 12:05 | 2,732 | 2,766 |
12月6日 11:45 | 2,730 | 2,764 |
12月6日 11:35 | 2,725 | 2,759 |
12月6日 11:25 | 2,719 | 2,753 |
12月6日 11:15 | 2,717 | 2,751 |
12月6日 10:50 | 2,715 | 2,749 |
12月6日 10:05 | 2,712 | 2,746 |
12月6日 09:45 | 2,714 | 2,748 |
12月6日 09:30 | 2,710 | 2,744 |
12月6日 09:20 | 2,707 | 2,741 |
12月6日 09:10 | 2,719 | 2,753 |
12月6日 08:40 | 2,724 | 2,758 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
12月6日 21:57 | 2,622.65 | 2,646.55 |
12月6日 21:48 | 2,621.65 | 2,645.55 |
12月6日 21:39 | 2,628.60 | 2,652.60 |
12月6日 21:25 | 2,624.65 | 2,648.55 |
12月6日 21:11 | 2,623.65 | 2,647.55 |
12月6日 20:52 | 2,625.65 | 2,649.60 |
12月6日 20:44 | 2,628.60 | 2,652.60 |
12月6日 20:30 | 2,627.65 | 2,651.60 |
12月6日 20:18 | 2,626.65 | 2,650.60 |
12月6日 19:42 | 2,625.65 | 2,649.60 |
12月6日 19:24 | 2,624.65 | 2,648.55 |
12月6日 19:11 | 2,622.65 | 2,646.55 |
12月6日 18:52 | 2,621.65 | 2,645.55 |
12月6日 18:44 | 2,623.65 | 2,647.55 |
12月6日 18:33 | 2,624.65 | 2,648.55 |
12月6日 18:12 | 2,626.65 | 2,650.60 |
12月6日 17:54 | 2,628.60 | 2,652.60 |
12月6日 17:35 | 2,627.75 | 2,651.70 |
12月6日 17:24 | 2,629.60 | 2,653.60 |
12月6日 17:10 | 2,631.60 | 2,655.60 |
12月6日 16:59 | 2,630.60 | 2,654.60 |
12月6日 16:47 | 2,629.60 | 2,653.60 |
12月6日 16:11 | 2,627.85 | 2,651.80 |
12月6日 15:55 | 2,625.65 | 2,649.60 |
12月6日 15:20 | 2,625.15 | 2,649.05 |
12月6日 14:35 | 2,627.15 | 2,651.10 |
12月6日 13:50 | 2,624.65 | 2,648.55 |
12月6日 13:40 | 2,627.65 | 2,651.60 |
12月6日 12:40 | 2,630.60 | 2,654.60 |
12月6日 12:05 | 2,628.60 | 2,652.60 |
12月6日 11:45 | 2,626.65 | 2,650.60 |
12月6日 11:35 | 2,623.65 | 2,647.55 |
12月6日 11:25 | 2,616.65 | 2,640.55 |
12月6日 11:15 | 2,613.20 | 2,637.05 |
12月6日 11:00 | 2,611.70 | 2,635.50 |
12月6日 10:40 | 2,610.20 | 2,634 |
12月6日 10:10 | 2,606.70 | 2,630.50 |
12月6日 09:50 | 2,609.20 | 2,633 |
12月6日 09:40 | 2,607.70 | 2,631.50 |
12月6日 09:20 | 2,606.70 | 2,630.50 |
12月6日 09:10 | 2,616.65 | 2,640.55 |
12月6日 08:40 | 2,618.65 | 2,642.55 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
12月6日 19:42 | 611.70 | 620.10 |
12月6日 19:24 | 611.45 | 619.85 |
12月6日 19:11 | 611 | 619.40 |
12月6日 18:52 | 610.75 | 619.15 |
12月6日 18:44 | 611.25 | 619.60 |
12月6日 18:33 | 611.45 | 619.85 |
12月6日 18:12 | 611.95 | 620.30 |
12月6日 17:54 | 612.15 | 620.55 |
12月6日 17:35 | 611.95 | 620.35 |
12月6日 17:24 | 612.30 | 620.70 |
12月6日 17:10 | 612.75 | 621.15 |
12月6日 16:59 | 612.45 | 620.85 |
12月6日 16:47 | 612.05 | 620.45 |
12月6日 16:11 | 611.65 | 620 |
12月6日 15:55 | 611.10 | 619.50 |
12月6日 15:20 | 612.40 | 619.65 |
12月6日 14:35 | 612.65 | 619.85 |
12月6日 13:50 | 611.95 | 619.15 |
12月6日 13:40 | 612.65 | 619.90 |
12月6日 12:40 | 613.20 | 620.40 |
12月6日 12:05 | 612.65 | 619.85 |
12月6日 11:45 | 612.15 | 619.40 |
12月6日 11:35 | 611.40 | 618.60 |
12月6日 11:25 | 609.95 | 617.10 |
12月6日 11:15 | 609.30 | 616.45 |
12月6日 11:00 | 609.25 | 616.45 |
12月6日 10:40 | 609 | 616.20 |
12月6日 10:10 | 608.45 | 615.65 |
12月6日 09:50 | 608.95 | 616.15 |
12月6日 09:40 | 608.60 | 615.80 |
12月6日 09:20 | 608.10 | 615.30 |
12月6日 09:10 | 610.45 | 617.65 |
12月6日 08:40 | 610.75 | 617.95 |