新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
6月24日 19:56 | 1,727 | 1,753 |
6月24日 19:50 | 1,725 | 1,751 |
6月24日 19:11 | 1,728 | 1,754 |
6月24日 18:57 | 1,729 | 1,755 |
6月24日 18:19 | 1,730 | 1,756 |
6月24日 18:01 | 1,731 | 1,757 |
6月24日 17:47 | 1,730 | 1,756 |
6月24日 17:04 | 1,729 | 1,755 |
6月24日 16:49 | 1,727 | 1,753 |
6月24日 16:29 | 1,728 | 1,754 |
6月24日 16:24 | 1,730 | 1,756 |
6月24日 16:02 | 1,732 | 1,758 |
6月24日 15:55 | 1,730 | 1,756 |
6月24日 15:25 | 1,731 | 1,753 |
6月24日 15:10 | 1,728 | 1,750 |
6月24日 14:55 | 1,729 | 1,751 |
6月24日 14:40 | 1,730 | 1,752 |
6月24日 14:15 | 1,731 | 1,753 |
6月24日 13:50 | 1,733 | 1,755 |
6月24日 13:00 | 1,732 | 1,754 |
6月24日 12:45 | 1,731 | 1,753 |
6月24日 12:00 | 1,734 | 1,756 |
6月24日 11:20 | 1,733 | 1,755 |
6月24日 10:50 | 1,735 | 1,757 |
6月24日 10:20 | 1,734 | 1,756 |
6月24日 09:45 | 1,733 | 1,755 |
6月24日 09:15 | 1,732 | 1,754 |
6月24日 08:40 | 1,734 | 1,756 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
6月24日 21:56 | 1,813.40 | 1,830.80 |
6月24日 21:47 | 1,815.40 | 1,832.80 |
6月24日 21:20 | 1,816.40 | 1,833.85 |
6月24日 21:14 | 1,818.40 | 1,835.85 |
6月24日 20:57 | 1,812.90 | 1,830.30 |
6月24日 20:45 | 1,814.40 | 1,831.80 |
6月24日 20:34 | 1,812.90 | 1,830.30 |
6月24日 20:24 | 1,813.90 | 1,831.30 |
6月24日 20:07 | 1,816.40 | 1,833.85 |
6月24日 19:56 | 1,814.90 | 1,832.30 |
6月24日 19:50 | 1,812.90 | 1,830.30 |
6月24日 19:11 | 1,815.90 | 1,833.30 |
6月24日 18:57 | 1,816.40 | 1,833.85 |
6月24日 18:19 | 1,817.90 | 1,835.35 |
6月24日 18:01 | 1,818.90 | 1,836.35 |
6月24日 17:47 | 1,817.90 | 1,835.35 |
6月24日 17:04 | 1,816.40 | 1,833.85 |
6月24日 16:49 | 1,814.90 | 1,832.30 |
6月24日 16:29 | 1,815.90 | 1,833.30 |
6月24日 16:24 | 1,817.90 | 1,835.35 |
6月24日 16:02 | 1,819.85 | 1,837.35 |
6月24日 15:55 | 1,817.90 | 1,835.35 |
6月24日 15:25 | 1,814.90 | 1,832.30 |
6月24日 14:55 | 1,813.40 | 1,830.80 |
6月24日 14:20 | 1,814.40 | 1,831.80 |
6月24日 14:00 | 1,815.90 | 1,833.30 |
6月24日 13:40 | 1,816.90 | 1,834.35 |
6月24日 13:05 | 1,815.70 | 1,833.10 |
6月24日 12:45 | 1,813.70 | 1,831.10 |
6月24日 12:00 | 1,816.40 | 1,833.85 |
6月24日 11:25 | 1,815.40 | 1,832.80 |
6月24日 10:45 | 1,816.40 | 1,833.85 |
6月24日 10:00 | 1,815.40 | 1,832.80 |
6月24日 09:35 | 1,814.40 | 1,831.80 |
6月24日 09:10 | 1,813.40 | 1,830.80 |
6月24日 08:40 | 1,815.20 | 1,832.60 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
6月24日 19:56 | 388.70 | 394.65 |
6月24日 19:50 | 388.20 | 394.15 |
6月24日 19:11 | 388.95 | 394.90 |
6月24日 18:57 | 388.90 | 394.85 |
6月24日 18:19 | 389.35 | 395.30 |
6月24日 18:01 | 389.55 | 395.50 |
6月24日 17:48 | 389.35 | 395.30 |
6月24日 17:04 | 389 | 394.95 |
6月24日 16:49 | 388.75 | 394.70 |
6月24日 16:29 | 388.95 | 394.90 |
6月24日 16:24 | 389.45 | 395.40 |
6月24日 16:02 | 389.75 | 395.70 |
6月24日 15:55 | 389.20 | 395.15 |
6月24日 15:25 | 389.75 | 394.80 |
6月24日 14:55 | 389.35 | 394.40 |
6月24日 14:20 | 389.55 | 394.65 |
6月24日 14:00 | 389.75 | 394.85 |
6月24日 13:40 | 390 | 395.05 |
6月24日 13:05 | 389.75 | 394.80 |
6月24日 12:45 | 389.35 | 394.45 |
6月24日 12:00 | 389.80 | 394.90 |
6月24日 11:25 | 389.90 | 394.95 |
6月24日 10:45 | 390 | 395.05 |
6月24日 10:00 | 389.80 | 394.85 |
6月24日 09:35 | 389.55 | 394.65 |
6月24日 09:10 | 389.65 | 394.70 |
6月24日 08:40 | 390.05 | 395.10 |