新臺幣 / 公克
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 9月18日 13:49 | 4,443 | 4,492 |
| 9月18日 13:29 | 4,436 | 4,485 |
| 9月18日 12:59 | 4,433 | 4,482 |
| 9月18日 12:44 | 4,428 | 4,477 |
| 9月18日 11:50 | 4,425 | 4,474 |
| 9月18日 11:24 | 4,410 | 4,459 |
| 9月18日 11:04 | 4,417 | 4,466 |
| 9月18日 10:39 | 4,426 | 4,475 |
| 9月18日 10:29 | 4,417 | 4,466 |
| 9月18日 09:54 | 4,421 | 4,470 |
| 9月18日 09:44 | 4,431 | 4,480 |
| 9月18日 09:34 | 4,441 | 4,490 |
| 9月18日 09:09 | 4,447 | 4,496 |
| 9月18日 08:39 | 4,443 | 4,492 |
美元 / 英兩
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 9月18日 13:45 | 4,350.70 | 4,388.50 |
| 9月18日 13:35 | 4,341.75 | 4,379.45 |
| 9月18日 13:15 | 4,347.70 | 4,385.50 |
| 9月18日 12:59 | 4,345.75 | 4,383.50 |
| 9月18日 12:44 | 4,340.75 | 4,378.45 |
| 9月18日 12:00 | 4,337.75 | 4,375.45 |
| 9月18日 11:35 | 4,317.85 | 4,355.35 |
| 9月18日 11:05 | 4,326.80 | 4,364.40 |
| 9月18日 10:55 | 4,330.80 | 4,368.40 |
| 9月18日 10:45 | 4,332.80 | 4,370.45 |
| 9月18日 10:30 | 4,329.80 | 4,367.40 |
| 9月18日 10:10 | 4,327.80 | 4,365.40 |
| 9月18日 09:45 | 4,333.80 | 4,371.45 |
| 9月18日 09:25 | 4,341.75 | 4,379.45 |
| 9月18日 09:10 | 4,342.75 | 4,380.45 |
| 9月18日 08:39 | 4,336.75 | 4,374.45 |
人民幣 / 公克
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 9月18日 13:40 | 933.35 | 943.35 |
| 9月18日 13:20 | 934.65 | 944.65 |
| 9月18日 12:59 | 934.50 | 944.50 |
| 9月18日 12:44 | 933.40 | 943.40 |
| 9月18日 12:00 | 933.05 | 943.05 |
| 9月18日 11:35 | 928.75 | 938.70 |
| 9月18日 11:30 | 929.20 | 939.15 |
| 9月18日 11:05 | 930.70 | 940.65 |
| 9月18日 10:50 | 931.95 | 941.95 |
| 9月18日 10:40 | 932.40 | 942.40 |
| 9月18日 10:30 | 931.30 | 941.30 |
| 9月18日 10:15 | 930.90 | 940.85 |
| 9月18日 09:25 | 934.05 | 944.05 |
| 9月18日 09:10 | 934.65 | 944.65 |
| 9月18日 08:39 | 933.40 | 943.35 |