新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 3月6日 19:53 | 5,149 | 5,208 |
| 3月6日 19:30 | 5,159 | 5,218 |
| 3月6日 19:18 | 5,152 | 5,211 |
| 3月6日 18:43 | 5,151 | 5,210 |
| 3月6日 18:32 | 5,155 | 5,214 |
| 3月6日 18:23 | 5,147 | 5,206 |
| 3月6日 17:55 | 5,148 | 5,208 |
| 3月6日 17:41 | 5,156 | 5,215 |
| 3月6日 17:32 | 5,162 | 5,221 |
| 3月6日 17:17 | 5,159 | 5,218 |
| 3月6日 16:52 | 5,173 | 5,233 |
| 3月6日 16:32 | 5,163 | 5,223 |
| 3月6日 16:23 | 5,180 | 5,240 |
| 3月6日 15:54 | 5,179 | 5,239 |
| 3月6日 14:34 | 5,190 | 5,246 |
| 3月6日 14:09 | 5,182 | 5,238 |
| 3月6日 13:39 | 5,188 | 5,244 |
| 3月6日 13:24 | 5,193 | 5,249 |
| 3月6日 12:59 | 5,196 | 5,252 |
| 3月6日 12:29 | 5,195 | 5,251 |
| 3月6日 11:59 | 5,199 | 5,255 |
| 3月6日 11:29 | 5,206 | 5,262 |
| 3月6日 11:19 | 5,204 | 5,260 |
| 3月6日 10:49 | 5,198 | 5,254 |
| 3月6日 10:29 | 5,205 | 5,261 |
| 3月6日 10:14 | 5,214 | 5,270 |
| 3月6日 09:59 | 5,221 | 5,277 |
| 3月6日 09:49 | 5,203 | 5,259 |
| 3月6日 09:39 | 5,185 | 5,241 |
| 3月6日 09:19 | 5,169 | 5,225 |
| 3月6日 09:04 | 5,163 | 5,219 |
| 3月6日 08:39 | 5,171 | 5,227 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 3月6日 21:57 | 5,066.85 | 5,110.40 |
| 3月6日 21:49 | 5,091.75 | 5,135.50 |
| 3月6日 21:37 | 5,098.70 | 5,142.50 |
| 3月6日 21:11 | 5,050.90 | 5,094.30 |
| 3月6日 21:01 | 5,058.85 | 5,102.35 |
| 3月6日 20:42 | 5,072.80 | 5,116.40 |
| 3月6日 20:14 | 5,067.85 | 5,111.40 |
| 3月6日 19:53 | 5,062.85 | 5,106.35 |
| 3月6日 19:30 | 5,072.80 | 5,116.40 |
| 3月6日 19:17 | 5,065.85 | 5,109.40 |
| 3月6日 18:43 | 5,064.85 | 5,108.35 |
| 3月6日 18:32 | 5,068.80 | 5,112.40 |
| 3月6日 18:23 | 5,060.85 | 5,104.35 |
| 3月6日 17:55 | 5,061.85 | 5,105.35 |
| 3月6日 17:41 | 5,068.80 | 5,112.40 |
| 3月6日 17:32 | 5,074.80 | 5,118.40 |
| 3月6日 17:17 | 5,072.80 | 5,116.40 |
| 3月6日 16:52 | 5,086.75 | 5,130.45 |
| 3月6日 16:32 | 5,076.80 | 5,120.40 |
| 3月6日 16:23 | 5,092.75 | 5,136.50 |
| 3月6日 15:54 | 5,091.75 | 5,135.50 |
| 3月6日 15:09 | 5,093.70 | 5,137.50 |
| 3月6日 14:54 | 5,099.70 | 5,143.50 |
| 3月6日 14:24 | 5,095.70 | 5,139.50 |
| 3月6日 14:09 | 5,090.75 | 5,134.50 |
| 3月6日 13:54 | 5,096.70 | 5,140.50 |
| 3月6日 13:14 | 5,104.70 | 5,148.55 |
| 3月6日 12:59 | 5,112.15 | 5,156.05 |
| 3月6日 12:29 | 5,111.15 | 5,155.05 |
| 3月6日 11:59 | 5,112.15 | 5,156.05 |
| 3月6日 11:24 | 5,118.15 | 5,162.10 |
| 3月6日 11:14 | 5,110.15 | 5,154.05 |
| 3月6日 10:50 | 5,104.70 | 5,148.55 |
| 3月6日 10:14 | 5,109.65 | 5,153.55 |
| 3月6日 09:59 | 5,118.60 | 5,162.60 |
| 3月6日 09:44 | 5,088.75 | 5,132.45 |
| 3月6日 09:39 | 5,073.80 | 5,117.40 |
| 3月6日 09:24 | 5,063.85 | 5,107.35 |
| 3月6日 09:09 | 5,058.85 | 5,102.35 |
| 3月6日 08:39 | 5,071.80 | 5,115.40 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 3月6日 19:53 | 1,123.50 | 1,136.40 |
| 3月6日 19:30 | 1,125.70 | 1,138.60 |
| 3月6日 19:17 | 1,124.15 | 1,137.05 |
| 3月6日 18:43 | 1,123.95 | 1,136.85 |
| 3月6日 18:32 | 1,124.85 | 1,137.70 |
| 3月6日 18:23 | 1,123.05 | 1,135.95 |
| 3月6日 17:55 | 1,123.30 | 1,136.15 |
| 3月6日 17:41 | 1,124 | 1,136.90 |
| 3月6日 17:32 | 1,125.20 | 1,138.05 |
| 3月6日 17:17 | 1,124.60 | 1,137.45 |
| 3月6日 16:52 | 1,126.70 | 1,139.60 |
| 3月6日 16:32 | 1,124.50 | 1,137.35 |
| 3月6日 16:23 | 1,128 | 1,140.95 |
| 3月6日 15:54 | 1,127.65 | 1,140.55 |
| 3月6日 15:09 | 1,129.85 | 1,141.65 |
| 3月6日 14:54 | 1,131.35 | 1,143.15 |
| 3月6日 14:24 | 1,131.10 | 1,142.95 |
| 3月6日 14:09 | 1,130 | 1,141.80 |
| 3月6日 13:54 | 1,131.30 | 1,143.15 |
| 3月6日 13:14 | 1,132.45 | 1,144.25 |
| 3月6日 12:59 | 1,134.10 | 1,145.95 |
| 3月6日 12:29 | 1,133.70 | 1,145.55 |
| 3月6日 11:59 | 1,133.95 | 1,145.80 |
| 3月6日 11:24 | 1,135.60 | 1,147.45 |
| 3月6日 11:14 | 1,133.80 | 1,145.65 |
| 3月6日 10:50 | 1,132.60 | 1,144.45 |
| 3月6日 10:14 | 1,134.20 | 1,146.05 |
| 3月6日 09:59 | 1,136.20 | 1,148.05 |
| 3月6日 09:44 | 1,129.90 | 1,141.70 |
| 3月6日 09:39 | 1,126.90 | 1,138.65 |
| 3月6日 09:24 | 1,124.65 | 1,136.45 |
| 3月6日 09:09 | 1,123.55 | 1,135.30 |
| 3月6日 08:39 | 1,126.10 | 1,137.90 |