新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
5月13日 19:52 | 3,161 | 3,202 |
5月13日 19:44 | 3,164 | 3,205 |
5月13日 19:23 | 3,161 | 3,202 |
5月13日 18:55 | 3,162 | 3,203 |
5月13日 18:33 | 3,163 | 3,204 |
5月13日 18:16 | 3,160 | 3,201 |
5月13日 17:54 | 3,163 | 3,204 |
5月13日 17:41 | 3,160 | 3,201 |
5月13日 17:13 | 3,162 | 3,203 |
5月13日 16:57 | 3,159 | 3,200 |
5月13日 16:32 | 3,162 | 3,203 |
5月13日 16:22 | 3,166 | 3,207 |
5月13日 15:54 | 3,165 | 3,206 |
5月13日 15:24 | 3,174 | 3,211 |
5月13日 15:09 | 3,176 | 3,213 |
5月13日 14:54 | 3,172 | 3,209 |
5月13日 14:49 | 3,167 | 3,204 |
5月13日 14:39 | 3,165 | 3,202 |
5月13日 14:14 | 3,161 | 3,198 |
5月13日 13:49 | 3,164 | 3,201 |
5月13日 13:29 | 3,165 | 3,202 |
5月13日 13:19 | 3,163 | 3,200 |
5月13日 13:04 | 3,158 | 3,195 |
5月13日 12:54 | 3,154 | 3,191 |
5月13日 12:44 | 3,150 | 3,187 |
5月13日 12:34 | 3,145 | 3,182 |
5月13日 11:49 | 3,142 | 3,179 |
5月13日 11:29 | 3,138 | 3,175 |
5月13日 11:19 | 3,130 | 3,167 |
5月13日 10:59 | 3,128 | 3,165 |
5月13日 10:44 | 3,123 | 3,160 |
5月13日 10:09 | 3,120 | 3,157 |
5月13日 09:59 | 3,115 | 3,152 |
5月13日 09:44 | 3,123 | 3,160 |
5月13日 09:34 | 3,131 | 3,168 |
5月13日 09:24 | 3,136 | 3,173 |
5月13日 09:09 | 3,141 | 3,178 |
5月13日 08:39 | 3,137 | 3,174 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
5月13日 21:53 | 3,217.25 | 3,245.95 |
5月13日 21:43 | 3,218.25 | 3,246.95 |
5月13日 21:33 | 3,227.20 | 3,256 |
5月13日 21:18 | 3,225.25 | 3,254 |
5月13日 21:07 | 3,230.20 | 3,259 |
5月13日 20:51 | 3,229.20 | 3,258 |
5月13日 20:41 | 3,226.20 | 3,255 |
5月13日 20:26 | 3,224.25 | 3,253 |
5月13日 20:14 | 3,228.20 | 3,257 |
5月13日 19:52 | 3,237.70 | 3,266.55 |
5月13日 19:44 | 3,241.15 | 3,270.05 |
5月13日 19:23 | 3,238.20 | 3,267.05 |
5月13日 18:54 | 3,239.15 | 3,268.05 |
5月13日 18:33 | 3,240.15 | 3,269.05 |
5月13日 18:16 | 3,237.20 | 3,266.05 |
5月13日 17:54 | 3,240.15 | 3,269.05 |
5月13日 17:41 | 3,237.20 | 3,266.05 |
5月13日 17:13 | 3,239.15 | 3,268.05 |
5月13日 16:57 | 3,236.20 | 3,265.05 |
5月13日 16:32 | 3,239.15 | 3,268.05 |
5月13日 16:22 | 3,243.15 | 3,272.05 |
5月13日 15:54 | 3,242.15 | 3,271.05 |
5月13日 15:24 | 3,246.15 | 3,275.05 |
5月13日 14:54 | 3,249.15 | 3,278.10 |
5月13日 14:44 | 3,241.15 | 3,270.05 |
5月13日 14:14 | 3,237.70 | 3,266.55 |
5月13日 13:49 | 3,241.15 | 3,270.05 |
5月13日 13:29 | 3,244.15 | 3,273.05 |
5月13日 13:19 | 3,240.65 | 3,269.55 |
5月13日 13:04 | 3,235.70 | 3,264.55 |
5月13日 12:54 | 3,232.70 | 3,261.50 |
5月13日 12:44 | 3,230.20 | 3,259 |
5月13日 12:34 | 3,221.75 | 3,250.45 |
5月13日 11:49 | 3,220.75 | 3,249.45 |
5月13日 11:34 | 3,217.25 | 3,245.95 |
5月13日 11:09 | 3,214.25 | 3,242.95 |
5月13日 10:54 | 3,220.25 | 3,248.95 |
5月13日 10:44 | 3,212.30 | 3,240.95 |
5月13日 09:54 | 3,211.30 | 3,239.95 |
5月13日 09:39 | 3,214.25 | 3,242.95 |
5月13日 09:29 | 3,222.25 | 3,250.95 |
5月13日 09:14 | 3,227.20 | 3,256 |
5月13日 08:39 | 3,223.25 | 3,252 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
5月13日 19:52 | 747.10 | 756.70 |
5月13日 19:44 | 747.90 | 757.50 |
5月13日 19:23 | 746.90 | 756.50 |
5月13日 18:55 | 747.15 | 756.75 |
5月13日 18:33 | 747.40 | 756.95 |
5月13日 18:16 | 746.70 | 756.25 |
5月13日 17:54 | 747.40 | 757 |
5月13日 17:41 | 746.90 | 756.45 |
5月13日 17:13 | 747.25 | 756.85 |
5月13日 16:57 | 746.55 | 756.15 |
5月13日 16:32 | 747.25 | 756.85 |
5月13日 16:22 | 748.15 | 757.75 |
5月13日 15:54 | 747.95 | 757.55 |
5月13日 15:24 | 749.60 | 758.05 |
5月13日 14:54 | 750.10 | 758.55 |
5月13日 14:44 | 748.25 | 756.65 |
5月13日 14:14 | 747.45 | 755.85 |
5月13日 13:49 | 748.25 | 756.65 |
5月13日 13:29 | 748.60 | 757.05 |
5月13日 13:19 | 747.80 | 756.25 |
5月13日 13:04 | 746.65 | 755.05 |
5月13日 12:54 | 745.95 | 754.40 |
5月13日 12:49 | 745.40 | 753.80 |
5月13日 12:34 | 743.45 | 751.80 |
5月13日 11:49 | 743.30 | 751.70 |
5月13日 11:34 | 742.50 | 750.90 |
5月13日 11:09 | 742.15 | 750.50 |
5月13日 10:54 | 743.50 | 751.90 |
5月13日 10:44 | 741.65 | 750.05 |
5月13日 09:54 | 741.45 | 749.80 |
5月13日 09:39 | 742.15 | 750.50 |
5月13日 09:29 | 743.95 | 752.35 |
5月13日 09:14 | 745.75 | 754.15 |
5月13日 08:39 | 744.80 | 753.20 |