新臺幣 / 公克
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 11月2日 15:54 | 4,064 | 4,114 |
| 11月2日 15:19 | 4,075 | 4,121 |
| 11月2日 14:54 | 4,079 | 4,125 |
| 11月2日 14:34 | 4,086 | 4,132 |
| 11月2日 14:14 | 4,091 | 4,137 |
| 11月2日 13:44 | 4,093 | 4,139 |
| 11月2日 13:24 | 4,083 | 4,129 |
| 11月2日 12:54 | 4,080 | 4,126 |
| 11月2日 12:19 | 4,083 | 4,129 |
| 11月2日 11:59 | 4,080 | 4,126 |
| 11月2日 11:29 | 4,079 | 4,125 |
| 11月2日 11:19 | 4,087 | 4,133 |
| 11月2日 11:04 | 4,076 | 4,122 |
| 11月2日 10:49 | 4,086 | 4,132 |
| 11月2日 10:29 | 4,090 | 4,136 |
| 11月2日 09:54 | 4,088 | 4,134 |
| 11月2日 09:39 | 4,086 | 4,132 |
| 11月2日 09:29 | 4,074 | 4,119 |
| 11月2日 09:14 | 4,073 | 4,118 |
| 11月2日 08:41 | 4,069 | 4,114 |
美元 / 英兩
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 11月2日 15:54 | 3,883.60 | 3,917.65 |
| 11月2日 15:24 | 3,890.55 | 3,924.65 |
| 11月2日 14:49 | 3,888.55 | 3,922.65 |
| 11月2日 14:34 | 3,892.55 | 3,926.65 |
| 11月2日 14:24 | 3,895.55 | 3,929.70 |
| 11月2日 13:49 | 3,898.50 | 3,932.70 |
| 11月2日 13:39 | 3,893.55 | 3,927.65 |
| 11月2日 13:24 | 3,889.55 | 3,923.65 |
| 11月2日 12:54 | 3,886.55 | 3,920.65 |
| 11月2日 12:19 | 3,889.55 | 3,923.65 |
| 11月2日 12:04 | 3,885.60 | 3,919.65 |
| 11月2日 11:54 | 3,888.55 | 3,922.65 |
| 11月2日 11:29 | 3,883.60 | 3,917.65 |
| 11月2日 10:59 | 3,886.55 | 3,920.65 |
| 11月2日 10:44 | 3,889.55 | 3,923.65 |
| 11月2日 10:14 | 3,893.55 | 3,927.65 |
| 11月2日 09:59 | 3,889.55 | 3,923.65 |
| 11月2日 09:49 | 3,893.55 | 3,927.65 |
| 11月2日 09:39 | 3,896.55 | 3,930.70 |
| 11月2日 09:14 | 3,894.55 | 3,928.65 |
| 11月2日 08:42 | 3,881.60 | 3,915.60 |
人民幣 / 公克
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 11月2日 15:54 | 827.60 | 837.65 |
| 11月2日 15:24 | 830.15 | 839.20 |
| 11月2日 14:49 | 829.85 | 838.85 |
| 11月2日 14:34 | 830.70 | 839.75 |
| 11月2日 14:24 | 831.30 | 840.40 |
| 11月2日 13:49 | 831.95 | 841 |
| 11月2日 13:39 | 830.90 | 839.95 |
| 11月2日 13:24 | 830.15 | 839.20 |
| 11月2日 12:54 | 829.55 | 838.55 |
| 11月2日 12:19 | 830.30 | 839.35 |
| 11月2日 12:04 | 829.55 | 838.60 |
| 11月2日 11:54 | 830.20 | 839.25 |
| 11月2日 11:29 | 829.15 | 838.20 |
| 11月2日 10:59 | 830.55 | 839.60 |
| 11月2日 10:44 | 831.15 | 840.20 |
| 11月2日 10:14 | 832 | 841.10 |
| 11月2日 09:59 | 831.15 | 840.20 |
| 11月2日 09:49 | 832 | 841.10 |
| 11月2日 09:39 | 832.65 | 841.75 |
| 11月2日 09:14 | 832.25 | 841.30 |
| 11月2日 08:43 | 829.45 | 838.50 |