新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月18日 19:54 | 1,636 | 1,660 |
1月18日 19:26 | 1,637 | 1,661 |
1月18日 19:15 | 1,638 | 1,662 |
1月18日 18:19 | 1,636 | 1,660 |
1月18日 17:59 | 1,635 | 1,659 |
1月18日 17:43 | 1,634 | 1,658 |
1月18日 17:09 | 1,635 | 1,659 |
1月18日 16:58 | 1,636 | 1,660 |
1月18日 16:28 | 1,637 | 1,661 |
1月18日 15:55 | 1,638 | 1,662 |
1月18日 15:20 | 1,641 | 1,663 |
1月18日 15:10 | 1,642 | 1,664 |
1月18日 14:40 | 1,643 | 1,665 |
1月18日 14:00 | 1,641 | 1,663 |
1月18日 13:45 | 1,639 | 1,661 |
1月18日 13:40 | 1,635 | 1,657 |
1月18日 12:55 | 1,633 | 1,655 |
1月18日 12:40 | 1,631 | 1,653 |
1月18日 11:40 | 1,632 | 1,654 |
1月18日 11:25 | 1,633 | 1,655 |
1月18日 10:45 | 1,635 | 1,657 |
1月18日 10:40 | 1,632 | 1,654 |
1月18日 10:00 | 1,630 | 1,652 |
1月18日 09:50 | 1,628 | 1,650 |
1月18日 09:35 | 1,627 | 1,649 |
1月18日 08:40 | 1,624 | 1,646 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月18日 21:51 | 1,825 | 1,842.50 |
1月18日 21:47 | 1,824.40 | 1,841.90 |
1月18日 21:19 | 1,825.10 | 1,842.60 |
1月18日 21:05 | 1,824.30 | 1,841.80 |
1月18日 20:52 | 1,824.90 | 1,842.40 |
1月18日 20:48 | 1,824.20 | 1,841.70 |
1月18日 20:40 | 1,823.50 | 1,841 |
1月18日 20:21 | 1,822.70 | 1,840.20 |
1月18日 20:14 | 1,824 | 1,841.50 |
1月18日 19:54 | 1,825.10 | 1,842.60 |
1月18日 19:26 | 1,825.80 | 1,843.30 |
1月18日 19:15 | 1,826.90 | 1,844.40 |
1月18日 18:19 | 1,824.30 | 1,841.80 |
1月18日 17:59 | 1,823.20 | 1,840.70 |
1月18日 17:43 | 1,822.70 | 1,840.20 |
1月18日 17:09 | 1,823.80 | 1,841.30 |
1月18日 16:58 | 1,824.85 | 1,842.35 |
1月18日 16:28 | 1,826 | 1,843.50 |
1月18日 15:55 | 1,826.90 | 1,844.40 |
1月18日 15:05 | 1,829.05 | 1,846.60 |
1月18日 14:10 | 1,829.35 | 1,846.90 |
1月18日 14:00 | 1,827.85 | 1,845.35 |
1月18日 13:45 | 1,826.35 | 1,843.85 |
1月18日 13:40 | 1,823.35 | 1,840.85 |
1月18日 13:30 | 1,819.35 | 1,836.85 |
1月18日 12:40 | 1,818.90 | 1,836.35 |
1月18日 11:40 | 1,818.40 | 1,835.85 |
1月18日 11:25 | 1,819.35 | 1,836.85 |
1月18日 10:45 | 1,820.35 | 1,837.85 |
1月18日 10:40 | 1,818.90 | 1,836.35 |
1月18日 09:50 | 1,815.90 | 1,833.30 |
1月18日 09:35 | 1,814.40 | 1,831.80 |
1月18日 09:15 | 1,812.40 | 1,829.80 |
1月18日 08:40 | 1,809.90 | 1,827.30 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月18日 19:54 | 379.80 | 385.55 |
1月18日 19:26 | 380 | 385.75 |
1月18日 19:15 | 380.30 | 386.05 |
1月18日 18:19 | 379.70 | 385.45 |
1月18日 17:59 | 379.35 | 385.10 |
1月18日 17:43 | 379.15 | 384.90 |
1月18日 17:09 | 379.30 | 385.05 |
1月18日 16:58 | 379.35 | 385.10 |
1月18日 16:28 | 379.55 | 385.30 |
1月18日 15:55 | 379.65 | 385.40 |
1月18日 15:05 | 380.60 | 385.75 |
1月18日 14:10 | 380.95 | 386.10 |
1月18日 13:45 | 380.45 | 385.60 |
1月18日 13:40 | 379.80 | 384.95 |
1月18日 13:30 | 379 | 384.15 |
1月18日 12:40 | 378.85 | 383.95 |
1月18日 11:40 | 378.50 | 383.65 |
1月18日 11:25 | 378.40 | 383.55 |
1月18日 10:45 | 378.45 | 383.55 |
1月18日 10:40 | 378 | 383.15 |
1月18日 09:50 | 377.40 | 382.50 |
1月18日 09:35 | 377.20 | 382.30 |
1月18日 09:15 | 376.90 | 382 |
1月18日 08:40 | 376.35 | 381.50 |