新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月5日 12:59 | 4,224 | 4,271 |
| 12月5日 12:24 | 4,221 | 4,268 |
| 12月5日 11:59 | 4,218 | 4,265 |
| 12月5日 11:49 | 4,215 | 4,262 |
| 12月5日 11:24 | 4,212 | 4,259 |
| 12月5日 10:54 | 4,215 | 4,262 |
| 12月5日 10:34 | 4,207 | 4,254 |
| 12月5日 10:04 | 4,212 | 4,259 |
| 12月5日 09:34 | 4,209 | 4,256 |
| 12月5日 09:24 | 4,205 | 4,252 |
| 12月5日 09:14 | 4,210 | 4,257 |
| 12月5日 08:39 | 4,215 | 4,262 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月5日 12:59 | 4,197.30 | 4,233.90 |
| 12月5日 12:24 | 4,194.35 | 4,230.90 |
| 12月5日 11:59 | 4,191.35 | 4,227.85 |
| 12月5日 11:49 | 4,188.35 | 4,224.85 |
| 12月5日 11:34 | 4,184.85 | 4,221.35 |
| 12月5日 10:49 | 4,186.35 | 4,222.85 |
| 12月5日 10:39 | 4,180.40 | 4,216.80 |
| 12月5日 10:04 | 4,184.85 | 4,221.35 |
| 12月5日 09:39 | 4,182.90 | 4,219.35 |
| 12月5日 09:24 | 4,179.40 | 4,215.80 |
| 12月5日 09:14 | 4,183.40 | 4,219.85 |
| 12月5日 08:39 | 4,187.35 | 4,223.85 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月5日 12:59 | 952.80 | 963.05 |
| 12月5日 12:24 | 952.15 | 962.40 |
| 12月5日 11:59 | 951.45 | 961.70 |
| 12月5日 11:49 | 950.80 | 961 |
| 12月5日 11:34 | 950 | 960.20 |
| 12月5日 10:49 | 950.35 | 960.55 |
| 12月5日 10:34 | 948.95 | 959.20 |
| 12月5日 10:04 | 949.95 | 960.20 |
| 12月5日 09:39 | 949.55 | 959.75 |
| 12月5日 09:24 | 948.95 | 959.20 |
| 12月5日 09:14 | 949.90 | 960.15 |
| 12月5日 08:39 | 950.70 | 960.90 |