新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 8月11日 19:58 | 4,524 | 4,578 |
| 8月11日 19:48 | 4,526 | 4,580 |
| 8月11日 19:34 | 4,523 | 4,577 |
| 8月11日 19:03 | 4,528 | 4,582 |
| 8月11日 18:45 | 4,515 | 4,568 |
| 8月11日 18:32 | 4,517 | 4,570 |
| 8月11日 18:03 | 4,511 | 4,564 |
| 8月11日 17:48 | 4,510 | 4,563 |
| 8月11日 17:40 | 4,512 | 4,565 |
| 8月11日 17:17 | 4,510 | 4,564 |
| 8月11日 17:08 | 4,508 | 4,561 |
| 8月11日 16:32 | 4,506 | 4,559 |
| 8月11日 16:28 | 4,502 | 4,555 |
| 8月11日 15:54 | 4,496 | 4,549 |
| 8月11日 14:59 | 4,501 | 4,551 |
| 8月11日 14:34 | 4,495 | 4,545 |
| 8月11日 14:14 | 4,508 | 4,558 |
| 8月11日 13:59 | 4,501 | 4,551 |
| 8月11日 13:49 | 4,506 | 4,556 |
| 8月11日 13:39 | 4,513 | 4,563 |
| 8月11日 13:24 | 4,532 | 4,582 |
| 8月11日 13:14 | 4,539 | 4,589 |
| 8月11日 12:59 | 4,543 | 4,593 |
| 8月11日 12:49 | 4,546 | 4,596 |
| 8月11日 11:54 | 4,550 | 4,600 |
| 8月11日 11:29 | 4,551 | 4,601 |
| 8月11日 10:54 | 4,548 | 4,598 |
| 8月11日 10:44 | 4,554 | 4,604 |
| 8月11日 10:24 | 4,565 | 4,615 |
| 8月11日 09:59 | 4,561 | 4,611 |
| 8月11日 09:29 | 4,553 | 4,603 |
| 8月11日 09:19 | 4,550 | 4,600 |
| 8月11日 09:09 | 4,534 | 4,584 |
| 8月11日 08:39 | 4,549 | 4,599 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 8月11日 21:58 | 4,372.60 | 4,410.60 |
| 8月11日 21:49 | 4,382.60 | 4,420.65 |
| 8月11日 21:38 | 4,372.60 | 4,410.60 |
| 8月11日 21:28 | 4,376.60 | 4,414.60 |
| 8月11日 21:22 | 4,374.60 | 4,412.60 |
| 8月11日 21:12 | 4,379.10 | 4,417.10 |
| 8月11日 20:54 | 4,375.60 | 4,413.60 |
| 8月11日 20:46 | 4,374.10 | 4,412.10 |
| 8月11日 20:40 | 4,369.65 | 4,407.60 |
| 8月11日 20:30 | 4,371.40 | 4,409.40 |
| 8月11日 20:25 | 4,368.65 | 4,406.60 |
| 8月11日 20:10 | 4,363.65 | 4,401.55 |
| 8月11日 19:58 | 4,366.15 | 4,404.05 |
| 8月11日 19:48 | 4,368.15 | 4,406.05 |
| 8月11日 19:37 | 4,365.65 | 4,403.55 |
| 8月11日 19:28 | 4,367.65 | 4,405.55 |
| 8月11日 19:03 | 4,369.65 | 4,407.60 |
| 8月11日 18:32 | 4,358.95 | 4,396.85 |
| 8月11日 18:03 | 4,353.20 | 4,391 |
| 8月11日 17:50 | 4,352.20 | 4,390 |
| 8月11日 17:40 | 4,354.20 | 4,392 |
| 8月11日 17:17 | 4,352.70 | 4,390.50 |
| 8月11日 17:08 | 4,350.40 | 4,388.20 |
| 8月11日 16:52 | 4,348.50 | 4,386.30 |
| 8月11日 16:20 | 4,344.75 | 4,382.50 |
| 8月11日 15:54 | 4,338.75 | 4,376.45 |
| 8月11日 15:19 | 4,343.75 | 4,381.50 |
| 8月11日 14:59 | 4,344.75 | 4,382.50 |
| 8月11日 14:34 | 4,348.70 | 4,386.50 |
| 8月11日 14:14 | 4,359.65 | 4,397.55 |
| 8月11日 13:59 | 4,349.70 | 4,387.50 |
| 8月11日 13:49 | 4,359.65 | 4,397.55 |
| 8月11日 13:34 | 4,374.60 | 4,412.60 |
| 8月11日 13:19 | 4,382.60 | 4,420.65 |
| 8月11日 12:59 | 4,388.55 | 4,426.65 |
| 8月11日 12:49 | 4,391.55 | 4,429.65 |
| 8月11日 11:54 | 4,395.55 | 4,433.70 |
| 8月11日 11:29 | 4,397.50 | 4,435.70 |
| 8月11日 10:59 | 4,394.55 | 4,432.70 |
| 8月11日 10:39 | 4,404.50 | 4,442.70 |
| 8月11日 10:19 | 4,411.45 | 4,449.75 |
| 8月11日 09:54 | 4,404.50 | 4,442.70 |
| 8月11日 09:39 | 4,398.50 | 4,436.70 |
| 8月11日 09:19 | 4,395.55 | 4,433.70 |
| 8月11日 09:04 | 4,389.55 | 4,427.65 |
| 8月11日 08:39 | 4,395.55 | 4,433.70 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 8月11日 19:58 | 944.95 | 956.15 |
| 8月11日 19:48 | 945.40 | 956.55 |
| 8月11日 19:37 | 944.85 | 956.05 |
| 8月11日 19:03 | 945.55 | 956.75 |
| 8月11日 18:46 | 943.10 | 954.30 |
| 8月11日 18:32 | 943.55 | 954.70 |
| 8月11日 18:03 | 942.30 | 953.45 |
| 8月11日 17:50 | 942.05 | 953.25 |
| 8月11日 17:40 | 942.65 | 953.80 |
| 8月11日 17:17 | 942.30 | 953.50 |
| 8月11日 17:08 | 941.80 | 953 |
| 8月11日 16:40 | 941.40 | 952.55 |
| 8月11日 16:20 | 940.60 | 951.75 |
| 8月11日 15:54 | 939.30 | 950.45 |
| 8月11日 15:19 | 941.45 | 951.50 |
| 8月11日 14:59 | 941.65 | 951.75 |
| 8月11日 14:34 | 942.40 | 952.45 |
| 8月11日 14:14 | 944.60 | 954.70 |
| 8月11日 13:59 | 942.45 | 952.55 |
| 8月11日 13:49 | 944.60 | 954.70 |
| 8月11日 13:34 | 947.85 | 958 |
| 8月11日 13:19 | 949.60 | 959.75 |
| 8月11日 12:59 | 950.90 | 961.05 |
| 8月11日 12:49 | 951.40 | 961.55 |
| 8月11日 11:54 | 952.25 | 962.45 |
| 8月11日 11:29 | 952.70 | 962.85 |
| 8月11日 10:59 | 952.05 | 962.20 |
| 8月11日 10:39 | 954.20 | 964.40 |
| 8月11日 10:19 | 955.70 | 965.90 |
| 8月11日 09:54 | 954.20 | 964.40 |
| 8月11日 09:39 | 953.05 | 963.20 |
| 8月11日 09:19 | 952.40 | 962.55 |
| 8月11日 09:04 | 951.10 | 961.25 |
| 8月11日 08:39 | 952.40 | 962.55 |