新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
6月8日 15:55 | 1,905 | 1,934 |
6月8日 15:25 | 1,910 | 1,935 |
6月8日 15:05 | 1,909 | 1,934 |
6月8日 14:55 | 1,910 | 1,935 |
6月8日 14:25 | 1,907 | 1,932 |
6月8日 14:10 | 1,908 | 1,933 |
6月8日 13:35 | 1,910 | 1,935 |
6月8日 12:50 | 1,909 | 1,934 |
6月8日 11:55 | 1,910 | 1,935 |
6月8日 11:05 | 1,909 | 1,934 |
6月8日 10:45 | 1,907 | 1,932 |
6月8日 10:05 | 1,908 | 1,933 |
6月8日 09:45 | 1,907 | 1,932 |
6月8日 09:20 | 1,909 | 1,934 |
6月8日 08:40 | 1,906 | 1,931 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
6月8日 15:55 | 1,935.40 | 1,953.80 |
6月8日 14:50 | 1,935.40 | 1,953.80 |
6月8日 14:25 | 1,932.90 | 1,951.30 |
6月8日 14:10 | 1,934.90 | 1,953.30 |
6月8日 13:40 | 1,937.20 | 1,955.60 |
6月8日 12:55 | 1,936.20 | 1,954.60 |
6月8日 12:15 | 1,935.40 | 1,953.80 |
6月8日 11:55 | 1,936.40 | 1,954.80 |
6月8日 11:10 | 1,935.90 | 1,954.30 |
6月8日 10:45 | 1,934.40 | 1,952.80 |
6月8日 10:15 | 1,936.40 | 1,954.80 |
6月8日 10:00 | 1,934.40 | 1,952.80 |
6月8日 09:10 | 1,936 | 1,954.40 |
6月8日 08:40 | 1,935 | 1,953.40 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
6月8日 15:55 | 442.45 | 449.25 |
6月8日 14:50 | 443.40 | 449.10 |
6月8日 14:25 | 443.05 | 448.75 |
6月8日 14:10 | 443.60 | 449.30 |
6月8日 13:40 | 444 | 449.70 |
6月8日 12:55 | 444.25 | 449.90 |
6月8日 12:15 | 444.05 | 449.70 |
6月8日 11:55 | 444.25 | 449.95 |
6月8日 11:10 | 443.95 | 449.65 |
6月8日 10:45 | 443.80 | 449.50 |
6月8日 10:15 | 443.95 | 449.65 |
6月8日 10:00 | 443.65 | 449.35 |
6月8日 09:10 | 443.80 | 449.50 |
6月8日 08:40 | 443.50 | 449.20 |