新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月11日 19:51 | 3,044 | 3,085 |
2月11日 19:10 | 3,045 | 3,086 |
2月11日 18:46 | 3,043 | 3,084 |
2月11日 18:39 | 3,046 | 3,087 |
2月11日 18:03 | 3,043 | 3,084 |
2月11日 17:44 | 3,046 | 3,087 |
2月11日 17:39 | 3,048 | 3,089 |
2月11日 17:08 | 3,049 | 3,090 |
2月11日 16:49 | 3,052 | 3,092 |
2月11日 16:34 | 3,053 | 3,093 |
2月11日 16:28 | 3,051 | 3,091 |
2月11日 16:24 | 3,052 | 3,092 |
2月11日 15:54 | 3,048 | 3,088 |
2月11日 15:15 | 3,059 | 3,095 |
2月11日 14:50 | 3,062 | 3,098 |
2月11日 14:40 | 3,067 | 3,103 |
2月11日 14:10 | 3,070 | 3,106 |
2月11日 14:00 | 3,067 | 3,103 |
2月11日 13:40 | 3,065 | 3,101 |
2月11日 13:00 | 3,063 | 3,099 |
2月11日 12:00 | 3,065 | 3,101 |
2月11日 11:45 | 3,068 | 3,104 |
2月11日 11:35 | 3,062 | 3,098 |
2月11日 11:20 | 3,060 | 3,096 |
2月11日 11:05 | 3,066 | 3,102 |
2月11日 10:55 | 3,071 | 3,107 |
2月11日 10:45 | 3,079 | 3,115 |
2月11日 10:20 | 3,085 | 3,122 |
2月11日 10:10 | 3,081 | 3,117 |
2月11日 10:00 | 3,079 | 3,115 |
2月11日 09:30 | 3,074 | 3,110 |
2月11日 09:20 | 3,076 | 3,112 |
2月11日 09:10 | 3,067 | 3,103 |
2月11日 08:40 | 3,062 | 3,098 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月11日 21:56 | 2,880.70 | 2,906.70 |
2月11日 21:47 | 2,883.80 | 2,909.80 |
2月11日 21:32 | 2,877.60 | 2,903.60 |
2月11日 21:27 | 2,876.25 | 2,902.20 |
2月11日 21:04 | 2,873.10 | 2,899 |
2月11日 21:00 | 2,877.50 | 2,903.50 |
2月11日 20:44 | 2,885.80 | 2,911.80 |
2月11日 20:24 | 2,887.90 | 2,913.95 |
2月11日 20:06 | 2,889.60 | 2,915.65 |
2月11日 19:51 | 2,891.15 | 2,917.25 |
2月11日 19:10 | 2,892.05 | 2,918.15 |
2月11日 18:46 | 2,890.45 | 2,916.55 |
2月11日 18:39 | 2,892.95 | 2,919.05 |
2月11日 18:03 | 2,890.65 | 2,916.75 |
2月11日 17:44 | 2,892.75 | 2,918.85 |
2月11日 17:39 | 2,894.85 | 2,920.95 |
2月11日 17:08 | 2,896.35 | 2,922.45 |
2月11日 16:49 | 2,898.35 | 2,924.45 |
2月11日 16:34 | 2,899.25 | 2,925.35 |
2月11日 16:28 | 2,897.35 | 2,923.45 |
2月11日 16:24 | 2,899.25 | 2,925.35 |
2月11日 15:54 | 2,895.55 | 2,921.65 |
2月11日 15:10 | 2,903.50 | 2,929.70 |
2月11日 14:50 | 2,905.50 | 2,931.70 |
2月11日 14:40 | 2,910.50 | 2,936.70 |
2月11日 14:10 | 2,912 | 2,938.25 |
2月11日 13:55 | 2,909.50 | 2,935.70 |
2月11日 13:40 | 2,907 | 2,933.20 |
2月11日 13:00 | 2,906 | 2,932.20 |
2月11日 12:00 | 2,908 | 2,934.20 |
2月11日 11:50 | 2,910.50 | 2,936.70 |
2月11日 11:35 | 2,909.50 | 2,935.70 |
2月11日 11:15 | 2,905 | 2,931.20 |
2月11日 10:55 | 2,912.50 | 2,938.75 |
2月11日 10:45 | 2,919.45 | 2,945.75 |
2月11日 10:25 | 2,927.90 | 2,954.30 |
2月11日 10:15 | 2,922.95 | 2,949.25 |
2月11日 09:55 | 2,917.45 | 2,943.75 |
2月11日 09:30 | 2,915.95 | 2,942.25 |
2月11日 09:20 | 2,914.95 | 2,941.25 |
2月11日 09:10 | 2,908 | 2,934.20 |
2月11日 08:40 | 2,904 | 2,930.20 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月11日 19:49 | 677.40 | 686.40 |
2月11日 19:10 | 677.50 | 686.50 |
2月11日 18:46 | 677.15 | 686.15 |
2月11日 18:39 | 677.65 | 686.65 |
2月11日 18:03 | 676.90 | 685.90 |
2月11日 17:44 | 677.60 | 686.60 |
2月11日 17:39 | 678.10 | 687.10 |
2月11日 17:08 | 678.35 | 687.35 |
2月11日 16:49 | 678.80 | 687.80 |
2月11日 16:34 | 679 | 688 |
2月11日 16:28 | 678.55 | 687.55 |
2月11日 16:24 | 679.30 | 688.30 |
2月11日 15:54 | 678.45 | 687.45 |
2月11日 15:10 | 681.30 | 689.15 |
2月11日 14:50 | 681.65 | 689.50 |
2月11日 14:40 | 682.75 | 690.60 |
2月11日 14:10 | 683.35 | 691.25 |
2月11日 13:55 | 682.85 | 690.75 |
2月11日 13:40 | 682.20 | 690.05 |
2月11日 13:00 | 682.05 | 689.90 |
2月11日 12:00 | 682.50 | 690.40 |
2月11日 11:50 | 683.10 | 690.95 |
2月11日 11:35 | 682.95 | 690.85 |
2月11日 11:15 | 681.90 | 689.75 |
2月11日 10:55 | 683.65 | 691.55 |
2月11日 10:45 | 685.30 | 693.20 |
2月11日 10:25 | 687.40 | 695.30 |
2月11日 10:15 | 686.15 | 694 |
2月11日 09:55 | 684.85 | 692.70 |
2月11日 09:30 | 684.60 | 692.45 |
2月11日 09:20 | 684.35 | 692.25 |
2月11日 09:10 | 682.60 | 690.50 |
2月11日 08:40 | 681.75 | 689.65 |