新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 2月6日 19:49 | 4,949 | 5,007 |
| 2月6日 19:32 | 4,953 | 5,011 |
| 2月6日 19:25 | 4,947 | 5,005 |
| 2月6日 19:02 | 4,939 | 4,997 |
| 2月6日 18:54 | 4,935 | 4,993 |
| 2月6日 18:30 | 4,918 | 4,975 |
| 2月6日 18:15 | 4,938 | 4,996 |
| 2月6日 18:00 | 4,929 | 4,986 |
| 2月6日 17:33 | 4,926 | 4,983 |
| 2月6日 17:15 | 4,908 | 4,965 |
| 2月6日 16:46 | 4,920 | 4,977 |
| 2月6日 16:35 | 4,939 | 4,997 |
| 2月6日 16:23 | 4,925 | 4,982 |
| 2月6日 16:12 | 4,905 | 4,962 |
| 2月6日 15:54 | 4,913 | 4,970 |
| 2月6日 15:14 | 4,910 | 4,963 |
| 2月6日 14:59 | 4,903 | 4,956 |
| 2月6日 14:49 | 4,898 | 4,951 |
| 2月6日 14:34 | 4,919 | 4,972 |
| 2月6日 14:24 | 4,938 | 4,992 |
| 2月6日 14:09 | 4,962 | 5,015 |
| 2月6日 13:59 | 4,948 | 5,002 |
| 2月6日 13:49 | 4,933 | 4,987 |
| 2月6日 13:39 | 4,918 | 4,971 |
| 2月6日 13:24 | 4,896 | 4,949 |
| 2月6日 12:54 | 4,889 | 4,941 |
| 2月6日 11:59 | 4,892 | 4,945 |
| 2月6日 11:29 | 4,877 | 4,930 |
| 2月6日 11:19 | 4,888 | 4,940 |
| 2月6日 10:54 | 4,893 | 4,946 |
| 2月6日 10:39 | 4,902 | 4,955 |
| 2月6日 10:29 | 4,862 | 4,915 |
| 2月6日 10:14 | 4,854 | 4,907 |
| 2月6日 09:59 | 4,832 | 4,884 |
| 2月6日 09:39 | 4,806 | 4,859 |
| 2月6日 09:29 | 4,790 | 4,842 |
| 2月6日 09:24 | 4,810 | 4,862 |
| 2月6日 09:14 | 4,816 | 4,868 |
| 2月6日 08:39 | 4,787 | 4,839 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 2月6日 21:53 | 4,902.50 | 4,944.70 |
| 2月6日 21:42 | 4,913.45 | 4,955.75 |
| 2月6日 21:34 | 4,905.50 | 4,947.75 |
| 2月6日 21:30 | 4,885.55 | 4,927.65 |
| 2月6日 21:24 | 4,899.50 | 4,941.70 |
| 2月6日 21:13 | 4,895.50 | 4,937.70 |
| 2月6日 20:42 | 4,870.60 | 4,912.60 |
| 2月6日 20:30 | 4,852.70 | 4,894.50 |
| 2月6日 20:23 | 4,865.65 | 4,907.55 |
| 2月6日 20:10 | 4,880.60 | 4,922.65 |
| 2月6日 19:49 | 4,866.65 | 4,908.60 |
| 2月6日 19:32 | 4,870.60 | 4,912.60 |
| 2月6日 19:25 | 4,864.65 | 4,906.55 |
| 2月6日 19:02 | 4,856.70 | 4,898.55 |
| 2月6日 18:54 | 4,852.70 | 4,894.50 |
| 2月6日 18:30 | 4,835.75 | 4,877.45 |
| 2月6日 18:15 | 4,855.70 | 4,897.55 |
| 2月6日 18:00 | 4,846.70 | 4,888.50 |
| 2月6日 17:33 | 4,843.75 | 4,885.50 |
| 2月6日 17:15 | 4,825.80 | 4,867.40 |
| 2月6日 16:46 | 4,837.75 | 4,879.45 |
| 2月6日 16:35 | 4,856.70 | 4,898.55 |
| 2月6日 16:23 | 4,842.75 | 4,884.50 |
| 2月6日 16:12 | 4,822.80 | 4,864.40 |
| 2月6日 15:54 | 4,830.80 | 4,872.45 |
| 2月6日 15:24 | 4,827.80 | 4,869.40 |
| 2月6日 15:10 | 4,823.80 | 4,865.40 |
| 2月6日 14:59 | 4,832.75 | 4,874.45 |
| 2月6日 14:49 | 4,819.80 | 4,861.40 |
| 2月6日 14:39 | 4,832.75 | 4,874.45 |
| 2月6日 14:24 | 4,852.70 | 4,894.50 |
| 2月6日 14:04 | 4,867.65 | 4,909.60 |
| 2月6日 13:59 | 4,850.70 | 4,892.50 |
| 2月6日 13:49 | 4,839.75 | 4,881.45 |
| 2月6日 13:39 | 4,827.80 | 4,869.40 |
| 2月6日 13:19 | 4,797.90 | 4,839.30 |
| 2月6日 12:59 | 4,799.90 | 4,841.30 |
| 2月6日 11:59 | 4,807.85 | 4,849.35 |
| 2月6日 11:34 | 4,797.90 | 4,839.30 |
| 2月6日 11:19 | 4,807.85 | 4,849.35 |
| 2月6日 11:09 | 4,797.90 | 4,839.30 |
| 2月6日 10:54 | 4,807.85 | 4,849.35 |
| 2月6日 10:49 | 4,817.85 | 4,859.40 |
| 2月6日 10:39 | 4,797.90 | 4,839.30 |
| 2月6日 10:24 | 4,768.05 | 4,809.20 |
| 2月6日 10:14 | 4,758.05 | 4,799.15 |
| 2月6日 09:54 | 4,728.20 | 4,769 |
| 2月6日 09:29 | 4,718.25 | 4,759 |
| 2月6日 09:24 | 4,740.15 | 4,781.05 |
| 2月6日 09:04 | 4,728.20 | 4,769 |
| 2月6日 08:39 | 4,708.25 | 4,748.95 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 2月6日 19:49 | 1,083.15 | 1,095.70 |
| 2月6日 19:33 | 1,084.05 | 1,096.60 |
| 2月6日 19:25 | 1,082.70 | 1,095.25 |
| 2月6日 19:02 | 1,081.25 | 1,093.75 |
| 2月6日 18:54 | 1,080.35 | 1,092.85 |
| 2月6日 18:30 | 1,076.60 | 1,089.05 |
| 2月6日 18:15 | 1,081.05 | 1,093.55 |
| 2月6日 17:33 | 1,078.35 | 1,090.85 |
| 2月6日 17:15 | 1,074.35 | 1,086.80 |
| 2月6日 16:46 | 1,077.35 | 1,089.80 |
| 2月6日 16:36 | 1,081.55 | 1,094.05 |
| 2月6日 16:23 | 1,078.45 | 1,090.95 |
| 2月6日 16:12 | 1,074 | 1,086.45 |
| 2月6日 15:54 | 1,075.80 | 1,088.25 |
| 2月6日 15:24 | 1,075.90 | 1,087.25 |
| 2月6日 15:11 | 1,075.05 | 1,086.35 |
| 2月6日 14:59 | 1,077.05 | 1,088.35 |
| 2月6日 14:49 | 1,074.15 | 1,085.45 |
| 2月6日 14:39 | 1,077.05 | 1,088.35 |
| 2月6日 14:24 | 1,081.50 | 1,092.85 |
| 2月6日 14:04 | 1,084.80 | 1,096.20 |
| 2月6日 13:59 | 1,081.05 | 1,092.40 |
| 2月6日 13:49 | 1,078.60 | 1,089.95 |
| 2月6日 13:39 | 1,075.90 | 1,087.25 |
| 2月6日 13:19 | 1,069.55 | 1,080.85 |
| 2月6日 12:59 | 1,070 | 1,081.30 |
| 2月6日 11:59 | 1,071.65 | 1,082.95 |
| 2月6日 11:34 | 1,069.40 | 1,080.70 |
| 2月6日 11:19 | 1,071.65 | 1,082.95 |
| 2月6日 11:09 | 1,069.40 | 1,080.70 |
| 2月6日 10:54 | 1,071.65 | 1,082.95 |
| 2月6日 10:49 | 1,073.55 | 1,084.85 |
| 2月6日 10:39 | 1,069.10 | 1,080.35 |
| 2月6日 10:24 | 1,062.45 | 1,073.65 |
| 2月6日 10:14 | 1,060.20 | 1,071.40 |
| 2月6日 09:54 | 1,053.55 | 1,064.70 |
| 2月6日 09:30 | 1,051.35 | 1,062.45 |
| 2月6日 09:24 | 1,056.20 | 1,067.35 |
| 2月6日 09:04 | 1,053.55 | 1,064.70 |
| 2月6日 08:39 | 1,049.55 | 1,060.65 |