新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月16日 19:58 3,135 3,175
7月16日 19:47 3,133 3,173
7月16日 19:40 3,132 3,172
7月16日 19:22 3,131 3,171
7月16日 19:03 3,132 3,172
7月16日 18:54 3,133 3,173
7月16日 18:38 3,135 3,175
7月16日 18:09 3,134 3,174
7月16日 17:45 3,135 3,175
7月16日 17:32 3,134 3,174
7月16日 17:27 3,136 3,176
7月16日 17:18 3,135 3,175
7月16日 17:12 3,136 3,176
7月16日 16:53 3,137 3,177
7月16日 16:49 3,136 3,176
7月16日 16:19 3,135 3,175
7月16日 15:54 3,133 3,173
7月16日 15:20 3,132 3,168
7月16日 15:10 3,134 3,170
7月16日 14:35 3,136 3,172
7月16日 14:10 3,134 3,170
7月16日 13:45 3,130 3,166
7月16日 13:10 3,132 3,168
7月16日 12:35 3,129 3,165
7月16日 11:54 3,128 3,164
7月16日 11:30 3,123 3,159
7月16日 11:15 3,121 3,157
7月16日 10:40 3,119 3,155
7月16日 10:15 3,120 3,156
7月16日 09:45 3,128 3,164
7月16日 09:19 3,127 3,163
7月16日 08:39 3,124 3,160
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
7月16日 21:51 3,306.90 3,336.30
7月16日 21:45 3,310.90 3,340.35
7月16日 21:39 3,312.90 3,342.35
7月16日 21:20 3,322.35 3,351.85
7月16日 21:03 3,319.85 3,349.35
7月16日 20:56 3,318.85 3,348.35
7月16日 20:47 3,317.85 3,347.35
7月16日 20:36 3,320.85 3,350.35
7月16日 20:27 3,318.85 3,348.35
7月16日 20:05 3,322.85 3,352.40
7月16日 19:58 3,324.35 3,353.90
7月16日 19:51 3,323.35 3,352.90
7月16日 19:40 3,321.35 3,350.85
7月16日 19:22 3,320.35 3,349.85
7月16日 19:03 3,321.35 3,350.85
7月16日 18:54 3,322.35 3,351.85
7月16日 18:38 3,324.35 3,353.90
7月16日 18:09 3,323.35 3,352.90
7月16日 17:45 3,324.85 3,354.40
7月16日 17:32 3,323.65 3,353.20
7月16日 17:27 3,325.60 3,355.20
7月16日 17:18 3,324.35 3,353.90
7月16日 17:12 3,325.35 3,354.90
7月16日 16:53 3,326.30 3,355.90
7月16日 16:49 3,325.15 3,354.70
7月16日 16:19 3,324.15 3,353.70
7月16日 15:54 3,322.05 3,351.55
7月16日 15:19 3,322.35 3,351.85
7月16日 15:04 3,323.85 3,353.40
7月16日 14:14 3,324.85 3,354.40
7月16日 13:54 3,321.35 3,350.85
7月16日 13:10 3,323.15 3,352.70
7月16日 12:40 3,320.35 3,349.85
7月16日 12:30 3,317.35 3,346.85
7月16日 11:54 3,319.15 3,348.65
7月16日 11:34 3,316.85 3,346.35
7月16日 11:19 3,312.90 3,342.35
7月16日 11:04 3,309.90 3,339.30
7月16日 10:19 3,313.35 3,342.85
7月16日 09:54 3,315.85 3,345.35
7月16日 09:29 3,317.35 3,346.85
7月16日 08:39 3,314.85 3,344.35
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月16日 19:58 765.55 775.30
7月16日 19:47 765.10 774.85
7月16日 19:40 764.90 774.60
7月16日 19:22 764.65 774.40
7月16日 19:03 764.90 774.60
7月16日 18:54 765.10 774.85
7月16日 18:38 765.55 775.30
7月16日 18:09 765.25 774.95
7月16日 17:45 765.60 775.30
7月16日 17:32 765.30 775.05
7月16日 17:27 765.75 775.50
7月16日 17:18 765.45 775.20
7月16日 17:12 765.70 775.45
7月16日 16:53 765.90 775.65
7月16日 16:49 765.65 775.40
7月16日 16:19 765.50 775.25
7月16日 15:54 765.05 774.80
7月16日 15:19 766.05 774.65
7月16日 15:04 766.40 775
7月16日 14:14 766.85 775.45
7月16日 13:54 766.05 774.60
7月16日 13:10 766.45 775.05
7月16日 12:40 765.80 774.40
7月16日 12:30 765.10 773.70
7月16日 11:54 765.50 774.10
7月16日 11:34 765 773.55
7月16日 11:19 764.05 772.65
7月16日 11:04 763.40 771.95
7月16日 10:19 764.20 772.75
7月16日 09:54 764.75 773.35
7月16日 09:29 765.10 773.70
7月16日 08:39 764.55 773.10