新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 6月18日 19:58 | 4,279 | 4,330 |
| 6月18日 19:46 | 4,282 | 4,333 |
| 6月18日 19:17 | 4,287 | 4,338 |
| 6月18日 19:14 | 4,281 | 4,332 |
| 6月18日 18:55 | 4,298 | 4,349 |
| 6月18日 18:21 | 4,308 | 4,360 |
| 6月18日 18:11 | 4,305 | 4,356 |
| 6月18日 17:55 | 4,311 | 4,363 |
| 6月18日 17:35 | 4,307 | 4,359 |
| 6月18日 17:24 | 4,311 | 4,363 |
| 6月18日 17:04 | 4,307 | 4,359 |
| 6月18日 16:57 | 4,316 | 4,368 |
| 6月18日 16:49 | 4,318 | 4,370 |
| 6月18日 16:31 | 4,325 | 4,377 |
| 6月18日 16:09 | 4,329 | 4,381 |
| 6月18日 15:54 | 4,337 | 4,389 |
| 6月18日 15:24 | 4,348 | 4,396 |
| 6月18日 14:54 | 4,341 | 4,389 |
| 6月18日 14:24 | 4,335 | 4,383 |
| 6月18日 13:59 | 4,342 | 4,390 |
| 6月18日 13:49 | 4,354 | 4,402 |
| 6月18日 13:24 | 4,360 | 4,408 |
| 6月18日 12:29 | 4,352 | 4,400 |
| 6月18日 12:00 | 4,356 | 4,404 |
| 6月18日 11:45 | 4,359 | 4,407 |
| 6月18日 11:29 | 4,354 | 4,402 |
| 6月18日 11:09 | 4,347 | 4,395 |
| 6月18日 10:49 | 4,356 | 4,404 |
| 6月18日 10:24 | 4,367 | 4,415 |
| 6月18日 09:34 | 4,366 | 4,414 |
| 6月18日 09:10 | 4,375 | 4,423 |
| 6月18日 08:39 | 4,348 | 4,396 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 6月18日 21:57 | 4,244.15 | 4,281.10 |
| 6月18日 21:33 | 4,251.10 | 4,288.10 |
| 6月18日 21:16 | 4,241.15 | 4,278.05 |
| 6月18日 20:51 | 4,227.20 | 4,264 |
| 6月18日 20:40 | 4,232.20 | 4,269.05 |
| 6月18日 20:24 | 4,250.10 | 4,287.10 |
| 6月18日 20:13 | 4,233.20 | 4,270.05 |
| 6月18日 19:58 | 4,222.20 | 4,259 |
| 6月18日 19:46 | 4,225.20 | 4,262 |
| 6月18日 19:17 | 4,230.20 | 4,267 |
| 6月18日 19:14 | 4,224.20 | 4,261 |
| 6月18日 19:01 | 4,237.15 | 4,274.05 |
| 6月18日 18:21 | 4,251.10 | 4,288.10 |
| 6月18日 18:11 | 4,248.10 | 4,285.10 |
| 6月18日 17:55 | 4,254.10 | 4,291.10 |
| 6月18日 17:35 | 4,250.10 | 4,287.10 |
| 6月18日 17:24 | 4,254.10 | 4,291.10 |
| 6月18日 17:04 | 4,250.10 | 4,287.10 |
| 6月18日 16:57 | 4,259.10 | 4,296.15 |
| 6月18日 16:49 | 4,261.05 | 4,298.15 |
| 6月18日 16:31 | 4,268.05 | 4,305.15 |
| 6月18日 16:09 | 4,272 | 4,309.20 |
| 6月18日 15:54 | 4,280 | 4,317.20 |
| 6月18日 15:15 | 4,285.95 | 4,323.25 |
| 6月18日 14:15 | 4,279 | 4,316.20 |
| 6月18日 13:55 | 4,284.95 | 4,322.25 |
| 6月18日 13:45 | 4,299.40 | 4,336.80 |
| 6月18日 13:20 | 4,297.90 | 4,335.30 |
| 6月18日 12:29 | 4,295.45 | 4,332.80 |
| 6月18日 11:55 | 4,297.90 | 4,335.30 |
| 6月18日 11:45 | 4,301.40 | 4,338.80 |
| 6月18日 11:25 | 4,293.95 | 4,331.30 |
| 6月18日 11:00 | 4,295.95 | 4,333.30 |
| 6月18日 10:40 | 4,303.90 | 4,341.30 |
| 6月18日 10:25 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 6月18日 09:55 | 4,299.90 | 4,337.30 |
| 6月18日 09:40 | 4,297.90 | 4,335.30 |
| 6月18日 09:20 | 4,300.90 | 4,338.30 |
| 6月18日 09:10 | 4,292.95 | 4,330.25 |
| 6月18日 08:39 | 4,288.95 | 4,326.25 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 6月18日 19:58 | 917.65 | 928.60 |
| 6月18日 19:46 | 918.30 | 929.25 |
| 6月18日 19:17 | 919.40 | 930.35 |
| 6月18日 19:14 | 918.10 | 929.05 |
| 6月18日 19:01 | 920.80 | 931.75 |
| 6月18日 18:21 | 923.70 | 934.70 |
| 6月18日 18:11 | 923.15 | 934.15 |
| 6月18日 17:55 | 924.05 | 935.05 |
| 6月18日 17:35 | 923.20 | 934.20 |
| 6月18日 17:24 | 924.05 | 935.05 |
| 6月18日 17:16 | 922.95 | 934 |
| 6月18日 16:57 | 924.85 | 935.90 |
| 6月18日 16:49 | 925 | 936.05 |
| 6月18日 16:31 | 926.25 | 937.30 |
| 6月18日 16:09 | 927 | 938.05 |
| 6月18日 15:54 | 928.85 | 939.90 |
| 6月18日 15:20 | 931.10 | 941.10 |
| 6月18日 14:15 | 929.60 | 939.55 |
| 6月18日 13:55 | 930.90 | 940.90 |
| 6月18日 13:50 | 933.90 | 943.90 |
| 6月18日 13:30 | 933.55 | 943.60 |
| 6月18日 13:15 | 933.35 | 943.35 |
| 6月18日 12:29 | 933.05 | 943.05 |
| 6月18日 11:55 | 933.55 | 943.60 |
| 6月18日 11:45 | 934.35 | 944.35 |
| 6月18日 11:00 | 933.15 | 943.15 |
| 6月18日 10:45 | 935.15 | 945.15 |
| 6月18日 10:25 | 936.20 | 946.25 |
| 6月18日 09:55 | 934.70 | 944.70 |
| 6月18日 09:40 | 934.25 | 944.30 |
| 6月18日 09:20 | 935.35 | 945.35 |
| 6月18日 09:10 | 933.60 | 943.60 |
| 6月18日 08:39 | 932.75 | 942.75 |