新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月28日 19:31 1,894 1,922
3月28日 18:41 1,893 1,921
3月28日 18:18 1,892 1,920
3月28日 18:03 1,891 1,919
3月28日 17:57 1,889 1,917
3月28日 17:11 1,887 1,915
3月28日 16:36 1,889 1,917
3月28日 16:14 1,890 1,918
3月28日 15:55 1,891 1,919
3月28日 15:25 1,894 1,918
3月28日 15:00 1,896 1,920
3月28日 14:45 1,894 1,918
3月28日 14:20 1,896 1,920
3月28日 13:55 1,898 1,922
3月28日 13:00 1,897 1,921
3月28日 12:40 1,896 1,920
3月28日 11:55 1,897 1,921
3月28日 11:05 1,898 1,922
3月28日 10:45 1,899 1,923
3月28日 10:15 1,898 1,922
3月28日 09:15 1,899 1,923
3月28日 08:40 1,897 1,922
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
3月28日 21:58 1,954.25 1,972.80
3月28日 21:45 1,952.60 1,971.10
3月28日 21:39 1,954.85 1,973.40
3月28日 21:30 1,950.80 1,969.30
3月28日 21:23 1,952 1,970.50
3月28日 21:10 1,951.10 1,969.60
3月28日 19:31 1,947.45 1,965.95
3月28日 18:41 1,946.75 1,965.25
3月28日 18:18 1,945.65 1,964.15
3月28日 18:03 1,944.15 1,962.65
3月28日 17:57 1,942.30 1,960.75
3月28日 17:11 1,940.40 1,958.80
3月28日 16:36 1,942.60 1,961.05
3月28日 16:14 1,943.45 1,961.95
3月28日 15:55 1,944.35 1,962.85
3月28日 15:10 1,943.85 1,962.35
3月28日 14:45 1,944.85 1,963.35
3月28日 14:25 1,946.35 1,964.85
3月28日 14:15 1,948.85 1,967.35
3月28日 13:55 1,949.85 1,968.35
3月28日 13:00 1,948.85 1,967.35
3月28日 12:40 1,947.85 1,966.35
3月28日 11:55 1,949.35 1,967.85
3月28日 11:15 1,949.85 1,968.35
3月28日 10:30 1,950.85 1,969.35
3月28日 10:10 1,951.85 1,970.35
3月28日 09:45 1,952.85 1,971.35
3月28日 09:35 1,951.55 1,970.05
3月28日 09:15 1,949.85 1,968.35
3月28日 08:40 1,947.85 1,966.35
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月28日 19:31 429.10 435.70
3月28日 18:41 428.95 435.55
3月28日 18:18 428.70 435.30
3月28日 18:03 428.35 434.95
3月28日 17:57 427.80 434.40
3月28日 17:11 427.45 434.05
3月28日 16:36 428 434.60
3月28日 16:14 428.20 434.80
3月28日 15:56 428.40 435
3月28日 15:10 429.15 434.65
3月28日 14:45 429.35 434.85
3月28日 14:25 429.70 435.20
3月28日 14:15 430.25 435.75
3月28日 13:55 430.50 435.95
3月28日 13:00 430.30 435.80
3月28日 12:40 430.10 435.60
3月28日 11:55 430.10 435.60
3月28日 11:15 430.25 435.70
3月28日 10:30 430.45 435.95
3月28日 10:10 430.65 436.15
3月28日 09:45 430.65 436.10
3月28日 09:35 430.35 435.85
3月28日 09:15 429.95 435.45
3月28日 08:40 429.90 435.40