新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
2月3日 19:54 4,947 5,004
2月3日 19:48 4,952 5,009
2月3日 19:36 4,956 5,014
2月3日 19:28 4,937 4,994
2月3日 19:09 4,953 5,010
2月3日 18:49 4,963 5,021
2月3日 18:18 4,966 5,024
2月3日 17:45 4,962 5,020
2月3日 17:40 4,954 5,012
2月3日 17:28 4,951 5,008
2月3日 17:20 4,956 5,014
2月3日 17:03 4,959 5,017
2月3日 16:32 4,983 5,041
2月3日 16:19 4,973 5,031
2月3日 15:54 4,961 5,019
2月3日 15:04 4,936 4,989
2月3日 14:49 4,946 4,999
2月3日 14:39 4,930 4,983
2月3日 14:24 4,909 4,962
2月3日 14:09 4,878 4,931
2月3日 13:49 4,884 4,937
2月3日 13:34 4,894 4,947
2月3日 13:24 4,879 4,932
2月3日 13:04 4,870 4,923
2月3日 12:39 4,871 4,924
2月3日 12:29 4,862 4,915
2月3日 11:44 4,843 4,896
2月3日 11:29 4,827 4,880
2月3日 11:04 4,838 4,891
2月3日 10:59 4,823 4,876
2月3日 10:49 4,818 4,870
2月3日 10:34 4,831 4,884
2月3日 10:24 4,846 4,899
2月3日 10:14 4,870 4,923
2月3日 09:54 4,889 4,942
2月3日 09:44 4,899 4,952
2月3日 09:34 4,910 4,963
2月3日 09:29 4,907 4,960
2月3日 09:24 4,891 4,944
2月3日 09:04 4,860 4,913
2月3日 08:39 4,881 4,934
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
2月3日 21:53 4,912.45 4,954.75
2月3日 21:48 4,923.40 4,965.80
2月3日 21:34 4,912.45 4,954.75
2月3日 21:26 4,907.95 4,950.25
2月3日 21:14 4,902.50 4,944.70
2月3日 20:36 4,894.50 4,936.70
2月3日 20:28 4,880.60 4,922.65
2月3日 20:22 4,892.55 4,934.70
2月3日 20:09 4,911.45 4,953.75
2月3日 19:54 4,883.55 4,925.65
2月3日 19:48 4,888.55 4,930.65
2月3日 19:36 4,892.55 4,934.70
2月3日 19:28 4,873.60 4,915.60
2月3日 19:11 4,889.55 4,931.65
2月3日 18:49 4,899.50 4,941.70
2月3日 18:18 4,902.50 4,944.70
2月3日 17:45 4,898.50 4,940.70
2月3日 17:40 4,890.55 4,932.65
2月3日 17:28 4,887.55 4,929.65
2月3日 17:20 4,892.55 4,934.70
2月3日 17:02 4,895.50 4,937.70
2月3日 16:32 4,919.40 4,961.80
2月3日 16:18 4,909.45 4,951.75
2月3日 15:54 4,897.50 4,939.70
2月3日 15:24 4,867.65 4,909.60
2月3日 15:09 4,862.65 4,904.55
2月3日 14:54 4,872.60 4,914.60
2月3日 14:44 4,857.65 4,899.55
2月3日 14:34 4,834.75 4,876.45
2月3日 14:19 4,814.85 4,856.35
2月3日 13:54 4,802.90 4,844.30
2月3日 13:44 4,812.85 4,854.35
2月3日 13:29 4,801.90 4,843.30
2月3日 13:04 4,794.90 4,836.30
2月3日 12:44 4,804.90 4,846.35
2月3日 12:29 4,797.90 4,839.30
2月3日 11:44 4,772 4,813.20
2月3日 11:19 4,753.10 4,794.10
2月3日 11:04 4,768.05 4,809.20
2月3日 10:49 4,745.10 4,786.10
2月3日 10:34 4,761.05 4,802.15
2月3日 10:24 4,782.95 4,824.25
2月3日 10:14 4,804.90 4,846.35
2月3日 09:49 4,829.80 4,871.45
2月3日 09:39 4,835.75 4,877.45
2月3日 09:29 4,827.80 4,869.40
2月3日 09:19 4,807.85 4,849.35
2月3日 09:09 4,787.95 4,829.25
2月3日 08:39 4,809.85 4,851.35
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
2月3日 19:54 1,086.45 1,099
2月3日 19:48 1,087.60 1,100.15
2月3日 19:36 1,088.60 1,101.20
2月3日 19:28 1,084.40 1,096.95
2月3日 19:06 1,084.05 1,096.60
2月3日 18:50 1,090.50 1,103.10
2月3日 18:18 1,091.15 1,103.75
2月3日 17:45 1,089.95 1,102.55
2月3日 17:40 1,088.20 1,100.75
2月3日 17:28 1,087.35 1,099.90
2月3日 17:20 1,088.45 1,101.05
2月3日 17:02 1,089.15 1,101.70
2月3日 16:31 1,094.45 1,107.10
2月3日 16:19 1,092.25 1,104.85
2月3日 15:54 1,089.40 1,102
2月3日 15:24 1,084.20 1,095.60
2月3日 15:09 1,083.40 1,094.80
2月3日 14:54 1,085.60 1,097.05
2月3日 14:44 1,082.30 1,093.65
2月3日 14:34 1,077.15 1,088.50
2月3日 14:19 1,072.75 1,084.05
2月3日 13:54 1,070.05 1,081.35
2月3日 13:44 1,072.30 1,083.60
2月3日 13:29 1,070 1,081.25
2月3日 13:04 1,068.45 1,079.70
2月3日 12:44 1,070.65 1,081.95
2月3日 12:29 1,069.10 1,080.35
2月3日 11:44 1,063.35 1,074.55
2月3日 11:19 1,059.10 1,070.30
2月3日 11:04 1,062.45 1,073.65
2月3日 10:49 1,057.35 1,068.50
2月3日 10:34 1,060.90 1,072.10
2月3日 10:24 1,065.75 1,077
2月3日 10:14 1,070.65 1,081.95
2月3日 09:49 1,076.85 1,088.15
2月3日 09:39 1,078.15 1,089.50
2月3日 09:29 1,076.40 1,087.70
2月3日 09:19 1,071.95 1,083.25
2月3日 09:09 1,067.50 1,078.75
2月3日 08:39 1,072.10 1,083.40

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場