新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月19日 19:56 | 4,360 | 4,412 |
| 12月19日 19:45 | 4,359 | 4,411 |
| 12月19日 19:16 | 4,358 | 4,410 |
| 12月19日 18:54 | 4,359 | 4,411 |
| 12月19日 18:41 | 4,357 | 4,409 |
| 12月19日 18:33 | 4,359 | 4,411 |
| 12月19日 18:22 | 4,361 | 4,413 |
| 12月19日 18:03 | 4,362 | 4,414 |
| 12月19日 17:44 | 4,361 | 4,413 |
| 12月19日 17:25 | 4,360 | 4,412 |
| 12月19日 17:04 | 4,358 | 4,410 |
| 12月19日 16:42 | 4,360 | 4,412 |
| 12月19日 16:24 | 4,357 | 4,409 |
| 12月19日 16:05 | 4,356 | 4,408 |
| 12月19日 15:54 | 4,358 | 4,410 |
| 12月19日 15:19 | 4,363 | 4,411 |
| 12月19日 14:49 | 4,359 | 4,407 |
| 12月19日 14:39 | 4,362 | 4,410 |
| 12月19日 14:24 | 4,366 | 4,414 |
| 12月19日 13:59 | 4,364 | 4,412 |
| 12月19日 13:44 | 4,361 | 4,409 |
| 12月19日 12:54 | 4,358 | 4,406 |
| 12月19日 11:59 | 4,356 | 4,404 |
| 12月19日 11:34 | 4,355 | 4,403 |
| 12月19日 10:49 | 4,352 | 4,400 |
| 12月19日 10:39 | 4,359 | 4,407 |
| 12月19日 10:04 | 4,356 | 4,404 |
| 12月19日 09:54 | 4,352 | 4,400 |
| 12月19日 09:39 | 4,346 | 4,394 |
| 12月19日 09:29 | 4,351 | 4,399 |
| 12月19日 09:19 | 4,362 | 4,410 |
| 12月19日 09:09 | 4,358 | 4,406 |
| 12月19日 08:39 | 4,364 | 4,412 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月19日 21:56 | 4,308.90 | 4,346.35 |
| 12月19日 21:44 | 4,310.85 | 4,348.35 |
| 12月19日 21:32 | 4,313.85 | 4,351.35 |
| 12月19日 21:12 | 4,311.85 | 4,349.35 |
| 12月19日 20:54 | 4,305.90 | 4,343.30 |
| 12月19日 20:39 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 12月19日 20:14 | 4,304.90 | 4,342.30 |
| 12月19日 19:56 | 4,308.40 | 4,345.85 |
| 12月19日 19:45 | 4,307.90 | 4,345.35 |
| 12月19日 19:16 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 12月19日 18:54 | 4,307.90 | 4,345.35 |
| 12月19日 18:41 | 4,305.90 | 4,343.30 |
| 12月19日 18:33 | 4,307.90 | 4,345.35 |
| 12月19日 18:22 | 4,309.85 | 4,347.35 |
| 12月19日 18:03 | 4,310.85 | 4,348.35 |
| 12月19日 17:43 | 4,309.85 | 4,347.35 |
| 12月19日 17:25 | 4,308.40 | 4,345.85 |
| 12月19日 17:04 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 12月19日 16:42 | 4,308.90 | 4,346.35 |
| 12月19日 16:24 | 4,305.90 | 4,343.30 |
| 12月19日 16:05 | 4,304.90 | 4,342.30 |
| 12月19日 15:54 | 4,306.40 | 4,343.85 |
| 12月19日 15:24 | 4,308.40 | 4,345.85 |
| 12月19日 15:09 | 4,306.40 | 4,343.85 |
| 12月19日 14:49 | 4,302.90 | 4,340.30 |
| 12月19日 14:34 | 4,308.40 | 4,345.85 |
| 12月19日 14:14 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 12月19日 13:44 | 4,305.40 | 4,342.80 |
| 12月19日 13:29 | 4,299.40 | 4,336.80 |
| 12月19日 12:54 | 4,301.40 | 4,338.80 |
| 12月19日 11:59 | 4,299.40 | 4,336.80 |
| 12月19日 11:39 | 4,300.40 | 4,337.80 |
| 12月19日 10:59 | 4,297.40 | 4,334.80 |
| 12月19日 10:34 | 4,303.40 | 4,340.80 |
| 12月19日 10:09 | 4,304.40 | 4,341.80 |
| 12月19日 09:54 | 4,299.40 | 4,336.80 |
| 12月19日 09:39 | 4,295.95 | 4,333.30 |
| 12月19日 09:29 | 4,301.90 | 4,339.30 |
| 12月19日 09:19 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 12月19日 08:39 | 4,311.85 | 4,349.35 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月19日 19:56 | 972.50 | 984.05 |
| 12月19日 19:45 | 972.40 | 983.95 |
| 12月19日 19:16 | 972.15 | 983.70 |
| 12月19日 18:54 | 972.40 | 983.95 |
| 12月19日 18:41 | 971.95 | 983.50 |
| 12月19日 18:33 | 972.40 | 983.95 |
| 12月19日 18:22 | 972.85 | 984.40 |
| 12月19日 18:03 | 973.05 | 984.60 |
| 12月19日 17:43 | 972.85 | 984.40 |
| 12月19日 17:25 | 972.50 | 984.05 |
| 12月19日 17:04 | 972.30 | 983.85 |
| 12月19日 16:42 | 972.75 | 984.30 |
| 12月19日 16:24 | 972.05 | 983.65 |
| 12月19日 16:05 | 971.85 | 983.40 |
| 12月19日 15:54 | 972.05 | 983.60 |
| 12月19日 15:24 | 973.50 | 983.90 |
| 12月19日 15:09 | 973.05 | 983.45 |
| 12月19日 14:49 | 972.50 | 982.95 |
| 12月19日 14:34 | 973.75 | 984.20 |
| 12月19日 14:14 | 973.45 | 983.85 |
| 12月19日 13:44 | 973.10 | 983.50 |
| 12月19日 13:29 | 971.75 | 982.15 |
| 12月19日 12:54 | 972.20 | 982.60 |
| 12月19日 11:59 | 971.75 | 982.15 |
| 12月19日 11:39 | 971.95 | 982.40 |
| 12月19日 10:59 | 971.30 | 981.70 |
| 12月19日 10:34 | 972.35 | 982.80 |
| 12月19日 10:09 | 972.60 | 983 |
| 12月19日 09:54 | 971.60 | 982 |
| 12月19日 09:39 | 970.55 | 980.95 |
| 12月19日 09:29 | 971.90 | 982.30 |
| 12月19日 09:19 | 972.85 | 983.30 |
| 12月19日 08:39 | 974 | 984.45 |