新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月19日 09:54 | 4,352 | 4,400 |
| 12月19日 09:39 | 4,346 | 4,394 |
| 12月19日 09:29 | 4,351 | 4,399 |
| 12月19日 09:19 | 4,362 | 4,410 |
| 12月19日 09:09 | 4,358 | 4,406 |
| 12月19日 08:39 | 4,364 | 4,412 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月19日 09:54 | 4,299.40 | 4,336.80 |
| 12月19日 09:39 | 4,295.95 | 4,333.30 |
| 12月19日 09:29 | 4,301.90 | 4,339.30 |
| 12月19日 09:19 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 12月19日 08:39 | 4,311.85 | 4,349.35 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月19日 09:54 | 971.60 | 982 |
| 12月19日 09:39 | 970.55 | 980.95 |
| 12月19日 09:29 | 971.90 | 982.30 |
| 12月19日 09:19 | 972.85 | 983.30 |
| 12月19日 08:39 | 974 | 984.45 |