新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
11月14日 19:59 4,112 4,162
11月14日 19:50 4,125 4,175
11月14日 19:38 4,133 4,183
11月14日 19:26 4,122 4,172
11月14日 19:19 4,132 4,182
11月14日 19:12 4,139 4,189
11月14日 18:52 4,147 4,197
11月14日 18:35 4,141 4,191
11月14日 18:24 4,146 4,196
11月14日 18:08 4,141 4,191
11月14日 18:00 4,149 4,199
11月14日 17:33 4,146 4,196
11月14日 17:12 4,152 4,202
11月14日 16:58 4,150 4,200
11月14日 16:38 4,161 4,211
11月14日 16:14 4,154 4,204
11月14日 15:54 4,153 4,203
11月14日 15:24 4,154 4,200
11月14日 14:54 4,158 4,204
11月14日 14:44 4,164 4,210
11月14日 14:34 4,160 4,206
11月14日 14:24 4,168 4,214
11月14日 13:24 4,170 4,216
11月14日 13:04 4,184 4,230
11月14日 12:19 4,182 4,228
11月14日 11:59 4,184 4,230
11月14日 11:49 4,190 4,236
11月14日 11:29 4,192 4,238
11月14日 11:24 4,189 4,235
11月14日 10:59 4,191 4,237
11月14日 10:39 4,186 4,232
11月14日 10:29 4,179 4,225
11月14日 10:09 4,173 4,219
11月14日 09:54 4,166 4,212
11月14日 09:29 4,160 4,206
11月14日 09:09 4,165 4,211
11月14日 08:39 4,162 4,208
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
11月14日 21:53 4,029 4,064.20
11月14日 21:43 4,037.45 4,072.75
11月14日 21:38 4,031 4,066.20
11月14日 21:29 4,050.90 4,086.30
11月14日 21:25 4,062.85 4,098.35
11月14日 21:15 4,080.80 4,116.40
11月14日 20:50 4,098.50 4,134.30
11月14日 20:26 4,095.75 4,131.50
11月14日 20:20 4,102.70 4,138.50
11月14日 20:14 4,107.70 4,143.55
11月14日 19:59 4,115.45 4,151.35
11月14日 19:50 4,128.40 4,164.40
11月14日 19:38 4,136.35 4,172.45
11月14日 19:26 4,125.40 4,161.40
11月14日 19:19 4,135.35 4,171.45
11月14日 19:12 4,142.35 4,178.45
11月14日 18:52 4,150.30 4,186.50
11月14日 18:35 4,144.35 4,180.50
11月14日 18:24 4,149.30 4,185.50
11月14日 18:08 4,144.05 4,180.15
11月14日 18:00 4,152 4,188.20
11月14日 17:33 4,149 4,185.20
11月14日 17:12 4,155 4,191.20
11月14日 16:58 4,153 4,189.20
11月14日 16:38 4,163.95 4,200.25
11月14日 16:14 4,157.50 4,193.75
11月14日 15:54 4,156.50 4,192.70
11月14日 15:19 4,156 4,192.20
11月14日 14:54 4,157.50 4,193.75
11月14日 14:44 4,164.45 4,200.75
11月14日 14:34 4,160.45 4,196.75
11月14日 14:24 4,167.45 4,203.75
11月14日 13:44 4,174.40 4,210.80
11月14日 13:24 4,170.45 4,206.80
11月14日 13:14 4,180.40 4,216.80
11月14日 12:19 4,182.40 4,218.85
11月14日 11:54 4,186.85 4,223.35
11月14日 11:09 4,188.35 4,224.85
11月14日 10:34 4,180.40 4,216.80
11月14日 10:04 4,174.40 4,210.80
11月14日 09:54 4,165.45 4,201.75
11月14日 09:29 4,160.45 4,196.75
11月14日 09:19 4,165.45 4,201.75
11月14日 08:39 4,169.45 4,205.80
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
11月14日 19:59 937.30 948.55
11月14日 19:50 940.25 951.55
11月14日 19:38 942.10 953.40
11月14日 19:26 939.60 950.85
11月14日 19:19 941.85 953.15
11月14日 19:12 943.30 954.65
11月14日 18:52 945.15 956.45
11月14日 18:35 943.75 955.10
11月14日 18:24 945.05 956.35
11月14日 18:08 943.85 955.15
11月14日 18:00 945.65 957
11月14日 17:33 944.95 956.30
11月14日 17:12 946.35 957.70
11月14日 16:58 945.90 957.20
11月14日 16:38 948.40 959.75
11月14日 16:14 946.90 958.25
11月14日 15:54 946.55 957.90
11月14日 15:19 947.55 957.75
11月14日 14:54 947.65 957.85
11月14日 14:44 949.25 959.45
11月14日 14:34 948.30 958.55
11月14日 14:24 949.90 960.15
11月14日 13:44 951.25 961.45
11月14日 13:24 950.20 960.40
11月14日 13:14 952.45 962.70
11月14日 12:19 953.20 963.45
11月14日 11:54 954.20 964.45
11月14日 11:09 954.40 964.70
11月14日 10:34 952.60 962.85
11月14日 10:04 951.25 961.45
11月14日 09:54 949.60 959.80
11月14日 09:29 948.45 958.65
11月14日 09:19 949.60 959.80
11月14日 08:39 950.35 960.60

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場