新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月20日 19:32 4,768 4,824
3月20日 19:12 4,761 4,817
3月20日 18:53 4,753 4,809
3月20日 18:43 4,772 4,828
3月20日 18:34 4,753 4,809
3月20日 18:28 4,761 4,817
3月20日 18:01 4,774 4,830
3月20日 17:47 4,780 4,836
3月20日 17:39 4,785 4,841
3月20日 17:27 4,795 4,852
3月20日 17:03 4,797 4,854
3月20日 16:43 4,812 4,869
3月20日 16:23 4,833 4,890
3月20日 16:13 4,817 4,874
3月20日 15:54 4,803 4,859
3月20日 15:24 4,792 4,844
3月20日 15:09 4,789 4,841
3月20日 14:49 4,780 4,832
3月20日 14:39 4,792 4,844
3月20日 14:24 4,799 4,851
3月20日 14:14 4,804 4,856
3月20日 13:59 4,808 4,860
3月20日 13:39 4,815 4,867
3月20日 13:29 4,827 4,879
3月20日 13:14 4,820 4,872
3月20日 12:59 4,827 4,879
3月20日 11:55 4,830 4,882
3月20日 11:34 4,840 4,892
3月20日 11:24 4,836 4,888
3月20日 11:14 4,817 4,869
3月20日 10:59 4,799 4,851
3月20日 10:39 4,791 4,843
3月20日 10:19 4,786 4,838
3月20日 09:49 4,781 4,833
3月20日 09:39 4,768 4,820
3月20日 09:29 4,750 4,802
3月20日 09:09 4,760 4,812
3月20日 08:39 4,753 4,805
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
3月20日 21:54 4,611.65 4,651.55
3月20日 21:37 4,633.55 4,673.65
3月20日 21:19 4,640.55 4,680.65
3月20日 20:57 4,658.45 4,698.75
3月20日 20:44 4,642.55 4,682.70
3月20日 20:31 4,658.45 4,698.75
3月20日 20:14 4,666.45 4,706.75
3月20日 20:01 4,655.50 4,695.75
3月20日 19:32 4,644.55 4,684.70
3月20日 19:12 4,638.55 4,678.65
3月20日 18:53 4,630.60 4,670.65
3月20日 18:43 4,648.50 4,688.70
3月20日 18:34 4,630.60 4,670.65
3月20日 18:28 4,638.55 4,678.65
3月20日 18:01 4,650.50 4,690.70
3月20日 17:47 4,656.50 4,696.75
3月20日 17:39 4,661.45 4,701.75
3月20日 17:27 4,671.40 4,711.80
3月20日 17:03 4,673.40 4,713.80
3月20日 16:43 4,688.15 4,728.65
3月20日 16:23 4,708.25 4,748.95
3月20日 16:12 4,691.35 4,731.85
3月20日 15:54 4,677.40 4,717.80
3月20日 15:25 4,658.45 4,698.75
3月20日 14:45 4,646.50 4,686.70
3月20日 14:35 4,662.45 4,702.75
3月20日 14:15 4,666.45 4,706.75
3月20日 14:00 4,673.40 4,713.80
3月20日 13:20 4,702.30 4,742.90
3月20日 13:10 4,691.35 4,731.85
3月20日 12:59 4,700.80 4,741.40
3月20日 11:55 4,704.30 4,744.90
3月20日 11:40 4,708.25 4,748.95
3月20日 11:25 4,713.25 4,753.95
3月20日 11:15 4,696.30 4,736.90
3月20日 10:55 4,680.40 4,720.85
3月20日 10:50 4,663.45 4,703.75
3月20日 10:30 4,670.40 4,710.80
3月20日 10:10 4,668.45 4,708.80
3月20日 09:45 4,658.45 4,698.75
3月20日 09:20 4,640.55 4,680.65
3月20日 09:10 4,645.50 4,685.70
3月20日 08:39 4,633.05 4,673.15
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月20日 19:32 1,026.80 1,038.75
3月20日 19:12 1,025.45 1,037.45
3月20日 18:53 1,023.70 1,035.65
3月20日 18:43 1,027.65 1,039.65
3月20日 18:34 1,023.70 1,035.65
3月20日 18:28 1,025.45 1,037.45
3月20日 18:01 1,028.10 1,040.10
3月20日 17:47 1,029.15 1,041.15
3月20日 17:39 1,030.25 1,042.25
3月20日 17:27 1,032.15 1,044.15
3月20日 17:03 1,032.45 1,044.45
3月20日 16:43 1,035.70 1,047.75
3月20日 16:23 1,040.15 1,052.25
3月20日 16:13 1,036.40 1,048.45
3月20日 15:54 1,033.30 1,045.35
3月20日 15:25 1,031.10 1,042.05
3月20日 14:45 1,029.05 1,039.95
3月20日 14:35 1,032.60 1,043.55
3月20日 14:15 1,033.50 1,044.40
3月20日 14:00 1,035.65 1,046.60
3月20日 13:20 1,041.60 1,052.60
3月20日 13:10 1,039.15 1,050.15
3月20日 12:59 1,041.25 1,052.25
3月20日 11:55 1,042.05 1,053.05
3月20日 11:40 1,042.90 1,053.95
3月20日 11:25 1,044 1,055.05
3月20日 11:15 1,040.25 1,051.25
3月20日 10:55 1,036.30 1,047.25
3月20日 10:50 1,032.50 1,043.45
3月20日 10:30 1,034.05 1,045
3月20日 10:10 1,033.05 1,043.95
3月20日 09:45 1,029.75 1,040.70
3月20日 09:20 1,025.80 1,036.65
3月20日 09:10 1,026.70 1,037.55
3月20日 08:39 1,024.15 1,035

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場