新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
6月10日 15:10 4,263 4,310
6月10日 14:50 4,266 4,313
6月10日 14:25 4,267 4,314
6月10日 14:10 4,260 4,307
6月10日 13:55 4,256 4,303
6月10日 13:40 4,240 4,287
6月10日 13:30 4,234 4,281
6月10日 12:55 4,229 4,276
6月10日 12:35 4,232 4,279
6月10日 12:00 4,238 4,285
6月10日 11:40 4,230 4,277
6月10日 11:30 4,225 4,272
6月10日 11:05 4,230 4,277
6月10日 10:45 4,232 4,279
6月10日 10:35 4,242 4,289
6月10日 10:15 4,238 4,285
6月10日 09:55 4,242 4,289
6月10日 09:30 4,249 4,296
6月10日 09:10 4,244 4,291
6月10日 08:50 4,262 4,309
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
6月10日 15:20 4,184.40 4,220.85
6月10日 15:00 4,187.35 4,223.85
6月10日 14:50 4,191.35 4,227.85
6月10日 14:25 4,196.35 4,232.90
6月10日 14:10 4,190.35 4,226.85
6月10日 14:00 4,185.35 4,221.85
6月10日 13:50 4,179.40 4,215.80
6月10日 13:40 4,171.45 4,207.80
6月10日 13:30 4,162.45 4,198.75
6月10日 12:55 4,157.50 4,193.75
6月10日 12:30 4,160.45 4,196.75
6月10日 12:00 4,166.45 4,202.75
6月10日 11:50 4,163.45 4,199.75
6月10日 11:00 4,160.45 4,196.75
6月10日 10:55 4,170.45 4,206.80
6月10日 10:15 4,165.45 4,201.75
6月10日 09:50 4,172.40 4,208.80
6月10日 09:35 4,183.40 4,219.85
6月10日 09:25 4,195.35 4,231.90
6月10日 09:11 4,180.40 4,216.80
6月10日 08:50 4,198.30 4,234.90

端午回娘家 提一盒拿得出手

阿里山烏龍典藏禮盒 $2119 🍵