新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月15日 15:16 4,865 4,918
4月15日 14:56 4,880 4,933
4月15日 14:41 4,874 4,927
4月15日 14:31 4,872 4,925
4月15日 14:06 4,877 4,930
4月15日 13:46 4,873 4,926
4月15日 13:11 4,881 4,934
4月15日 12:36 4,879 4,932
4月15日 12:16 4,876 4,929
4月15日 11:50 4,879 4,932
4月15日 11:31 4,875 4,928
4月15日 11:21 4,872 4,925
4月15日 11:01 4,876 4,929
4月15日 10:46 4,880 4,933
4月15日 10:36 4,889 4,942
4月15日 10:26 4,898 4,951
4月15日 10:16 4,904 4,957
4月15日 10:01 4,901 4,954
4月15日 09:31 4,915 4,968
4月15日 09:21 4,903 4,956
4月15日 08:50 4,878 4,931
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月15日 15:20 4,791.95 4,833.30
4月15日 14:55 4,795.90 4,837.30
4月15日 14:40 4,790.95 4,832.25
4月15日 14:30 4,792.95 4,834.30
4月15日 14:20 4,795.90 4,837.30
4月15日 14:05 4,797.90 4,839.30
4月15日 13:55 4,792.95 4,834.30
4月15日 13:45 4,797.90 4,839.30
4月15日 13:20 4,802.90 4,844.30
4月15日 12:36 4,803.90 4,845.30
4月15日 12:16 4,800.90 4,842.30
4月15日 11:50 4,805.90 4,847.35
4月15日 11:05 4,797.90 4,839.30
4月15日 10:45 4,802.90 4,844.30
4月15日 10:35 4,817.85 4,859.40
4月15日 10:15 4,827.80 4,869.40
4月15日 09:45 4,821.80 4,863.40
4月15日 09:35 4,827.80 4,869.40
4月15日 09:25 4,839.75 4,881.45
4月15日 09:15 4,816.85 4,858.40
4月15日 08:50 4,811.85 4,853.35

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場