新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月24日 15:20 4,192 4,239
7月24日 14:30 4,180 4,227
7月24日 14:00 4,166 4,213
7月24日 13:45 4,171 4,218
7月24日 13:30 4,163 4,210
7月24日 13:00 4,168 4,215
7月24日 12:40 4,171 4,218
7月24日 11:46 4,170 4,217
7月24日 11:30 4,166 4,213
7月24日 11:10 4,161 4,208
7月24日 11:00 4,165 4,212
7月24日 10:50 4,178 4,225
7月24日 10:35 4,180 4,227
7月24日 10:15 4,176 4,223
7月24日 10:00 4,179 4,226
7月24日 09:10 4,182 4,229
7月24日 08:50 4,179 4,226
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
7月24日 15:26 4,027 4,062.20
7月24日 15:16 4,023.50 4,058.70
7月24日 15:06 4,019.55 4,054.65
7月24日 14:51 4,015.05 4,050.15
7月24日 14:31 4,017.05 4,052.15
7月24日 14:16 4,007.10 4,042.10
7月24日 14:01 4,005.10 4,040.10
7月24日 13:41 4,010.10 4,045.15
7月24日 13:26 4,006.10 4,041.10
7月24日 13:00 4,009.10 4,044.15
7月24日 12:40 4,012.05 4,047.15
7月24日 11:51 4,011.05 4,046.15
7月24日 11:26 4,013.05 4,048.15
7月24日 11:16 4,008.60 4,043.65
7月24日 11:06 4,006.10 4,041.10
7月24日 10:51 4,022.05 4,057.20
7月24日 10:26 4,027 4,062.20
7月24日 10:06 4,024 4,059.20
7月24日 09:51 4,030.50 4,065.70
7月24日 09:36 4,026 4,061.20
7月24日 09:21 4,024.50 4,059.70
7月24日 08:50 4,030 4,065.20

老爸那杯威士忌,值得更講究

冰酒石禮盒 $843 品味之選 🥃