全球央行黃金儲備
31,760 公噸
估計市值約 US$ 4.18 兆・資料月份 2026-09
近 12 個月淨買進
+300 噸
近月變化
▲26.6
連續淨買進
12 年
納入 71 國
總量趨勢 年度淨增減

「年度淨增減」可看出 2022 年起央行加速買金(去美元化、地緣避險)。

紅色為淨買進(上)、綠色為淨賣出(下),單位公噸。

前 15 名(單位:公噸)。完整清單見下方表格,可點欄位排序。

# 國家 公噸 佔儲備 近月
1 美國 美國 8,133.5 81.6% 0
2 德國 德國 3,349.1 — 0
3 義大利 義大利 2,451.9 — 0
4 法國 法國 2,437.0 — 0
5 中國 中國 2,386.6 7.9% ▲20.2
6 俄羅斯 俄羅斯 2,270.6 40.7% ▼6.2
7 瑞士 瑞士 1,039.9 12.4% 0
8 印度 印度 880.5 15.4% 0
9 日本 日本 846.0 9.2% 0
10 土耳其 土耳其 791.4 59.9% ▲18.9
11 波蘭 波蘭 672.9 29.8% ▲24.9
12 荷蘭 荷蘭 612.5 70.1% 0
13 歐洲央行 歐洲央行 508.4 — 0
14 台灣 台灣 423.6 — 0
15 葡萄牙 葡萄牙 382.7 80.0% 0
16 哈薩克 哈薩克 377.1 77.5% ▲7.4
17 沙烏地阿拉伯 沙烏地阿拉伯 323.1 8.0% 0
18 英國 英國 310.3 14.6% 0
19 西班牙 西班牙 281.6 — 0
20 奧地利 奧地利 280.0 69.8% 0
21 泰國 泰國 234.6 — 0
22 比利時 比利時 227.4 — 0
23 新加坡 新加坡 203.4 5.9% ▼0.1
24 巴西 巴西 172.4 6.2% 0
25 菲律賓 菲律賓 133.5 16.2% 0
26 埃及 埃及 129.6 26.8% ▲0.1
27 瑞典 瑞典 125.7 22.1% 0
28 南非 南非 125.5 22.2% 0
29 墨西哥 墨西哥 120.0 6.0% 0
30 希臘 希臘 114.8 67.2% 0
31 匈牙利 匈牙利 110.0 — 0
32 南韓 南韓 104.5 3.1% 0
33 羅馬尼亞 羅馬尼亞 103.6 — 0
34 捷克 捷克 87.4 6.4% ▲1.7
35 印尼 印尼 87.1 7.9% 0
36 澳洲 澳洲 79.9 13.9% 0
37 約旦 約旦 76.0 35.1% ▼2.7
38 丹麥 丹麥 66.5 8.0% 0
39 阿根廷 阿根廷 61.7 17.1% 0
40 柬埔寨 柬埔寨 57.3 29.1% 0
41 塞爾維亞 塞爾維亞 55.1 20.8% ▲0.3
42 白俄羅斯 白俄羅斯 53.9 42.2% 0
43 馬來西亞 馬來西亞 44.8 4.5% 0
44 芬蘭 芬蘭 43.9 — 0
45 玻利維亞 玻利維亞 42.5 70.6% 0
46 保加利亞 保加利亞 41.0 — 0
47 吉爾吉斯 吉爾吉斯 36.2 72.4% 0
48 秘魯 秘魯 34.7 5.0% 0
49 斯洛伐克 斯洛伐克 31.7 23.2% 0
50 烏克蘭 烏克蘭 27.4 7.6% 0
51 厄瓜多 厄瓜多 26.3 27.3% 0
52 摩洛哥 摩洛哥 22.1 — 0
53 瓜地馬拉 瓜地馬拉 15.5 6.1% 0
54 賽普勒斯 賽普勒斯 13.9 — 0
55 模里西斯 模里西斯 12.4 16.1% 0
56 愛爾蘭 愛爾蘭 12.0 — 0
57 巴拉圭 巴拉圭 8.2 9.6% 0
58 蒙古 蒙古 7.9 12.7% ▼1.6
59 喬治亞 喬治亞 7.8 12.7% 0
60 北馬其頓 北馬其頓 6.9 15.6% 0
61 拉脫維亞 拉脫維亞 6.7 — 0
62 立陶宛 立陶宛 5.8 — 0
63 哥倫比亞 哥倫比亞 4.7 0.9% 0
64 斯洛維尼亞 斯洛維尼亞 4.2 — 0
65 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 3.7 5.1% 0
66 盧森堡 盧森堡 2.3 — 0
67 香港 香港 2.1 0.1% 0
68 薩爾瓦多 薩爾瓦多 2.1 5.2% 0
69 冰島 冰島 2.0 — 0
70 斯里蘭卡 斯里蘭卡 1.5 2.9% 0
71 烏拉圭 烏拉圭 1.0 0.7% 0

比重越高代表該國儲備越倚重黃金(以市值估算)。

資料來源:IMF International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL)。各國持金量為 IMF 月報;市值=持金量 × 目前國際金價。 全球總量為本站納入之 IMF 申報國家加總,未含 IMF 基金組織本身、BIS 及未申報國家,故略低於部分新聞引用的全球總額。

想留點心意給女兒收藏

925純銀花卉安全扣 $1200 🌸