全球央行黃金儲備
31,539 公噸
估計市值約 US$ 4.28 兆・資料月份 2026-05
近 12 個月淨買進
+161 噸
近月變化
▼0.6
連續淨買進
0 年
納入 71 國
「年度淨增減」可看出 2022 年起央行加速買金(去美元化、地緣避險)。
紅色為淨買進(上)、綠色為淨賣出(下),單位公噸。
前 15 名(單位:公噸)。完整清單見下方表格,可點欄位排序。
| # | 國家 | 公噸 | 佔儲備 | 近月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,133.5 | 82.0% | 0 | |
| 2 | 3,349.5 | — | ▼0.8 | |
| 3 | 2,451.9 | 78.0% | 0 | |
| 4 | 2,437.0 | 78.6% | 0 | |
| 5 | 2,321.6 | 8.0% | ▲8.1 | |
| 6 | 2,298.6 | 42.5% | ▼6.2 | |
| 7 | 1,039.9 | 13.2% | 0 | |
| 8 | 880.5 | 17.2% | 0 | |
| 9 | 846.0 | 8.6% | 0 | |
| 10 | 729.9 | 65.0% | ▼2.2 | |
| 11 | 612.5 | 70.0% | 0 | |
| 12 | 595.7 | 27.1% | ▲14.0 | |
| 13 | 508.4 | 49.9% | 0 | |
| 14 | 423.6 | — | 0 | |
| 15 | 382.7 | 76.5% | 0 | |
| 16 | 354.3 | 76.4% | ▲6.7 | |
| 17 | 323.1 | 8.1% | 0 | |
| 18 | 310.3 | 15.9% | 0 | |
| 19 | 281.6 | — | 0 | |
| 20 | 280.0 | 70.8% | 0 | |
| 21 | 234.6 | 11.5% | 0 | |
| 22 | 227.4 | 56.2% | 0 | |
| 23 | 193.6 | 5.9% | 0 | |
| 24 | 172.4 | 6.4% | 0 | |
| 25 | 133.5 | 16.9% | 0 | |
| 26 | 129.4 | 27.6% | 0 | |
| 27 | 125.7 | 22.5% | 0 | |
| 28 | 124.4 | 22.4% | 0 | |
| 29 | 120.1 | 6.1% | 0 | |
| 30 | 114.7 | 65.5% | 0 | |
| 31 | 110.0 | 21.5% | 0 | |
| 32 | 104.5 | 3.2% | 0 | |
| 33 | 103.6 | — | 0 | |
| 34 | 87.0 | 8.1% | 0 | |
| 35 | 80.8 | 6.0% | ▲1.7 | |
| 36 | 79.9 | 14.8% | 0 | |
| 37 | 74.6 | 37.0% | ▲1.8 | |
| 38 | 66.5 | 8.3% | 0 | |
| 39 | 61.7 | 19.2% | 0 | |
| 40 | 56.1 | 26.5% | ▲0.6 | |
| 41 | 53.9 | 44.4% | 0 | |
| 42 | 53.8 | 22.7% | 0 | |
| 43 | 43.9 | — | ▲0.1 | |
| 44 | 43.9 | 4.6% | 0 | |
| 45 | 42.5 | 70.6% | 0 | |
| 46 | 41.0 | 63.2% | 0 | |
| 47 | 36.2 | 72.4% | 0 | |
| 48 | 34.7 | 4.9% | 0 | |
| 49 | 31.7 | 23.2% | 0 | |
| 50 | 27.4 | 7.7% | 0 | |
| 51 | 26.3 | 29.9% | 0 | |
| 52 | 22.1 | — | 0 | |
| 53 | 15.5 | 6.5% | 0 | |
| 54 | 13.9 | 64.1% | 0 | |
| 55 | 12.4 | 17.4% | 0 | |
| 56 | 12.0 | 12.1% | 0 | |
| 57 | 8.2 | 16.9% | ▲0.3 | |
| 58 | 8.2 | 9.8% | 0 | |
| 59 | 7.1 | 14.0% | 0 | |
| 60 | 6.9 | 15.6% | 0 | |
| 61 | 6.7 | — | 0 | |
| 62 | 5.8 | 10.3% | 0 | |
| 63 | 4.7 | 0.9% | 0 | |
| 64 | 4.2 | 15.8% | 0 | |
| 65 | 3.7 | 5.7% | 0 | |
| 66 | 2.3 | — | 0 | |
| 67 | 2.1 | 0.1% | 0 | |
| 68 | 2.1 | 5.2% | 0 | |
| 69 | 2.0 | 3.3% | 0 | |
| 70 | 1.5 | 3.0% | 0 | |
| 71 | 1.0 | 0.8% | — |
比重越高代表該國儲備越倚重黃金(以市值估算)。
資料來源:IMF International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL)。各國持金量為 IMF 月報;市值=持金量 × 目前國際金價。 全球總量為本站納入之 IMF 申報國家加總,未含 IMF 基金組織本身、BIS 及未申報國家,故略低於部分新聞引用的全球總額。