新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月24日 15:28 4,192 4,239
7月24日 14:43 4,180 4,227
7月24日 14:03 4,166 4,213
7月24日 13:33 4,163 4,210
7月24日 13:18 4,168 4,215
7月24日 12:43 4,171 4,218
7月24日 11:53 4,170 4,217
7月24日 11:43 4,166 4,213
7月24日 11:18 4,161 4,208
7月24日 11:03 4,165 4,212
7月24日 10:53 4,178 4,225
7月24日 10:43 4,180 4,227
7月24日 10:28 4,176 4,223
7月24日 10:18 4,179 4,226
7月24日 09:18 4,182 4,229
7月24日 09:03 4,179 4,226
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
7月24日 15:33 4,027 4,062.20
7月24日 15:28 4,023.50 4,058.70
7月24日 15:18 4,019.55 4,054.65
7月24日 15:03 4,015.05 4,050.15
7月24日 14:43 4,017.05 4,052.15
7月24日 14:28 4,007.10 4,042.10
7月24日 14:18 4,005.10 4,040.10
7月24日 13:53 4,010.10 4,045.15
7月24日 13:33 4,006.10 4,041.10
7月24日 13:03 4,009.10 4,044.15
7月24日 12:43 4,012.05 4,047.15
7月24日 12:03 4,011.05 4,046.15
7月24日 11:43 4,013.05 4,048.15
7月24日 11:28 4,008.60 4,043.65
7月24日 11:18 4,006.10 4,041.10
7月24日 11:03 4,022.05 4,057.20
7月24日 10:28 4,027 4,062.20
7月24日 10:18 4,024 4,059.20
7月24日 10:03 4,030.50 4,065.70
7月24日 09:53 4,026 4,061.20
7月24日 09:28 4,024.50 4,059.70
7月24日 09:03 4,030 4,065.20

老爸那杯威士忌,值得更講究

冰酒石禮盒 $843 品味之選 🥃