新臺幣 / 公克 走勢圖 →
日期 買進 賣出
10月22日 15:28 4,276 4,324
10月22日 15:03 4,272 4,320
10月22日 14:33 4,280 4,328
10月22日 14:28 4,274 4,322
10月22日 14:03 4,253 4,301
10月22日 13:43 4,257 4,305
10月22日 13:03 4,259 4,307
10月22日 12:03 4,260 4,308
10月22日 11:53 4,256 4,304
10月22日 11:43 4,261 4,309
10月22日 11:33 4,272 4,320
10月22日 11:03 4,277 4,325
10月22日 10:53 4,283 4,331
10月22日 10:28 4,280 4,328
10月22日 09:53 4,285 4,333
10月22日 09:43 4,282 4,330
10月22日 09:18 4,276 4,324
10月22日 08:53 4,279 4,327
美元 / 英兩 走勢圖 →
日期 買進 賣出
10月22日 15:28 4,079.80 4,115.40
10月22日 14:43 4,073.30 4,108.90
10月22日 14:28 4,078.80 4,114.40
10月22日 14:18 4,068.85 4,104.35
10月22日 14:03 4,070.85 4,106.40
10月22日 13:43 4,069.85 4,105.40
10月22日 13:18 4,073.30 4,108.90
10月22日 12:18 4,074.30 4,109.90
10月22日 11:53 4,077.80 4,113.40
10月22日 11:28 4,089.75 4,125.45
10月22日 11:18 4,096.75 4,132.50
10月22日 10:53 4,101.70 4,137.50
10月22日 10:28 4,091.75 4,127.45
10月22日 10:18 4,093.75 4,129.45
10月22日 09:28 4,095.75 4,131.50
10月22日 08:53 4,102.20 4,138

想留點心意給女兒收藏

925純銀花卉安全扣 $1200 🌸