兆豐銀行黃金存摺(美元 / 英兩)走勢圖
更新 9月9日 15:28| 日期 | 買進 | 賣出 | 賣出漲跌 |
|---|---|---|---|
| 9月9日 (三) | 4,385.55 | 4,423.65 | ▲2 |
| 9月8日 (二) | 4,383.60 | 4,421.65 | ▲4.05 |
| 9月7日 (一) | 4,379.60 | 4,417.60 | ▼-70.3 |
| 9月4日 (五) | 4,449.30 | 4,487.90 | ▲44.2 |
| 9月3日 (四) | 4,405.50 | 4,443.70 | ▲99.35 |
| 9月2日 (三) | 4,306.90 | 4,344.35 | ▼-101.9 |
| 9月1日 (二) | 4,408 | 4,446.25 | ▼-9.5 |
| 8月31日 (一) | 4,417.45 | 4,455.75 | ▼-169.7 |
| 8月28日 (五) | 4,585.75 | 4,625.45 | ▲1 |
| 8月27日 (四) | 4,584.75 | 4,624.45 | ▼-29.1 |
| 8月26日 (三) | 4,613.65 | 4,653.55 | ▼-5.05 |
| 8月25日 (二) | 4,618.65 | 4,658.60 | ▼-10 |
| 8月24日 (一) | 4,628.60 | 4,668.60 | ▲84.3 |
| 8月21日 (五) | 4,544.95 | 4,584.30 | ▲79.35 |
| 8月20日 (四) | 4,466.25 | 4,504.95 | ▲133.5 |
| 8月19日 (三) | 4,333.80 | 4,371.45 | ▼-46.15 |
| 8月18日 (二) | 4,379.60 | 4,417.60 | ▲1 |
| 8月17日 (一) | 4,378.60 | 4,416.60 | ▲65.25 |
| 8月14日 (五) | 4,313.85 | 4,351.35 | ▼-44.2 |
| 8月13日 (四) | 4,357.70 | 4,395.55 | ▼-22.05 |
| 8月12日 (三) | 4,379.60 | 4,417.60 | ▲36.1 |
| 8月11日 (二) | 4,343.75 | 4,381.50 | ▲9.05 |
| 8月10日 (一) | 4,334.75 | 4,372.45 | ▲63.75 |
| 8月7日 (五) | 4,271.55 | 4,308.70 | ▲30.65 |
| 8月6日 (四) | 4,241.15 | 4,278.05 | ▲94.35 |
| 8月5日 (三) | 4,147.50 | 4,183.70 | ▲103.4 |
| 8月4日 (二) | 4,044.95 | 4,080.30 | ▲7.05 |
| 8月3日 (一) | 4,037.95 | 4,073.25 | ▼-22.1 |
| 7月31日 (五) | 4,059.90 | 4,095.35 | ▲27.6 |
| 7月30日 (四) | 4,032.50 | 4,067.75 | ▲5.55 |
| 銀行 | 買進 | 賣出 | 買賣價差 | 牌價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4,378.60 | 4,416.60 | 38(0.86%) | 9月9日 18:54 |
| 兆豐銀行(本頁) | 4,385.55 | 4,423.65 | 38.10(0.87%) | 9月9日 15:28 |
| 玉山銀行 | 4,385.55 | 4,423.65 | 38.10(0.87%) | 9月9日 15:20 |
| 第一銀行 | 4,361.19 | 4,417.79 | 56.60(1.29%) | 9月9日 17:58 |
兆豐銀行黃金存摺(美元 / 英兩)目前的價位
兆豐銀行以美元計價的黃金存摺,最新牌價為賣出(你買進的價格)4,423.65、買進(你賣出的價格)4,385.55,單位是每 1 英兩。兩者之間的價差 38.10(約 0.87%)就是這筆交易的來回成本,存摺單筆買賣本身不另收手續費。 換算成公克,賣出價約為每公克 142.22 美元(1 英兩 = 31.1035 公克)。
近 30 個交易日,賣出價最低 4,067.75、最高 4,668.60,平均 4,399.07;目前價位落在這段區間的 59% 位置。 把時間拉長到近一年,最高點是 2026年3月11日的 5,220.30,最低點是 2026年7月1日的 3,977.85,本頁的近二年走勢圖與上方牌價表都可以對照。
用美元計價有什麼差別
美元計價的單位是英兩(1 英兩 = 31.1035 公克),最小交易單位一般是 1 英兩(實際依各銀行公告),也就是目前約 4,424 美元,門檻比台幣計價高不少,需要先有外幣帳戶並準備好美元。它的好處是買賣價差通常比台幣計價小,缺點是除了金價之外還要承受美元兌台幣的匯率波動——換回台幣時,匯率的影響有可能比金價本身更大。可以搭配美元匯率走勢一起看。
兆豐銀行的存摺有什麼特點
兆豐銀行的外幣業務相對完整,如果你的外幣帳戶裡本來就有美元閒置資金,用美元計價買存摺的資金調度會比較順,也可以申請提領實體黃金(需補繳差額)。
本站收錄的兆豐銀行存摺計價幣別有新臺幣 / 公克、美元 / 英兩,共 2 種,各幣別的今日牌價可以在兆豐銀行黃金存摺頁面一次看完。
目前有 4 家銀行持續更新「美元 / 英兩」計價的黃金存摺牌價。兆豐銀行的買賣價差 38.10(約 0.87%)排在第 2 位,價差最小的是台灣銀行的 38(約 0.86%)。完整比較見上方的「各銀行『美元 / 英兩』存摺價差比較」表格。
看這張走勢圖要注意什麼
近三日走勢圖畫的是盤中每次牌價更新,可以看出當天的高低點落在什麼時間;近二年走勢圖用的是每日收盤牌價,適合判斷現在的價位在長期區間裡偏高還是偏低。兩張圖都同時畫出買進與賣出兩條線,兩線之間的距離就是價差——行情劇烈波動時,銀行會把價差拉開,這時候進出的成本會比平常高。
黃金存摺的牌價是由國際金價換算而來,並不是銀行自己決定的,所以各家銀行的牌價差異很小,真正該比的是價差與手續費。如果你要買的是實體金飾或金條,適用的是另一套價格,請參考今日銀樓金價;想看其他銀行同一天的牌價,可以回到黃金存摺牌價總覽。