第一銀行黃金存摺(美元 / 英兩)走勢圖
更新 9月9日 17:58| 日期 | 買進 | 賣出 | 賣出漲跌 |
|---|---|---|---|
| 9月9日 (三) | 4,361.19 | 4,417.79 | ▼-13.94 |
| 9月8日 (二) | 4,374.95 | 4,431.73 | ▼-1.82 |
| 9月7日 (一) | 4,377.04 | 4,433.55 | ▼-61.84 |
| 9月4日 (五) | 4,438.88 | 4,495.39 | ▲39.84 |
| 9月3日 (四) | 4,399.04 | 4,455.55 | ▲118.4 |
| 9月2日 (三) | 4,280.64 | 4,337.15 | ▼-58.99 |
| 9月1日 (二) | 4,339.41 | 4,396.14 | ▼-77.03 |
| 8月31日 (一) | 4,416.55 | 4,473.17 | ▼-160.41 |
| 8月28日 (五) | 4,576.94 | 4,633.58 | ▲24.95 |
| 8月27日 (四) | 4,551.99 | 4,608.63 | ▼-43.07 |
| 8月26日 (三) | 4,594.93 | 4,651.70 | ▼-14.02 |
| 8月25日 (二) | 4,608.52 | 4,665.72 | ▼-8.43 |
| 8月24日 (一) | 4,617.37 | 4,674.15 | ▲63.58 |
| 8月21日 (五) | 4,554.06 | 4,610.57 | ▲98.52 |
| 8月20日 (四) | 4,455.32 | 4,512.05 | ▲121.65 |
| 8月19日 (三) | 4,333.49 | 4,390.40 | ▼-31.48 |
| 8月18日 (二) | 4,365.24 | 4,421.88 | ▼-1.56 |
| 8月17日 (一) | 4,366.93 | 4,423.44 | ▲40.2 |
| 8月14日 (五) | 4,326.57 | 4,383.24 | ▼-28.76 |
| 8月13日 (四) | 4,354.89 | 4,412 | ▼-31.77 |
| 8月12日 (三) | 4,387.06 | 4,443.77 | ▲42.9 |
| 8月11日 (二) | 4,344.14 | 4,400.87 | ▲29.68 |
| 8月10日 (一) | 4,314.19 | 4,371.19 | ▲26.7 |
| 8月7日 (五) | 4,287.95 | 4,344.49 | ▲43.64 |
| 8月6日 (四) | 4,244.34 | 4,300.85 | ▲114.55 |
| 8月5日 (三) | 4,129.79 | 4,186.30 | ▲108.35 |
| 8月4日 (二) | 4,021.44 | 4,077.95 | ▼-7.74 |
| 8月3日 (一) | 4,028.99 | 4,085.69 | ▲1.99 |
| 7月31日 (五) | 4,026.79 | 4,083.70 | ▼-7.91 |
| 7月30日 (四) | 4,034.84 | 4,091.61 | ▲29.91 |
| 銀行 | 買進 | 賣出 | 買賣價差 | 牌價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4,378.60 | 4,416.60 | 38(0.86%) | 9月9日 18:54 |
| 兆豐銀行 | 4,385.55 | 4,423.65 | 38.10(0.87%) | 9月9日 15:28 |
| 玉山銀行 | 4,385.55 | 4,423.65 | 38.10(0.87%) | 9月9日 15:20 |
| 第一銀行(本頁) | 4,361.19 | 4,417.79 | 56.60(1.29%) | 9月9日 17:58 |
第一銀行黃金存摺(美元 / 英兩)目前的價位
第一銀行以美元計價的黃金存摺,最新牌價為賣出(你買進的價格)4,417.79、買進(你賣出的價格)4,361.19,單位是每 1 英兩。兩者之間的價差 56.60(約 1.29%)就是這筆交易的來回成本,存摺單筆買賣本身不另收手續費。 換算成公克,賣出價約為每公克 142.04 美元(1 英兩 = 31.1035 公克)。
近 30 個交易日,賣出價最低 4,077.95、最高 4,674.15,平均 4,407.14;目前價位落在這段區間的 57% 位置。 把時間拉長到近一年,最高點是 2026年3月12日的 5,217.26,最低點是 2026年7月1日的 4,013.79,本頁的近二年走勢圖與上方牌價表都可以對照。
用美元計價有什麼差別
美元計價的單位是英兩(1 英兩 = 31.1035 公克),最小交易單位一般是 1 英兩(實際依各銀行公告),也就是目前約 4,418 美元,門檻比台幣計價高不少,需要先有外幣帳戶並準備好美元。它的好處是買賣價差通常比台幣計價小,缺點是除了金價之外還要承受美元兌台幣的匯率波動——換回台幣時,匯率的影響有可能比金價本身更大。可以搭配美元匯率走勢一起看。
第一銀行的存摺有什麼特點
第一銀行的黃金存摺可以在網路銀行設定定期定額扣款,適合已經是一銀客戶、不想為了買黃金再多開一家銀行帳戶的人。
本站收錄的第一銀行存摺計價幣別有新臺幣 / 公克、美元 / 英兩,共 2 種,各幣別的今日牌價可以在第一銀行黃金存摺頁面一次看完。
目前有 4 家銀行持續更新「美元 / 英兩」計價的黃金存摺牌價。第一銀行的買賣價差 56.60(約 1.29%)排在第 4 位,價差最小的是台灣銀行的 38(約 0.86%)。完整比較見上方的「各銀行『美元 / 英兩』存摺價差比較」表格。
看這張走勢圖要注意什麼
近三日走勢圖畫的是盤中每次牌價更新,可以看出當天的高低點落在什麼時間;近二年走勢圖用的是每日收盤牌價,適合判斷現在的價位在長期區間裡偏高還是偏低。兩張圖都同時畫出買進與賣出兩條線,兩線之間的距離就是價差——行情劇烈波動時,銀行會把價差拉開,這時候進出的成本會比平常高。
黃金存摺的牌價是由國際金價換算而來,並不是銀行自己決定的,所以各家銀行的牌價差異很小,真正該比的是價差與手續費。如果你要買的是實體金飾或金條,適用的是另一套價格,請參考今日銀樓金價;想看其他銀行同一天的牌價,可以回到黃金存摺牌價總覽。