新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
6月10日 17:59 4,208 4,278
6月10日 17:54 4,206 4,277
6月10日 17:44 4,213 4,283
6月10日 17:34 4,218 4,288
6月10日 17:29 4,208 4,278
6月10日 17:19 4,214 4,285
6月10日 17:04 4,209 4,279
6月10日 16:54 4,216 4,286
6月10日 16:44 4,218 4,288
6月10日 16:34 4,210 4,280
6月10日 16:29 4,215 4,285
6月10日 16:19 4,215 4,286
6月10日 16:04 4,213 4,269
6月10日 15:54 4,234 4,289
6月10日 15:43 4,240 4,296
6月10日 15:19 4,264 4,309
6月10日 14:54 4,267 4,312
6月10日 14:29 4,268 4,313
6月10日 14:19 4,261 4,306
6月10日 14:04 4,257 4,302
6月10日 13:44 4,241 4,286
6月10日 13:34 4,235 4,280
6月10日 13:04 4,230 4,275
6月10日 12:44 4,233 4,278
6月10日 12:04 4,239 4,284
6月10日 11:44 4,231 4,276
6月10日 11:34 4,226 4,271
6月10日 11:19 4,231 4,276
6月10日 10:54 4,233 4,278
6月10日 10:44 4,243 4,288
6月10日 10:19 4,239 4,284
6月10日 10:04 4,243 4,288
6月10日 09:34 4,250 4,295
6月10日 09:19 4,245 4,290
6月10日 09:04 4,263 4,308
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
6月10日 17:59 4,138.72 4,195.36
6月10日 17:54 4,136.39 4,193.50
6月10日 17:44 4,143.15 4,199.66
6月10日 17:34 4,147.81 4,204.65
6月10日 17:29 4,138.23 4,194.74
6月10日 17:19 4,144.51 4,201.71
6月10日 17:04 4,139.76 4,196.27
6月10日 16:54 4,145.94 4,203.14
6月10日 16:44 4,147.86 4,204.64
6月10日 16:34 4,140.35 4,197.14
6月10日 16:29 4,144.77 4,201.34
6月10日 16:19 4,145.48 4,202.68
6月10日 16:04 4,141.94 4,187.14
6月10日 15:54 4,161.05 4,205.92
6月10日 15:43 4,166.40 4,211.60
6月10日 15:29 4,184.90 4,220.35
6月10日 15:04 4,187.85 4,223.35
6月10日 14:54 4,191.85 4,227.35
6月10日 14:29 4,196.85 4,232.40
6月10日 14:19 4,190.85 4,226.35
6月10日 14:04 4,185.85 4,221.35
6月10日 13:54 4,179.90 4,215.30
6月10日 13:44 4,171.95 4,207.30
6月10日 13:34 4,162.95 4,198.25
6月10日 13:04 4,158 4,193.25
6月10日 12:34 4,160.95 4,196.25
6月10日 12:04 4,166.95 4,202.25
6月10日 11:54 4,163.95 4,199.25
6月10日 11:04 4,160.95 4,196.25
6月10日 10:19 4,165.95 4,201.25
6月10日 09:54 4,172.90 4,208.30
6月10日 09:44 4,183.90 4,219.35
6月10日 09:29 4,195.85 4,231.40
6月10日 09:19 4,180.90 4,216.30
6月10日 09:04 4,198.80 4,234.40

端午回娘家 提一盒拿得出手

阿里山烏龍典藏禮盒 $2119 🍵