新臺幣 / 公克 走勢圖 →
日期 買進 賣出
9月9日 17:58 4,410 4,482
9月9日 17:54 4,412 4,484
9月9日 17:43 4,417 4,489
9月9日 17:19 4,419 4,491
9月9日 17:04 4,423 4,494
9月9日 16:54 4,423 4,495
9月9日 16:44 4,421 4,493
9月9日 16:34 4,423 4,495
9月9日 16:28 4,421 4,493
9月9日 16:19 4,425 4,497
9月9日 16:04 4,440 4,491
9月9日 15:29 4,439 4,485
9月9日 15:04 4,437 4,483
9月9日 14:19 4,432 4,478
9月9日 13:54 4,421 4,467
9月9日 13:19 4,414 4,460
9月9日 12:44 4,409 4,455
9月9日 12:19 4,403 4,449
9月9日 12:04 4,409 4,455
9月9日 11:34 4,407 4,453
9月9日 11:19 4,412 4,458
9月9日 11:04 4,406 4,452
9月9日 10:44 4,400 4,446
9月9日 10:19 4,404 4,450
9月9日 09:54 4,409 4,455
9月9日 09:44 4,404 4,450
9月9日 09:29 4,398 4,444
9月9日 09:19 4,403 4,449
9月9日 09:04 4,389 4,435
美元 / 英兩 走勢圖 →
日期 買進 賣出
9月9日 17:58 4,361.19 4,417.79
9月9日 17:54 4,363.34 4,419.93
9月9日 17:43 4,367.98 4,424.67
9月9日 17:34 4,370.09 4,426.80
9月9日 17:29 4,369.69 4,426.70
9月9日 17:19 4,370.09 4,426.80
9月9日 17:04 4,373.53 4,430.13
9月9日 16:54 4,373.49 4,430.50
9月9日 16:44 4,371.95 4,428.46
9月9日 16:34 4,374.21 4,431.01
9月9日 16:28 4,371.65 4,428.45
9月9日 16:19 4,375.67 4,432.47
9月9日 16:04 4,393.05 4,430.15
9月9日 15:29 4,386.05 4,423.15
9月9日 15:04 4,382.10 4,419.15
9月9日 14:19 4,385.05 4,422.15
9月9日 13:54 4,371.15 4,408.10
9月9日 13:19 4,365.15 4,402.05
9月9日 12:44 4,360.15 4,397.05
9月9日 12:19 4,354.20 4,391
9月9日 12:04 4,359.20 4,396.05
9月9日 11:29 4,360.15 4,397.05
9月9日 11:19 4,363.15 4,400.05
9月9日 11:04 4,359.20 4,396.05
9月9日 10:54 4,352.20 4,389
9月9日 10:19 4,355.20 4,392
9月9日 09:54 4,358.20 4,395.05
9月9日 09:44 4,353.20 4,390
9月9日 09:19 4,348.20 4,385
9月9日 09:04 4,329.30 4,365.90

想給女兒一份保值的心意

999純金墜 $960 傳家小禮 💛