新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月11日 17:59 5,258 5,331
3月11日 17:54 5,260 5,333
3月11日 17:44 5,262 5,336
3月11日 17:34 5,261 5,335
3月11日 17:29 5,257 5,331
3月11日 17:17 5,256 5,329
3月11日 17:04 5,255 5,328
3月11日 16:53 5,256 5,330
3月11日 16:44 5,254 5,328
3月11日 16:34 5,254 5,328
3月11日 16:29 5,253 5,327
3月11日 16:19 5,260 5,334
3月11日 16:03 5,270 5,328
3月11日 15:54 5,271 5,330
3月11日 15:44 5,267 5,326
3月11日 15:34 5,264 5,322
3月11日 15:29 5,267 5,325
3月11日 15:21 5,267 5,326
3月11日 15:19 5,267 5,326
3月11日 15:16 5,270 5,329
3月11日 15:03 5,268 5,326
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
3月11日 17:59 5,160.66 5,217.17
3月11日 17:54 5,162.63 5,219.14
3月11日 17:44 5,164.61 5,221.12
3月11日 17:34 5,163.80 5,220.31
3月11日 17:29 5,159.24 5,216.27
3月11日 17:17 5,158.54 5,215.05
3月11日 17:04 5,157.13 5,213.64
3月11日 16:53 5,158.89 5,215.93
3月11日 16:44 5,156.89 5,214.20
3月11日 16:34 5,156.90 5,213.41
3月11日 16:29 5,155.89 5,213.20
3月11日 16:19 5,162.49 5,219.70
3月11日 16:03 5,171.15 5,216.11
3月11日 15:54 5,172.31 5,217.28
3月11日 15:44 5,168.02 5,213.04
3月11日 15:34 5,168.19 5,212.70
3月11日 15:29 5,173.81 5,218.32
3月11日 15:21 5,174.10 5,219.10
3月11日 15:19 5,173.59 5,218.80
3月11日 15:16 5,176.79 5,222
3月11日 15:03 5,174.44 5,218.95

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場