新臺幣 / 公克 走勢圖 →
日期 買進 賣出
10月22日 17:59 4,238 4,309
10月22日 17:53 4,235 4,306
10月22日 17:44 4,236 4,307
10月22日 17:29 4,235 4,306
10月22日 17:19 4,236 4,307
10月22日 17:03 4,233 4,304
10月22日 16:54 4,238 4,308
10月22日 16:44 4,244 4,315
10月22日 16:34 4,238 4,309
10月22日 16:29 4,242 4,313
10月22日 16:19 4,235 4,306
10月22日 16:04 4,257 4,307
10月22日 15:29 4,277 4,323
10月22日 15:19 4,279 4,325
10月22日 14:54 4,273 4,319
10月22日 14:34 4,281 4,327
10月22日 14:29 4,275 4,321
10月22日 14:18 4,273 4,321
10月22日 14:04 4,268 4,315
10月22日 13:54 4,254 4,300
10月22日 13:44 4,258 4,304
10月22日 13:04 4,260 4,306
10月22日 12:04 4,261 4,307
10月22日 11:54 4,257 4,303
10月22日 11:44 4,262 4,308
10月22日 11:34 4,266 4,312
10月22日 11:29 4,273 4,319
10月22日 11:04 4,278 4,324
10月22日 10:44 4,284 4,330
10月22日 10:19 4,281 4,327
10月22日 09:54 4,286 4,332
10月22日 09:44 4,283 4,329
10月22日 09:19 4,277 4,323
10月22日 09:04 4,280 4,326
美元 / 英兩 走勢圖 →
日期 買進 賣出
10月22日 17:59 4,058.71 4,115.22
10月22日 17:53 4,055.39 4,112.30
10月22日 17:44 4,056.98 4,113.78
10月22日 17:34 4,055.39 4,112.30
10月22日 17:29 4,055.79 4,112.59
10月22日 17:19 4,056.59 4,113.30
10月22日 17:03 4,054.12 4,110.96
10月22日 16:54 4,058.07 4,114.58
10月22日 16:44 4,064.58 4,121.38
10月22日 16:34 4,059.15 4,115.66
10月22日 16:29 4,062.36 4,119.19
10月22日 16:19 4,055.97 4,112.54
10月22日 16:04 4,073.30 4,107.90
10月22日 15:29 4,080.30 4,114.90
10月22日 14:44 4,073.80 4,108.40
10月22日 14:29 4,079.30 4,113.90
10月22日 14:18 4,080.69 4,117.80
10月22日 14:04 4,072.29 4,109.09
10月22日 13:54 4,071.35 4,105.90
10月22日 13:34 4,070.35 4,104.90
10月22日 13:04 4,073.80 4,108.40
10月22日 12:04 4,074.80 4,109.40
10月22日 11:54 4,078.30 4,112.90
10月22日 11:29 4,090.25 4,124.95
10月22日 11:19 4,097.25 4,132
10月22日 10:44 4,102.20 4,137
10月22日 10:29 4,092.25 4,126.95
10月22日 10:04 4,094.25 4,128.95
10月22日 09:19 4,096.25 4,131
10月22日 09:04 4,102.70 4,137.50

想留點心意給女兒收藏

925純銀花卉安全扣 $1200 🌸