新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月24日 17:59 4,192 4,262
7月24日 17:54 4,190 4,260
7月24日 17:44 4,188 4,258
7月24日 17:34 4,186 4,256
7月24日 17:29 4,185 4,255
7月24日 17:19 4,187 4,257
7月24日 16:54 4,188 4,258
7月24日 16:44 4,187 4,257
7月24日 16:29 4,183 4,253
7月24日 16:19 4,177 4,247
7月24日 16:04 4,189 4,238
7月24日 15:29 4,193 4,238
7月24日 14:34 4,181 4,226
7月24日 14:04 4,167 4,212
7月24日 13:54 4,172 4,217
7月24日 13:34 4,164 4,209
7月24日 13:04 4,169 4,214
7月24日 12:44 4,172 4,217
7月24日 11:54 4,171 4,216
7月24日 11:34 4,167 4,212
7月24日 11:19 4,162 4,207
7月24日 11:04 4,166 4,211
7月24日 10:54 4,179 4,224
7月24日 10:44 4,181 4,226
7月24日 10:19 4,177 4,222
7月24日 10:04 4,180 4,225
7月24日 09:19 4,183 4,228
7月24日 09:04 4,180 4,225
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
7月24日 17:59 4,031.58 4,088.22
7月24日 17:54 4,029.49 4,086.50
7月24日 17:44 4,027.38 4,084.09
7月24日 17:34 4,025.86 4,082.54
7月24日 17:29 4,024.83 4,081.52
7月24日 17:19 4,026.64 4,083.15
7月24日 17:04 4,027.80 4,084.44
7月24日 16:54 4,027.85 4,084.36
7月24日 16:44 4,026.80 4,083.31
7月24日 16:34 4,023.19 4,079.89
7月24日 16:29 4,022.39 4,079.50
7月24日 16:19 4,017.13 4,073.76
7月24日 16:04 4,031.50 4,065.70
7月24日 15:29 4,027.50 4,061.70
7月24日 15:19 4,024 4,058.20
7月24日 14:54 4,015.55 4,049.65
7月24日 14:34 4,017.55 4,051.65
7月24日 14:19 4,007.60 4,041.60
7月24日 14:04 4,005.60 4,039.60
7月24日 13:54 4,010.60 4,044.65
7月24日 13:29 4,006.60 4,040.60
7月24日 13:04 4,009.60 4,043.65
7月24日 12:44 4,012.55 4,046.65
7月24日 11:54 4,011.55 4,045.65
7月24日 11:29 4,013.55 4,047.65
7月24日 11:19 4,009.10 4,043.15
7月24日 10:54 4,022.55 4,056.70
7月24日 10:29 4,027.50 4,061.70
7月24日 10:19 4,024.50 4,058.70
7月24日 09:54 4,031 4,065.20
7月24日 09:44 4,026.50 4,060.70
7月24日 09:29 4,025 4,059.20
7月24日 09:04 4,030.50 4,064.70

老爸那杯威士忌,值得更講究

冰酒石禮盒 $843 品味之選 🥃