新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 1月30日 19:58 | 5,168 | 5,228 |
| 1月30日 19:43 | 5,166 | 5,226 |
| 1月30日 19:25 | 5,158 | 5,218 |
| 1月30日 19:05 | 5,138 | 5,197 |
| 1月30日 18:55 | 5,128 | 5,187 |
| 1月30日 18:49 | 5,123 | 5,182 |
| 1月30日 18:38 | 5,093 | 5,151 |
| 1月30日 18:25 | 5,078 | 5,136 |
| 1月30日 18:11 | 5,057 | 5,116 |
| 1月30日 18:00 | 5,041 | 5,100 |
| 1月30日 17:47 | 5,027 | 5,085 |
| 1月30日 17:26 | 5,088 | 5,146 |
| 1月30日 17:20 | 5,098 | 5,157 |
| 1月30日 17:12 | 5,108 | 5,167 |
| 1月30日 16:58 | 5,153 | 5,213 |
| 1月30日 16:48 | 5,136 | 5,195 |
| 1月30日 16:40 | 5,138 | 5,197 |
| 1月30日 16:25 | 5,199 | 5,259 |
| 1月30日 16:15 | 5,194 | 5,254 |
| 1月30日 15:54 | 5,184 | 5,244 |
| 1月30日 15:24 | 5,211 | 5,267 |
| 1月30日 15:14 | 5,202 | 5,258 |
| 1月30日 14:49 | 5,199 | 5,255 |
| 1月30日 14:24 | 5,203 | 5,259 |
| 1月30日 14:14 | 5,222 | 5,278 |
| 1月30日 13:09 | 5,242 | 5,298 |
| 1月30日 12:59 | 5,235 | 5,291 |
| 1月30日 12:44 | 5,252 | 5,308 |
| 1月30日 12:24 | 5,247 | 5,303 |
| 1月30日 12:09 | 5,224 | 5,280 |
| 1月30日 11:54 | 5,200 | 5,256 |
| 1月30日 11:29 | 5,220 | 5,276 |
| 1月30日 11:19 | 5,200 | 5,256 |
| 1月30日 10:54 | 5,218 | 5,274 |
| 1月30日 10:39 | 5,180 | 5,236 |
| 1月30日 10:24 | 5,232 | 5,288 |
| 1月30日 10:14 | 5,282 | 5,338 |
| 1月30日 09:54 | 5,342 | 5,399 |
| 1月30日 09:44 | 5,367 | 5,424 |
| 1月30日 09:29 | 5,356 | 5,413 |
| 1月30日 09:19 | 5,377 | 5,434 |
| 1月30日 09:14 | 5,403 | 5,461 |
| 1月30日 08:39 | 5,444 | 5,502 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 1月30日 21:51 | 4,992.15 | 5,035.10 |
| 1月30日 21:40 | 5,012.05 | 5,055.15 |
| 1月30日 21:26 | 5,027 | 5,070.20 |
| 1月30日 21:11 | 5,066.85 | 5,110.40 |
| 1月30日 20:57 | 5,071.80 | 5,115.40 |
| 1月30日 20:50 | 5,076.80 | 5,120.40 |
| 1月30日 20:39 | 5,101.70 | 5,145.50 |
| 1月30日 20:30 | 5,106.65 | 5,150.55 |
| 1月30日 20:19 | 5,111.65 | 5,155.55 |
| 1月30日 20:05 | 5,114.65 | 5,158.55 |
| 1月30日 19:58 | 5,116.65 | 5,160.60 |
| 1月30日 19:43 | 5,114.65 | 5,158.55 |
| 1月30日 19:25 | 5,106.65 | 5,150.55 |
| 1月30日 19:05 | 5,086.75 | 5,130.45 |
| 1月30日 18:56 | 5,076.80 | 5,120.40 |
| 1月30日 18:49 | 5,071.80 | 5,115.40 |
| 1月30日 18:38 | 5,041.95 | 5,085.30 |
| 1月30日 18:25 | 5,027 | 5,070.20 |
| 1月30日 18:11 | 5,007.05 | 5,050.15 |
| 1月30日 18:00 | 4,991.15 | 5,034.10 |
| 1月30日 17:47 | 4,977.20 | 5,020 |
| 1月30日 17:26 | 5,036.95 | 5,080.25 |
| 1月30日 17:21 | 5,046.90 | 5,090.30 |
| 1月30日 17:12 | 5,056.85 | 5,100.35 |
| 1月30日 17:01 | 5,091.75 | 5,135.50 |
| 1月30日 16:48 | 5,084.75 | 5,128.45 |
| 1月30日 16:40 | 5,086.75 | 5,130.45 |
| 1月30日 16:25 | 5,147 | 5,191.20 |
| 1月30日 16:15 | 5,142.05 | 5,186.20 |
| 1月30日 15:54 | 5,132.55 | 5,176.65 |
| 1月30日 15:24 | 5,151.50 | 5,195.70 |
| 1月30日 15:09 | 5,127.10 | 5,171.10 |
| 1月30日 14:54 | 5,147 | 5,191.20 |
| 1月30日 14:24 | 5,156.95 | 5,201.25 |
| 1月30日 14:14 | 5,176.40 | 5,220.80 |
| 1月30日 13:09 | 5,196.30 | 5,240.90 |
| 1月30日 12:59 | 5,189.35 | 5,233.85 |
| 1月30日 12:44 | 5,206.25 | 5,250.95 |
| 1月30日 12:24 | 5,201.30 | 5,245.90 |
| 1月30日 12:09 | 5,178.60 | 5,223.05 |
| 1月30日 11:54 | 5,156.45 | 5,200.75 |
| 1月30日 11:34 | 5,176.40 | 5,220.80 |
| 1月30日 11:19 | 5,166.45 | 5,210.80 |
| 1月30日 10:59 | 5,178.40 | 5,222.85 |
| 1月30日 10:34 | 5,166.45 | 5,210.80 |
| 1月30日 10:29 | 5,191.35 | 5,235.90 |
| 1月30日 10:24 | 5,216.25 | 5,261 |
| 1月30日 10:09 | 5,266.05 | 5,311.20 |
| 1月30日 09:54 | 5,305.85 | 5,351.35 |
| 1月30日 09:40 | 5,331.25 | 5,376.95 |
| 1月30日 09:24 | 5,315.85 | 5,361.40 |
| 1月30日 09:14 | 5,360.65 | 5,406.55 |
| 1月30日 08:39 | 5,405.45 | 5,451.75 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 1月30日 19:58 | 1,141.55 | 1,154.60 |
| 1月30日 19:43 | 1,141.10 | 1,154.15 |
| 1月30日 19:25 | 1,139.50 | 1,152.50 |
| 1月30日 19:06 | 1,135 | 1,148 |
| 1月30日 18:56 | 1,132.80 | 1,145.75 |
| 1月30日 18:49 | 1,131.70 | 1,144.65 |
| 1月30日 18:38 | 1,125 | 1,137.90 |
| 1月30日 18:25 | 1,121.65 | 1,134.55 |
| 1月30日 18:06 | 1,119.45 | 1,132.30 |
| 1月30日 18:00 | 1,113.65 | 1,126.45 |
| 1月30日 17:48 | 1,109.75 | 1,122.50 |
| 1月30日 17:26 | 1,123.10 | 1,135.95 |
| 1月30日 17:21 | 1,125.30 | 1,138.20 |
| 1月30日 17:12 | 1,127.55 | 1,140.45 |
| 1月30日 16:58 | 1,137.55 | 1,150.55 |
| 1月30日 16:48 | 1,133.75 | 1,146.75 |
| 1月30日 16:40 | 1,134.20 | 1,147.20 |
| 1月30日 16:25 | 1,147.65 | 1,160.75 |
| 1月30日 16:15 | 1,146.55 | 1,159.65 |
| 1月30日 15:54 | 1,144.45 | 1,157.50 |
| 1月30日 15:24 | 1,149.45 | 1,161.45 |
| 1月30日 15:09 | 1,144 | 1,155.95 |
| 1月30日 14:54 | 1,148.45 | 1,160.45 |
| 1月30日 14:24 | 1,150.65 | 1,162.70 |
| 1月30日 14:14 | 1,155 | 1,167.05 |
| 1月30日 13:09 | 1,159.45 | 1,171.55 |
| 1月30日 12:59 | 1,158.05 | 1,170.15 |
| 1月30日 12:44 | 1,161.85 | 1,173.95 |
| 1月30日 12:24 | 1,160.40 | 1,172.50 |
| 1月30日 12:09 | 1,155.65 | 1,167.70 |
| 1月30日 11:54 | 1,150.75 | 1,162.75 |
| 1月30日 11:34 | 1,155.20 | 1,167.25 |
| 1月30日 11:19 | 1,152.95 | 1,165 |
| 1月30日 10:59 | 1,155.60 | 1,167.70 |
| 1月30日 10:35 | 1,152.95 | 1,165 |
| 1月30日 10:29 | 1,158.50 | 1,170.60 |
| 1月30日 10:24 | 1,164.05 | 1,176.20 |
| 1月30日 10:10 | 1,175.20 | 1,187.45 |
| 1月30日 09:54 | 1,184.10 | 1,196.40 |
| 1月30日 09:40 | 1,189.75 | 1,202.15 |
| 1月30日 09:25 | 1,186.30 | 1,198.65 |
| 1月30日 09:15 | 1,196.85 | 1,209.25 |
| 1月30日 08:39 | 1,206.85 | 1,219.40 |