新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
12月5日 19:03 4,214 4,265
12月5日 18:37 4,218 4,269
12月5日 18:26 4,219 4,270
12月5日 18:03 4,217 4,268
12月5日 17:41 4,215 4,266
12月5日 17:24 4,211 4,262
12月5日 16:55 4,214 4,265
12月5日 16:34 4,215 4,266
12月5日 16:13 4,216 4,267
12月5日 15:54 4,217 4,268
12月5日 15:09 4,224 4,271
12月5日 14:44 4,226 4,273
12月5日 14:19 4,231 4,278
12月5日 13:39 4,227 4,274
12月5日 12:59 4,224 4,271
12月5日 12:24 4,221 4,268
12月5日 11:59 4,218 4,265
12月5日 11:49 4,215 4,262
12月5日 11:24 4,212 4,259
12月5日 10:54 4,215 4,262
12月5日 10:34 4,207 4,254
12月5日 10:04 4,212 4,259
12月5日 09:34 4,209 4,256
12月5日 09:24 4,205 4,252
12月5日 09:14 4,210 4,257
12月5日 08:39 4,215 4,262
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
12月5日 19:03 4,203.30 4,239.90
12月5日 18:37 4,207.30 4,243.95
12月5日 18:26 4,208.30 4,244.95
12月5日 18:03 4,206.30 4,242.90
12月5日 17:41 4,204.30 4,240.90
12月5日 17:24 4,200.30 4,236.90
12月5日 16:55 4,203.30 4,239.90
12月5日 16:34 4,204.30 4,240.90
12月5日 16:13 4,205.30 4,241.90
12月5日 15:54 4,206.80 4,243.45
12月5日 15:24 4,209.30 4,245.95
12月5日 14:49 4,208.30 4,244.95
12月5日 14:34 4,210.25 4,246.95
12月5日 14:14 4,207.30 4,243.95
12月5日 13:49 4,201.30 4,237.90
12月5日 13:34 4,199.30 4,235.90
12月5日 12:59 4,197.30 4,233.90
12月5日 12:24 4,194.35 4,230.90
12月5日 11:59 4,191.35 4,227.85
12月5日 11:49 4,188.35 4,224.85
12月5日 11:34 4,184.85 4,221.35
12月5日 10:49 4,186.35 4,222.85
12月5日 10:39 4,180.40 4,216.80
12月5日 10:04 4,184.85 4,221.35
12月5日 09:39 4,182.90 4,219.35
12月5日 09:24 4,179.40 4,215.80
12月5日 09:14 4,183.40 4,219.85
12月5日 08:39 4,187.35 4,223.85
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
12月5日 19:03 953.05 964.45
12月5日 18:37 953.80 965.20
12月5日 18:26 954.05 965.45
12月5日 18:03 953.60 965
12月5日 17:41 953.25 964.65
12月5日 17:24 952.35 963.75
12月5日 16:55 953.05 964.45
12月5日 16:34 953.25 964.65
12月5日 16:13 953.50 964.90
12月5日 15:54 953.85 965.25
12月5日 15:24 955.25 965.55
12月5日 14:54 955.05 965.30
12月5日 14:29 955.75 966.05
12月5日 14:14 955.10 965.35
12月5日 13:49 953.70 964
12月5日 13:34 953.25 963.50
12月5日 12:59 952.80 963.05
12月5日 12:24 952.15 962.40
12月5日 11:59 951.45 961.70
12月5日 11:49 950.80 961
12月5日 11:34 950 960.20
12月5日 10:49 950.35 960.55
12月5日 10:34 948.95 959.20
12月5日 10:04 949.95 960.20
12月5日 09:39 949.55 959.75
12月5日 09:24 948.95 959.20
12月5日 09:14 949.90 960.15
12月5日 08:39 950.70 960.90

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場