新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 6月11日 09:49 | 4,169 | 4,215 |
| 6月11日 09:39 | 4,150 | 4,196 |
| 6月11日 09:24 | 4,144 | 4,190 |
| 6月11日 09:09 | 4,130 | 4,176 |
| 6月11日 08:39 | 4,117 | 4,163 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 6月11日 09:44 | 4,092.75 | 4,128.45 |
| 6月11日 09:34 | 4,082.80 | 4,118.45 |
| 6月11日 09:24 | 4,070.85 | 4,106.40 |
| 6月11日 09:04 | 4,059.90 | 4,095.35 |
| 6月11日 08:39 | 4,047.90 | 4,083.30 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 6月11日 09:44 | 891.20 | 900.80 |
| 6月11日 09:34 | 889.05 | 898.65 |
| 6月11日 09:24 | 886.40 | 896 |
| 6月11日 09:04 | 884.05 | 893.60 |
| 6月11日 08:39 | 881.45 | 890.95 |