新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月2日 19:54 4,709 4,765
4月2日 19:48 4,700 4,755
4月2日 19:33 4,720 4,776
4月2日 18:49 4,727 4,783
4月2日 18:36 4,719 4,775
4月2日 18:25 4,714 4,770
4月2日 18:12 4,733 4,789
4月2日 17:57 4,727 4,783
4月2日 17:41 4,721 4,776
4月2日 17:35 4,725 4,781
4月2日 17:19 4,730 4,786
4月2日 17:14 4,724 4,780
4月2日 16:49 4,732 4,788
4月2日 16:20 4,747 4,803
4月2日 16:13 4,737 4,793
4月2日 15:58 4,755 4,811
4月2日 15:24 4,740 4,792
4月2日 15:14 4,723 4,775
4月2日 14:54 4,720 4,771
4月2日 14:44 4,706 4,757
4月2日 14:35 4,695 4,746
4月2日 14:24 4,671 4,722
4月2日 14:15 4,656 4,707
4月2日 13:54 4,691 4,742
4月2日 13:49 4,719 4,771
4月2日 13:39 4,750 4,802
4月2日 13:29 4,777 4,829
4月2日 13:04 4,771 4,822
4月2日 12:49 4,763 4,815
4月2日 12:19 4,774 4,826
4月2日 12:04 4,784 4,836
4月2日 11:54 4,786 4,838
4月2日 11:24 4,785 4,837
4月2日 11:04 4,778 4,830
4月2日 10:54 4,766 4,818
4月2日 10:39 4,758 4,810
4月2日 10:10 4,781 4,832
4月2日 09:45 4,794 4,846
4月2日 09:39 4,779 4,831
4月2日 09:26 4,822 4,875
4月2日 09:20 4,846 4,898
4月2日 09:10 4,860 4,912
4月2日 08:39 4,900 4,953
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月2日 21:57 4,614.65 4,654.55
4月2日 21:50 4,596.70 4,636.50
4月2日 21:33 4,576.80 4,616.40
4月2日 21:27 4,566.85 4,606.35
4月2日 21:15 4,571.80 4,611.40
4月2日 20:59 4,594.75 4,634.50
4月2日 20:45 4,600.70 4,640.50
4月2日 20:27 4,605.70 4,645.55
4月2日 20:24 4,598.70 4,638.50
4月2日 20:10 4,585.75 4,625.45
4月2日 19:54 4,586.75 4,626.45
4月2日 19:48 4,577.80 4,617.40
4月2日 19:33 4,597.20 4,637
4月2日 18:49 4,604.20 4,644
4月2日 18:36 4,596.70 4,636.50
4月2日 18:25 4,591.75 4,631.45
4月2日 18:12 4,610.15 4,650.05
4月2日 17:57 4,604.20 4,644
4月2日 17:41 4,597.70 4,637.50
4月2日 17:35 4,602.20 4,642
4月2日 17:19 4,607.20 4,647.05
4月2日 17:14 4,601.20 4,641
4月2日 17:01 4,602.20 4,642
4月2日 16:49 4,609.15 4,649.05
4月2日 16:20 4,623.60 4,663.60
4月2日 16:13 4,613.65 4,653.55
4月2日 15:24 4,603.70 4,643.50
4月2日 15:14 4,588.75 4,628.45
4月2日 14:54 4,578.80 4,618.40
4月2日 14:39 4,568.85 4,608.40
4月2日 14:24 4,561.85 4,601.35
4月2日 14:14 4,552.90 4,592.30
4月2日 13:49 4,618.65 4,658.60
4月2日 13:34 4,653.50 4,693.70
4月2日 13:24 4,648.50 4,688.70
4月2日 13:04 4,645.50 4,685.70
4月2日 12:49 4,638.55 4,678.65
4月2日 12:19 4,648.50 4,688.70
4月2日 12:04 4,658.45 4,698.75
4月2日 11:49 4,664.45 4,704.75
4月2日 11:29 4,668.45 4,708.80
4月2日 11:19 4,658.45 4,698.75
4月2日 10:39 4,653.50 4,693.70
4月2日 10:24 4,668.45 4,708.80
4月2日 10:14 4,678.40 4,718.80
4月2日 09:59 4,683.35 4,723.85
4月2日 09:39 4,670.40 4,710.80
4月2日 09:29 4,693.35 4,733.90
4月2日 09:24 4,713.25 4,753.95
4月2日 09:14 4,736.15 4,777.05
4月2日 08:39 4,771 4,812.20
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月2日 19:54 1,015.90 1,027.80
4月2日 19:48 1,013.90 1,025.80
4月2日 19:33 1,017.90 1,029.85
4月2日 18:49 1,019.45 1,031.40
4月2日 18:36 1,017.80 1,029.75
4月2日 18:25 1,016.55 1,028.45
4月2日 18:12 1,020.65 1,032.60
4月2日 17:57 1,019.30 1,031.25
4月2日 17:41 1,017.90 1,029.80
4月2日 17:19 1,020 1,031.90
4月2日 17:14 1,018.65 1,030.60
4月2日 16:49 1,020.15 1,032.05
4月2日 16:20 1,023.35 1,035.30
4月2日 16:13 1,021.10 1,033.05
4月2日 15:24 1,019.30 1,030.10
4月2日 15:14 1,015.55 1,026.30
4月2日 14:54 1,013.30 1,024.10
4月2日 14:39 1,011.10 1,021.85
4月2日 14:24 1,009.55 1,020.30
4月2日 14:14 1,007.60 1,018.30
4月2日 13:57 1,017.30 1,028.10
4月2日 13:49 1,022 1,032.85
4月2日 13:34 1,029.70 1,040.60
4月2日 13:24 1,028.60 1,039.50
4月2日 13:04 1,027.95 1,038.85
4月2日 12:49 1,026.40 1,037.30
4月2日 12:19 1,028.60 1,039.50
4月2日 12:04 1,030.80 1,041.75
4月2日 11:54 1,032 1,042.90
4月2日 11:29 1,032.90 1,043.80
4月2日 11:19 1,030.65 1,041.60
4月2日 10:39 1,029.25 1,040.15
4月2日 10:24 1,032.45 1,043.35
4月2日 10:14 1,034.80 1,045.75
4月2日 09:59 1,036.20 1,047.15
4月2日 09:39 1,032.85 1,043.80
4月2日 09:29 1,036.90 1,047.85
4月2日 09:24 1,041.30 1,052.30
4月2日 09:14 1,046.35 1,057.40
4月2日 08:39 1,054.05 1,065.20

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場