新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
12月12日 19:52 4,319 4,370
12月12日 19:46 4,315 4,366
12月12日 19:38 4,314 4,365
12月12日 19:14 4,318 4,369
12月12日 18:54 4,310 4,361
12月12日 18:44 4,306 4,357
12月12日 18:19 4,301 4,352
12月12日 18:10 4,299 4,350
12月12日 17:36 4,297 4,348
12月12日 17:27 4,301 4,352
12月12日 17:21 4,299 4,350
12月12日 17:05 4,297 4,348
12月12日 16:54 4,291 4,343
12月12日 16:48 4,287 4,338
12月12日 16:19 4,279 4,330
12月12日 16:11 4,274 4,325
12月12日 15:54 4,268 4,319
12月12日 15:14 4,273 4,320
12月12日 14:54 4,269 4,316
12月12日 14:44 4,267 4,314
12月12日 14:19 4,264 4,311
12月12日 14:09 4,267 4,314
12月12日 13:54 4,269 4,316
12月12日 13:39 4,266 4,313
12月12日 13:29 4,262 4,309
12月12日 13:19 4,259 4,306
12月12日 13:09 4,257 4,304
12月12日 12:24 4,258 4,305
12月12日 11:54 4,262 4,309
12月12日 11:39 4,260 4,307
12月12日 11:19 4,261 4,308
12月12日 10:54 4,264 4,311
12月12日 10:24 4,267 4,314
12月12日 10:14 4,264 4,311
12月12日 09:54 4,261 4,308
12月12日 09:34 4,255 4,302
12月12日 09:24 4,261 4,308
12月12日 09:09 4,265 4,312
12月12日 08:39 4,270 4,317
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
12月12日 21:32 4,318.85 4,356.40
12月12日 21:24 4,312.85 4,350.35
12月12日 21:10 4,309.85 4,347.35
12月12日 20:50 4,303.90 4,341.30
12月12日 20:37 4,307.90 4,345.35
12月12日 20:20 4,310.85 4,348.35
12月12日 19:52 4,314.85 4,352.35
12月12日 19:46 4,310.85 4,348.35
12月12日 19:14 4,313.85 4,351.35
12月12日 18:54 4,305.90 4,343.30
12月12日 18:51 4,304.90 4,342.30
12月12日 18:19 4,296.90 4,334.30
12月12日 18:10 4,294.95 4,332.30
12月12日 17:56 4,297.90 4,335.30
12月12日 17:36 4,292.95 4,330.25
12月12日 17:27 4,296.90 4,334.30
12月12日 17:21 4,294.95 4,332.30
12月12日 17:05 4,292.95 4,330.25
12月12日 16:54 4,287.45 4,324.75
12月12日 16:48 4,283 4,320.25
12月12日 16:19 4,275 4,312.20
12月12日 16:11 4,270.05 4,307.20
12月12日 15:54 4,265.05 4,302.15
12月12日 15:14 4,266.05 4,303.15
12月12日 14:59 4,262.05 4,299.15
12月12日 14:34 4,260.05 4,297.15
12月12日 14:24 4,257.60 4,294.65
12月12日 13:44 4,258.10 4,295.15
12月12日 13:29 4,252.10 4,289.10
12月12日 12:24 4,248.10 4,285.10
12月12日 11:54 4,251.60 4,288.60
12月12日 11:39 4,250.10 4,287.10
12月12日 10:54 4,251.10 4,288.10
12月12日 10:09 4,252.60 4,289.60
12月12日 09:29 4,247.10 4,284.10
12月12日 09:09 4,252.10 4,289.10
12月12日 08:39 4,258.60 4,295.65
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
12月12日 19:52 976.05 987.65
12月12日 19:46 975.25 986.85
12月12日 19:14 975.95 987.55
12月12日 18:54 974.40 986
12月12日 18:47 973.75 985.30
12月12日 18:19 972.40 983.95
12月12日 18:10 971.95 983.50
12月12日 17:56 972.60 984.20
12月12日 17:36 971.50 983.05
12月12日 17:27 972.40 983.95
12月12日 17:21 971.80 983.35
12月12日 17:05 971.35 982.90
12月12日 16:54 970.10 981.65
12月12日 16:48 969.10 980.60
12月12日 16:19 967.30 978.80
12月12日 16:11 966.15 977.65
12月12日 15:54 965 976.50
12月12日 15:14 966.40 976.75
12月12日 14:59 965.50 975.85
12月12日 14:34 965 975.40
12月12日 14:24 964.30 974.65
12月12日 13:44 965 975.35
12月12日 13:29 963.20 973.55
12月12日 12:24 962.45 972.80
12月12日 11:54 963.25 973.60
12月12日 11:39 962.90 973.25
12月12日 10:54 962.85 973.20
12月12日 10:09 963.05 973.40
12月12日 09:29 961.80 972.15
12月12日 09:09 963.20 973.55
12月12日 08:39 964.70 975.05

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場