新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 7月31日 19:54 | 4,182 | 4,232 |
| 7月31日 19:40 | 4,184 | 4,235 |
| 7月31日 19:26 | 4,187 | 4,238 |
| 7月31日 19:11 | 4,185 | 4,236 |
| 7月31日 18:43 | 4,182 | 4,232 |
| 7月31日 18:20 | 4,183 | 4,234 |
| 7月31日 17:56 | 4,187 | 4,238 |
| 7月31日 17:43 | 4,182 | 4,232 |
| 7月31日 17:27 | 4,184 | 4,235 |
| 7月31日 17:12 | 4,187 | 4,238 |
| 7月31日 16:50 | 4,192 | 4,243 |
| 7月31日 16:31 | 4,189 | 4,240 |
| 7月31日 16:15 | 4,193 | 4,244 |
| 7月31日 15:54 | 4,202 | 4,253 |
| 7月31日 15:04 | 4,217 | 4,264 |
| 7月31日 14:54 | 4,223 | 4,270 |
| 7月31日 14:39 | 4,230 | 4,277 |
| 7月31日 14:24 | 4,236 | 4,283 |
| 7月31日 13:49 | 4,231 | 4,278 |
| 7月31日 13:09 | 4,236 | 4,283 |
| 7月31日 12:59 | 4,231 | 4,278 |
| 7月31日 12:34 | 4,232 | 4,279 |
| 7月31日 11:54 | 4,228 | 4,275 |
| 7月31日 11:19 | 4,225 | 4,272 |
| 7月31日 10:49 | 4,229 | 4,276 |
| 7月31日 10:24 | 4,236 | 4,283 |
| 7月31日 09:44 | 4,242 | 4,289 |
| 7月31日 09:34 | 4,251 | 4,298 |
| 7月31日 09:19 | 4,246 | 4,293 |
| 7月31日 08:39 | 4,249 | 4,296 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 7月31日 21:56 | 4,008.10 | 4,043.15 |
| 7月31日 21:44 | 4,006.10 | 4,041.10 |
| 7月31日 21:39 | 4,014.05 | 4,049.15 |
| 7月31日 21:26 | 4,024 | 4,059.20 |
| 7月31日 21:06 | 4,018.05 | 4,053.15 |
| 7月31日 20:58 | 4,025 | 4,060.20 |
| 7月31日 20:42 | 4,026 | 4,061.20 |
| 7月31日 20:31 | 4,033 | 4,068.25 |
| 7月31日 20:23 | 4,035 | 4,070.25 |
| 7月31日 20:08 | 4,036.95 | 4,072.25 |
| 7月31日 19:54 | 4,034 | 4,069.25 |
| 7月31日 19:40 | 4,035.95 | 4,071.25 |
| 7月31日 19:26 | 4,038.95 | 4,074.25 |
| 7月31日 19:11 | 4,036.95 | 4,072.25 |
| 7月31日 18:43 | 4,034 | 4,069.25 |
| 7月31日 18:20 | 4,035 | 4,070.25 |
| 7月31日 17:56 | 4,038.95 | 4,074.25 |
| 7月31日 17:43 | 4,034 | 4,069.25 |
| 7月31日 17:27 | 4,035.95 | 4,071.25 |
| 7月31日 17:12 | 4,038.95 | 4,074.25 |
| 7月31日 16:50 | 4,043.95 | 4,079.25 |
| 7月31日 16:30 | 4,040.95 | 4,076.25 |
| 7月31日 16:15 | 4,044.95 | 4,080.30 |
| 7月31日 15:54 | 4,053.90 | 4,089.30 |
| 7月31日 15:19 | 4,059.90 | 4,095.35 |
| 7月31日 14:49 | 4,060.85 | 4,096.35 |
| 7月31日 14:24 | 4,066.85 | 4,102.35 |
| 7月31日 13:59 | 4,057.90 | 4,093.35 |
| 7月31日 13:39 | 4,060.85 | 4,096.35 |
| 7月31日 13:09 | 4,061.85 | 4,097.35 |
| 7月31日 12:59 | 4,058.90 | 4,094.35 |
| 7月31日 12:34 | 4,060.85 | 4,096.35 |
| 7月31日 11:54 | 4,057.90 | 4,093.35 |
| 7月31日 11:19 | 4,056.90 | 4,092.30 |
| 7月31日 10:54 | 4,060.85 | 4,096.35 |
| 7月31日 10:44 | 4,064.85 | 4,100.35 |
| 7月31日 10:04 | 4,068.85 | 4,104.35 |
| 7月31日 09:44 | 4,070.85 | 4,106.40 |
| 7月31日 09:19 | 4,076.80 | 4,112.40 |
| 7月31日 09:09 | 4,081.80 | 4,117.40 |
| 7月31日 08:39 | 4,080.80 | 4,116.40 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 7月31日 19:54 | 873.70 | 884.25 |
| 7月31日 19:40 | 874 | 884.55 |
| 7月31日 19:26 | 874.65 | 885.20 |
| 7月31日 19:11 | 874.20 | 884.75 |
| 7月31日 18:43 | 873.30 | 883.85 |
| 7月31日 18:20 | 873.75 | 884.30 |
| 7月31日 17:57 | 874.65 | 885.20 |
| 7月31日 17:43 | 873.55 | 884.10 |
| 7月31日 17:27 | 873.85 | 884.40 |
| 7月31日 17:12 | 874 | 884.55 |
| 7月31日 16:50 | 875.05 | 885.65 |
| 7月31日 16:30 | 874.40 | 884.95 |
| 7月31日 16:15 | 875.15 | 885.70 |
| 7月31日 15:54 | 877.10 | 887.65 |
| 7月31日 15:19 | 879.35 | 888.85 |
| 7月31日 14:49 | 879.70 | 889.20 |
| 7月31日 14:24 | 881 | 890.50 |
| 7月31日 13:59 | 879.15 | 888.70 |
| 7月31日 13:39 | 879.70 | 889.20 |
| 7月31日 13:09 | 879.90 | 889.40 |
| 7月31日 12:59 | 879.25 | 888.75 |
| 7月31日 12:34 | 879.80 | 889.35 |
| 7月31日 11:54 | 879.15 | 888.70 |
| 7月31日 11:19 | 878.95 | 888.45 |
| 7月31日 10:54 | 879.80 | 889.35 |
| 7月31日 10:44 | 880.70 | 890.20 |
| 7月31日 10:04 | 881.80 | 891.35 |
| 7月31日 09:44 | 882.65 | 892.15 |
| 7月31日 09:19 | 883.65 | 893.20 |
| 7月31日 09:09 | 884.75 | 894.30 |
| 7月31日 08:39 | 884.55 | 894.10 |