新臺幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月17日 16:36 | 4,346 | 4,398 |
| 12月17日 16:22 | 4,344 | 4,396 |
| 12月17日 16:11 | 4,342 | 4,394 |
| 12月17日 15:54 | 4,345 | 4,397 |
| 12月17日 15:24 | 4,359 | 4,407 |
| 12月17日 15:04 | 4,362 | 4,410 |
| 12月17日 14:44 | 4,365 | 4,413 |
| 12月17日 14:29 | 4,369 | 4,417 |
| 12月17日 14:04 | 4,371 | 4,419 |
| 12月17日 13:54 | 4,377 | 4,425 |
| 12月17日 13:44 | 4,371 | 4,419 |
| 12月17日 13:19 | 4,367 | 4,415 |
| 12月17日 12:49 | 4,364 | 4,412 |
| 12月17日 11:54 | 4,359 | 4,407 |
| 12月17日 11:39 | 4,354 | 4,402 |
| 12月17日 11:14 | 4,350 | 4,398 |
| 12月17日 10:59 | 4,345 | 4,393 |
| 12月17日 10:49 | 4,349 | 4,397 |
| 12月17日 10:14 | 4,352 | 4,400 |
| 12月17日 09:49 | 4,356 | 4,404 |
| 12月17日 09:39 | 4,353 | 4,401 |
| 12月17日 09:19 | 4,350 | 4,398 |
| 12月17日 09:09 | 4,343 | 4,391 |
| 12月17日 08:39 | 4,338 | 4,386 |
美元 / 英兩
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月17日 16:36 | 4,294.95 | 4,332.30 |
| 12月17日 16:22 | 4,292.95 | 4,330.25 |
| 12月17日 16:11 | 4,290.95 | 4,328.25 |
| 12月17日 15:54 | 4,294.95 | 4,332.30 |
| 12月17日 15:24 | 4,304.90 | 4,342.30 |
| 12月17日 15:04 | 4,307.90 | 4,345.35 |
| 12月17日 14:39 | 4,309.85 | 4,347.35 |
| 12月17日 14:29 | 4,312.85 | 4,350.35 |
| 12月17日 14:19 | 4,314.85 | 4,352.35 |
| 12月17日 13:59 | 4,316.85 | 4,354.35 |
| 12月17日 13:49 | 4,319.85 | 4,357.40 |
| 12月17日 13:39 | 4,313.85 | 4,351.35 |
| 12月17日 13:29 | 4,316.85 | 4,354.35 |
| 12月17日 13:19 | 4,312.35 | 4,349.85 |
| 12月17日 12:49 | 4,309.85 | 4,347.35 |
| 12月17日 11:54 | 4,304.90 | 4,342.30 |
| 12月17日 11:44 | 4,300.90 | 4,338.30 |
| 12月17日 11:34 | 4,297.90 | 4,335.30 |
| 12月17日 11:19 | 4,295.95 | 4,333.30 |
| 12月17日 11:09 | 4,298.40 | 4,335.80 |
| 12月17日 10:59 | 4,293.95 | 4,331.30 |
| 12月17日 10:44 | 4,297.40 | 4,334.80 |
| 12月17日 10:19 | 4,301.40 | 4,338.80 |
| 12月17日 10:09 | 4,306.90 | 4,344.35 |
| 12月17日 09:54 | 4,304.90 | 4,342.30 |
| 12月17日 09:44 | 4,302.90 | 4,340.30 |
| 12月17日 09:19 | 4,299.90 | 4,337.30 |
| 12月17日 09:09 | 4,295.95 | 4,333.30 |
| 12月17日 08:39 | 4,293.95 | 4,331.30 |
人民幣 / 公克
走勢圖
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 12月17日 16:36 | 970.30 | 981.80 |
| 12月17日 16:22 | 969.85 | 981.35 |
| 12月17日 16:11 | 969.40 | 980.90 |
| 12月17日 15:54 | 970.15 | 981.70 |
| 12月17日 15:24 | 973.65 | 984.10 |
| 12月17日 15:04 | 974.35 | 984.80 |
| 12月17日 14:39 | 974.65 | 985.10 |
| 12月17日 14:29 | 975.35 | 985.80 |
| 12月17日 14:14 | 975.65 | 986.10 |
| 12月17日 13:59 | 976.10 | 986.55 |
| 12月17日 13:49 | 976.75 | 987.25 |
| 12月17日 13:39 | 975.40 | 985.85 |
| 12月17日 13:29 | 976.10 | 986.55 |
| 12月17日 13:19 | 975.10 | 985.50 |
| 12月17日 12:49 | 974.50 | 984.95 |
| 12月17日 11:54 | 973.40 | 983.80 |
| 12月17日 11:44 | 972.50 | 982.90 |
| 12月17日 11:34 | 971.95 | 982.35 |
| 12月17日 11:19 | 971.35 | 981.75 |
| 12月17日 11:09 | 971.90 | 982.35 |
| 12月17日 10:59 | 970.90 | 981.30 |
| 12月17日 10:44 | 971.40 | 981.85 |
| 12月17日 10:19 | 972.30 | 982.75 |
| 12月17日 10:09 | 973.45 | 983.85 |
| 12月17日 09:54 | 972.85 | 983.25 |
| 12月17日 09:44 | 972.40 | 982.80 |
| 12月17日 09:19 | 971.70 | 982.10 |
| 12月17日 09:09 | 970.80 | 981.20 |
| 12月17日 08:39 | 970.35 | 980.75 |