新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月28日 15:18 4,678 4,729
4月28日 14:53 4,675 4,726
4月28日 14:33 4,674 4,725
4月28日 14:28 4,686 4,737
4月28日 14:18 4,676 4,727
4月28日 13:53 4,677 4,728
4月28日 13:43 4,689 4,740
4月28日 13:28 4,698 4,749
4月28日 12:43 4,711 4,762
4月28日 11:53 4,714 4,765
4月28日 10:53 4,716 4,767
4月28日 10:43 4,719 4,770
4月28日 10:18 4,707 4,758
4月28日 09:53 4,716 4,767
4月28日 09:18 4,721 4,772
4月28日 08:53 4,723 4,774
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月28日 15:28 4,611.65 4,651.55
4月28日 15:18 4,608.65 4,648.55
4月28日 14:53 4,613.65 4,653.55
4月28日 14:18 4,610.65 4,650.55
4月28日 13:53 4,608.65 4,648.55
4月28日 13:43 4,629.60 4,669.60
4月28日 13:18 4,634.55 4,674.65
4月28日 12:43 4,647 4,687.20
4月28日 12:03 4,652.50 4,692.70
4月28日 11:18 4,649 4,689.20
4月28日 11:03 4,650.50 4,690.70
4月28日 10:43 4,655.50 4,695.75
4月28日 10:28 4,658.45 4,698.75
4月28日 10:18 4,646.50 4,686.70
4月28日 09:53 4,664.45 4,704.75
4月28日 09:18 4,668.45 4,708.80
4月28日 08:53 4,674.40 4,714.80

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場