新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月28日 15:10 4,678 4,729
4月28日 14:50 4,675 4,726
4月28日 14:30 4,674 4,725
4月28日 14:20 4,686 4,737
4月28日 14:05 4,676 4,727
4月28日 13:55 4,667 4,718
4月28日 13:45 4,677 4,728
4月28日 13:35 4,701 4,752
4月28日 13:15 4,698 4,749
4月28日 12:35 4,711 4,762
4月28日 11:41 4,714 4,765
4月28日 10:45 4,716 4,767
4月28日 10:30 4,719 4,770
4月28日 10:05 4,707 4,758
4月28日 09:45 4,716 4,767
4月28日 09:11 4,721 4,772
4月28日 08:50 4,723 4,774
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月28日 15:26 4,611.65 4,651.55
4月28日 15:11 4,608.65 4,648.55
4月28日 15:01 4,605.70 4,645.55
4月28日 14:40 4,613.65 4,653.55
4月28日 14:11 4,610.65 4,650.55
4月28日 13:51 4,608.65 4,648.55
4月28日 13:41 4,629.60 4,669.60
4月28日 13:31 4,637.55 4,677.65
4月28日 13:16 4,634.55 4,674.65
4月28日 12:35 4,647 4,687.20
4月28日 11:51 4,652.50 4,692.70
4月28日 11:11 4,649 4,689.20
4月28日 10:51 4,650.50 4,690.70
4月28日 10:36 4,655.50 4,695.75
4月28日 10:26 4,658.45 4,698.75
4月28日 10:11 4,646.50 4,686.70
4月28日 10:01 4,662.45 4,702.75
4月28日 09:36 4,664.45 4,704.75
4月28日 09:11 4,668.45 4,708.80
4月28日 08:50 4,674.40 4,714.80

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場