新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月28日 18:00 4,632 4,704
4月28日 17:54 4,638 4,710
4月28日 17:34 4,639 4,711
4月28日 17:29 4,644 4,716
4月28日 17:19 4,650 4,721
4月28日 17:04 4,649 4,721
4月28日 16:54 4,656 4,727
4月28日 16:44 4,655 4,727
4月28日 16:34 4,660 4,732
4月28日 16:29 4,652 4,724
4月28日 16:19 4,650 4,723
4月28日 16:04 4,655 4,712
4月28日 15:54 4,662 4,719
4月28日 15:44 4,664 4,721
4月28日 15:33 4,669 4,726
4月28日 15:29 4,665 4,723
4月28日 15:19 4,668 4,724
4月28日 15:04 4,669 4,725
4月28日 14:54 4,657 4,713
4月28日 14:44 4,670 4,727
4月28日 14:34 4,672 4,729
4月28日 14:29 4,674 4,731
4月28日 14:19 4,678 4,735
4月28日 14:04 4,676 4,734
4月28日 13:54 4,673 4,729
4月28日 13:44 4,669 4,726
4月28日 13:34 4,687 4,744
4月28日 13:28 4,699 4,756
4月28日 13:18 4,695 4,751
4月28日 13:04 4,705 4,761
4月28日 12:54 4,710 4,766
4月28日 12:34 4,710 4,767
4月28日 12:29 4,709 4,765
4月28日 12:18 4,711 4,767
4月28日 12:04 4,710 4,767
4月28日 11:53 4,712 4,769
4月28日 11:42 4,714 4,770
4月28日 11:34 4,713 4,770
4月28日 11:28 4,715 4,771
4月28日 11:19 4,715 4,772
4月28日 11:04 4,712 4,769
4月28日 10:52 4,713 4,770
4月28日 10:34 4,716 4,773
4月28日 10:27 4,715 4,772
4月28日 10:17 4,714 4,770
4月28日 10:04 4,704 4,761
4月28日 09:54 4,713 4,769
4月28日 09:44 4,717 4,774
4月28日 09:34 4,713 4,769
4月28日 09:29 4,716 4,773
4月28日 09:15 4,716 4,774
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月28日 18:00 4,576.56 4,633.60
4月28日 17:54 4,582.46 4,639.08
4月28日 17:44 4,583.39 4,640.80
4月28日 17:34 4,583.09 4,640.60
4月28日 17:29 4,588.74 4,645.60
4月28日 17:19 4,593.94 4,650.89
4月28日 17:04 4,593.68 4,650.19
4月28日 16:54 4,599.88 4,656.75
4月28日 16:44 4,599.26 4,656.07
4月28日 16:34 4,604.19 4,661.60
4月28日 16:29 4,596.61 4,653.12
4月28日 16:19 4,594.39 4,651.90
4月28日 16:04 4,597.49 4,642.90
4月28日 15:54 4,603.82 4,648.61
4月28日 15:44 4,605.96 4,650.79
4月28日 15:33 4,611.42 4,656.33
4月28日 15:29 4,607.19 4,652.70
4月28日 15:19 4,609.63 4,654.14
4月28日 15:04 4,613.14 4,658.11
4月28日 14:54 4,602.35 4,646.86
4月28日 14:44 4,609.10 4,653.89
4月28日 14:29 4,609.09 4,654.40
4月28日 14:19 4,612.30 4,657.01
4月28日 14:04 4,611.19 4,656.80
4月28日 13:54 4,609.12 4,653.63
4月28日 13:44 4,606.09 4,650.60
4月28日 13:34 4,623.29 4,668.70
4月28日 13:28 4,635.69 4,680.55
4月28日 13:18 4,631.25 4,675.70
4月28日 13:04 4,640.71 4,685.37
4月28日 12:54 4,645.87 4,690.50
4月28日 12:44 4,645.79 4,690.90
4月28日 12:34 4,646.11 4,690.74
4月28日 12:29 4,645.31 4,690
4月28日 12:18 4,646.82 4,691.39
4月28日 12:04 4,645.93 4,690.55
4月28日 11:53 4,648.29 4,693.40
4月28日 11:42 4,651.28 4,695.79
4月28日 11:34 4,650.13 4,694.78
4月28日 11:28 4,651.74 4,696.25
4月28日 11:19 4,650.90 4,695.77
4月28日 11:04 4,647.96 4,692.47
4月28日 10:52 4,647.30 4,692.22
4月28日 10:44 4,650.86 4,695.55
4月28日 10:34 4,651.11 4,695.81
4月28日 10:27 4,653.97 4,698.76
4月28日 10:17 4,653.06 4,697.65
4月28日 10:04 4,649.99 4,695.50
4月28日 09:54 4,659.04 4,703.55
4月28日 09:44 4,665.85 4,710.58
4月28日 09:34 4,661.96 4,706.75
4月28日 09:29 4,665.59 4,710.33
4月28日 09:15 4,665.49 4,710.80

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場