新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
6月15日 14:29 4,343 4,389
6月15日 14:04 4,349 4,395
6月15日 13:54 4,354 4,400
6月15日 13:44 4,367 4,413
6月15日 12:54 4,364 4,410
6月15日 12:04 4,359 4,405
6月15日 11:19 4,358 4,404
6月15日 10:44 4,367 4,413
6月15日 10:28 4,360 4,406
6月15日 10:19 4,353 4,399
6月15日 09:54 4,347 4,393
6月15日 09:34 4,339 4,385
6月15日 09:19 4,332 4,378
6月15日 09:04 4,346 4,392
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
6月15日 14:29 4,286.45 4,322.75
6月15日 14:19 4,297.40 4,333.80
6月15日 13:29 4,309.40 4,345.85
6月15日 12:54 4,310.35 4,346.85
6月15日 12:04 4,307.40 4,343.85
6月15日 11:19 4,306.40 4,342.80
6月15日 10:54 4,312.35 4,348.85
6月15日 10:44 4,309.40 4,345.85
6月15日 10:19 4,303.40 4,339.80
6月15日 10:04 4,296.45 4,332.80
6月15日 09:44 4,281.50 4,317.70
6月15日 09:19 4,272.50 4,308.70
6月15日 09:04 4,280.50 4,316.70

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場