新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月31日 17:59 4,178 4,247
7月31日 17:54 4,179 4,249
7月31日 17:43 4,175 4,245
7月31日 17:34 4,174 4,244
7月31日 17:29 4,175 4,245
7月31日 17:18 4,178 4,248
7月31日 17:04 4,186 4,256
7月31日 16:44 4,182 4,252
7月31日 16:34 4,180 4,250
7月31日 16:29 4,182 4,252
7月31日 16:18 4,185 4,255
7月31日 16:04 4,203 4,252
7月31日 15:19 4,218 4,263
7月31日 15:04 4,224 4,269
7月31日 14:44 4,231 4,276
7月31日 14:29 4,237 4,282
7月31日 13:54 4,232 4,277
7月31日 13:19 4,237 4,282
7月31日 13:04 4,232 4,277
7月31日 12:44 4,233 4,278
7月31日 12:04 4,229 4,274
7月31日 11:29 4,226 4,271
7月31日 10:54 4,230 4,275
7月31日 10:29 4,237 4,282
7月31日 09:54 4,243 4,288
7月31日 09:44 4,252 4,297
7月31日 09:29 4,247 4,292
7月31日 09:04 4,250 4,295
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
7月31日 17:59 4,026.79 4,083.70
7月31日 17:54 4,027.87 4,084.55
7月31日 17:43 4,024.09 4,080.81
7月31日 17:34 4,023.17 4,079.77
7月31日 17:29 4,023.79 4,080.90
7月31日 17:18 4,027.13 4,083.73
7月31日 17:04 4,034.14 4,091.04
7月31日 16:54 4,030.29 4,087.20
7月31日 16:44 4,030.83 4,087.49
7月31日 16:34 4,028.77 4,085.57
7月31日 16:29 4,030.73 4,087.53
7月31日 16:18 4,033.99 4,090.79
7月31日 16:04 4,054.40 4,088.80
7月31日 15:29 4,060.40 4,094.85
7月31日 14:54 4,061.35 4,095.85
7月31日 14:29 4,067.35 4,101.85
7月31日 14:04 4,058.40 4,092.85
7月31日 13:44 4,061.35 4,095.85
7月31日 13:19 4,062.35 4,096.85
7月31日 13:04 4,059.40 4,093.85
7月31日 12:44 4,061.35 4,095.85
7月31日 12:04 4,058.40 4,092.85
7月31日 11:29 4,057.40 4,091.80
7月31日 11:04 4,061.35 4,095.85
7月31日 10:54 4,065.35 4,099.85
7月31日 10:19 4,069.35 4,103.85
7月31日 09:54 4,071.35 4,105.90
7月31日 09:29 4,077.30 4,111.90
7月31日 09:19 4,082.30 4,116.90
7月31日 09:04 4,081.30 4,115.90

老爸那杯威士忌,值得更講究

冰酒石禮盒 $843 品味之選 🥃