回討論列表
閒聊版
閒聊版 》
金價將走高? 專家以圖表詳解!
回覆 阿雪:小弟從 1/30 的1281NT進場一路...
2015/1/30 到 2015/4/7 台銀黃金存摺每天買一克
到今日平均成本是NT$1227.6元/克
如果要賣出賣出價NT$1212.9元/克
真能賺錢 ? 那恭喜你, 明年報稅時記得申報喔 !!
| 4/7/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1206 | 1221 |
| 4/2/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1203 | 1218 |
| 4/1/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1186 | 1200 |
| 3/31/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1181 | 1195 |
| 3/30/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1189 | 1203 |
| 3/27/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1202 | 1217 |
| 3/26/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1202 | 1217 |
| 3/25/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1190 | 1204 |
| 3/24/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1191 | 1205 |
| 3/23/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1189 | 1203 |
| 3/20/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1177 | 1191 |
| 3/19/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1179 | 1193 |
| 3/18/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1156 | 1170 |
| 3/17/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1168 | 1182 |
| 3/16/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1175 | 1189 |
| 3/13/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1174 | 1188 |
| 3/12/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1180 | 1194 |
| 3/11/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1178 | 1192 |
| 3/10/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1170 | 1184 |
| 3/9/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1182 | 1196 |
| 3/6/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1204 | 1219 |
| 3/5/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1209 | 1224 |
| 3/4/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1210 | 1225 |
| 3/3/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1212 | 1227 |
| 3/2/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1224 | 1239 |
| 2/26/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1214 | 1229 |
| 2/25/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1218 | 1233 |
| 2/24/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1212 | 1227 |
| 2/17/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1234 | 1249 |
| 2/16/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1241 | 1256 |
| 2/13/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1234 | 1249 |
| 2/12/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1233 | 1248 |
| 2/11/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1245 | 1260 |
| 2/10/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1252 | 1267 |
| 2/9/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1248 | 1263 |
| 2/6/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1271 | 1287 |
| 2/5/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1277 | 1293 |
| 2/4/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1268 | 1283 |
| 2/3/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1288 | 1304 |
| 2/2/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1289 | 1305 |
| 1/30/2015 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1268 | 1283 |
