華爾街機構對金價的預測 2025.11
2026年的時候,我們再來追蹤哪間機構的分析師該被換掉。😅
https://news.tvbs.com.tw/world/3032797
| 企業 | 2025 原先預測(美元) | 2026 目標價格(美元) | 最新預測 |
| 摩根士丹利 | 3,398 | 4,400 | 2026 年中達到 4,500 美元 |
| 花旗 | 3,400 | 3,250 | 未來三個月僅剩 3,800 美元 |
| 摩根大通 | 3,468 | 4,753 | 2026 年第四季突破 5,055 美元 |
| 滙豐(HSBC) | 3,455 | 4,600 | 2025 年底突破 4,600 美元 |
| 高盛(Goldman Sachs) | 3,400 | 4,525 | 2026 年 12 月突破 4,900 美元 |
| 美國銀行(BOA) | 3,352 | 4,438 | 2025 年第四季下跌至 3,800 美元 |
回覆 暗影:2026年的時候,我們再來追蹤哪間機構的...
金價衝高急轉彎!花旗目標價上調至5000美元
https://news.ebc.net.tw/news/world/532483
花旗原先預測2026年金價3250,現在改口5000元了。我看本版隨便一位金友去當花旗貴金屬分析師,說得都比他還準。
😁