黃金閃亮亮 開了金口 黃金連4漲


銀樓黃金價格參考價
線上買黃金更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 (六) | 15,700 | 16,300 | ▲100 | 16,010 | 15,920 |
| 12月12日 (五) | 15,600 | 16,200 | ▲150 | 15,910 | 15,820 |
| 12月11日 (四) | 15,450 | 16,050 | ▲70 | 15,760 | 15,670 |
| 12月10日 (三) | 15,380 | 15,980 | ▲90 | 15,690 | 15,600 |
| 12月9日 (二) | 15,290 | 15,890 | ▼-40 | 15,600 | 15,510 |
4299.38
▼ 0.76 美元/盎司
感謝我們的大神
在12月9日開了金口
經濟可控 黃金大跌 爽死了
準備迎接3800 我準不準