聽左手建議年前賣金的人現虧8200
論壇有真銀樓業者SS大,也有假銀樓真灰色產業的 XX。
如果在年前2/13賣出一兩金條,今天2/22買回金條,每兩現虧8200,
有少數人總是想騙人賣出金條,新進金友請務必要注意小心判斷。

回覆 暗影:論壇有真銀樓業者SS大,也有假銀樓真灰色...
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 (一) | 19,120 | 19,720 | ▲170 | 19,430 | 19,340 |
| 2月21日 (六) | 18,950 | 19,550 | ▲420 | 19,260 | 19,170 |
| 2月20日 (五) | 18,530 | 19,130 | ▲100 | 18,840 | 18,750 |
| 2月19日 (四) | 18,430 | 19,030 | ▲310 | 18,740 | 18,650 |
| 2月18日 (三) | 18,120 | 18,720 | ▼-250 | 18,430 | 18,340 |
| 2月17日 (二) | 18,370 | 18,970 | ▼-280 | 18,680 | 18,590 |
| 2月16日 (一) | 18,650 | 19,250 | ▼-50 | 18,960 | 18,870 |
| 2月14日 (六) | 18,700 | 19,300 | ▲280 | 19,010 | 18,920 |
| 2月13日 (五) | 18,420 | 19,020 | ▼-280 | 18,730 | 18,640 |


過年前賣的 越虧越多
亮亮 怎麼又賣飛了呢
亮亮 你4500買 5000賣出的275克 存摺
怎麼照片都拿不出來呢😂

