銀樓黃金價格參考價
線上買黃金
更新時間:2025年12月5日 10點00分單位:新台幣/錢
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月5日 12/5 (五) | 15,420 | 16,020 | ▼-10 | 15,730 | 15,640 |
| 12月4日 12/4 (四) | 15,430 | 16,030 | ▼-60 | 15,740 | 15,650 |
| 12月3日 12/3 (三) | 15,490 | 16,090 | ▼-20 | 15,800 | 15,710 |
|
|
|||||
| 12月2日 12/2 (二) | 15,510 | 16,110 | ▼-140 | 15,820 | 15,730 |
| 12月1日 12/1 (一) | 15,650 | 16,250 | ▲140 | 15,960 | 15,870 |
| 11月29日 11/29 (六) | 15,510 | 16,110 | ▲130 | 15,820 | 15,730 |
| 11月28日 11/28 (五) | 15,380 | 15,980 | ▲170 | 15,690 | 15,600 |
| 11月27日 11/27 (四) | 15,210 | 15,810 | 0 | 15,520 | 15,430 |
| 11月26日 11/26 (三) | 15,210 | 15,810 | 0 | 15,520 | 15,430 |
| 11月25日 11/25 (二) | 15,210 | 15,810 | ▲350 | 15,520 | 15,430 |
| 11月24日 11/24 (一) | 14,860 | 15,460 | ▼-90 | 15,170 | 15,080 |
| 11月22日 11/22 (六) | 14,950 | 15,550 | ▲50 | 15,260 | 15,170 |
| 11月21日 11/21 (五) | 14,900 | 15,500 | ▼-10 | 15,210 | 15,120 |
| 11月20日 11/20 (四) | 14,910 | 15,510 | ▲90 | 15,220 | 15,130 |
| 11月19日 11/19 (三) | 14,820 | 15,420 | ▲150 | 15,130 | 15,040 |
| 11月18日 11/18 (二) | 14,670 | 15,270 | ▼-220 | 14,980 | 14,890 |
| 11月17日 11/17 (一) | 14,890 | 15,490 | 0 | 15,200 | 15,110 |
| 11月15日 11/15 (六) | 14,890 | 15,490 | ▼-370 | 15,200 | 15,110 |
| 11月14日 11/14 (五) | 15,260 | 15,860 | ▲20 | 15,570 | 15,480 |
| 11月13日 11/13 (四) | 15,240 | 15,840 | ▲240 | 15,550 | 15,460 |
| 11月12日 11/12 (三) | 15,000 | 15,600 | ▲10 | 15,310 | 15,220 |
| 11月11日 11/11 (二) | 14,990 | 15,590 | ▲330 | 15,300 | 15,210 |
| 11月10日 11/10 (一) | 14,660 | 15,260 | ▲140 | 14,970 | 14,880 |
| 11月8日 11/8 (六) | 14,520 | 15,120 | ▲40 | 14,830 | 14,740 |
| 11月7日 11/7 (五) | 14,480 | 15,080 | ▲110 | 14,790 | 14,700 |
| 11月6日 11/6 (四) | 14,370 | 14,970 | ▲140 | 14,680 | 14,590 |
| 11月5日 11/5 (三) | 14,230 | 14,830 | ▼-150 | 14,540 | 14,450 |
| 11月4日 11/4 (二) | 14,380 | 14,980 | ▲30 | 14,690 | 14,600 |
| 11月3日 11/3 (一) | 14,350 | 14,950 | ▼-30 | 14,660 | 14,570 |
| 11月1日 11/1 (六) | 14,380 | 14,980 | ▼-50 | 14,690 | 14,600 |
| 10月31日 10/31 (五) | 14,430 | 15,030 | ▲300 | 14,740 | 14,650 |
| 10月30日 10/30 (四) | 14,130 | 14,730 | ▼-50 | 14,440 | 14,350 |
| 10月29日 10/29 (三) | 14,180 | 14,780 | ▼-170 | 14,490 | 14,400 |
| 10月28日 10/28 (二) | 14,350 | 14,950 | ▼-310 | 14,660 | 14,570 |
| 10月27日 10/27 (一) | 14,660 | 15,260 | ▼-160 | 14,970 | 14,880 |
| 10月25日 10/25 (六) | 14,820 | 15,420 | ▼-20 | 15,130 | 15,040 |
| 10月24日 10/24 (五) | 14,840 | 15,440 | ▲190 | 15,150 | 15,060 |
| 10月23日 10/23 (四) | 14,650 | 15,250 | ▼-30 | 14,960 | 14,870 |
| 10月22日 10/22 (三) | 14,680 | 15,280 | ▼-910 | 14,990 | 14,900 |
| 10月21日 10/21 (二) | 15,590 | 16,190 | ▲300 | 15,900 | 15,810 |
| 10月20日 10/20 (一) | 15,290 | 15,890 | ▲20 | 15,600 | 15,510 |
| 10月18日 10/18 (六) | 15,270 | 15,870 | ▼-210 | 15,580 | 15,490 |
| 10月17日 10/17 (五) | 15,480 | 16,080 | ▲340 | 15,790 | 15,700 |
| 10月16日 10/16 (四) | 15,140 | 15,740 | ▲130 | 15,450 | 15,360 |
| 10月15日 10/15 (三) | 15,010 | 15,610 | ▲170 | 15,320 | 15,230 |
| 10月14日 10/14 (二) | 14,840 | 15,440 | ▲340 | 15,150 | 15,060 |
| 10月13日 10/13 (一) | 14,500 | 15,100 | ▲170 | 14,810 | 14,720 |
| 10月11日 10/11 (六) | 14,330 | 14,930 | ▲160 | 14,640 | 14,550 |
| 10月10日 10/10 (五) | 14,170 | 14,770 | ▼-140 | 14,480 | 14,390 |
| 10月9日 10/9 (四) | 14,310 | 14,910 | ▲50 | 14,620 | 14,530 |
| 10月8日 10/8 (三) | 14,260 | 14,860 | ▲210 | 14,570 | 14,480 |
| 10月7日 10/7 (二) | 14,050 | 14,650 | ▲160 | 14,360 | 14,270 |
| 10月6日 10/6 (一) | 13,890 | 14,490 | ▲120 | 14,200 | 14,110 |
| 10月4日 10/4 (六) | 13,770 | 14,370 | ▲80 | 14,080 | 13,990 |
| 10月3日 10/3 (五) | 13,690 | 14,290 | ▼-10 | 14,000 | 13,910 |
| 10月2日 10/2 (四) | 13,700 | 14,300 | ▼-50 | 14,010 | 13,920 |
| 10月1日 10/1 (三) | 13,750 | 14,350 | ▲50 | 14,060 | 13,970 |
| 9月30日 9/30 (二) | 13,700 | 14,300 | ▲250 | 14,010 | 13,920 |
| 9月29日 9/29 (一) | 13,450 | 14,050 | ▲70 | 13,760 | 13,670 |
| 9月27日 9/27 (六) | 13,380 | 13,980 | ▲70 | 13,690 | 13,600 |
| 9月26日 9/26 (五) | 13,310 | 13,910 | ▲70 | 13,620 | 13,530 |
| 9月25日 9/25 (四) | 13,240 | 13,840 | ▼-20 | 13,550 | 13,460 |
| 9月24日 9/24 (三) | 13,260 | 13,860 | ▲50 | 13,570 | 13,480 |
| 9月23日 9/23 (二) | 13,210 | 13,810 | ▲190 | 13,520 | 13,430 |
| 9月22日 9/22 (一) | 13,020 | 13,620 | ▲50 | 13,330 | 13,240 |
| 9月20日 9/20 (六) | 12,970 | 13,570 | ▲210 | 13,280 | 13,190 |
| 9月19日 9/19 (五) | 12,760 | 13,360 | ▼-50 | 13,070 | 12,980 |
| 9月18日 9/18 (四) | 12,810 | 13,410 | ▼-40 | 13,120 | 13,030 |
| 9月17日 9/17 (三) | 12,850 | 13,450 | ▼-70 | 13,160 | 13,070 |
| 9月16日 9/16 (二) | 12,920 | 13,520 | ▲110 | 13,230 | 13,140 |
| 9月15日 9/15 (一) | 12,810 | 13,410 | ▼-10 | 13,120 | 13,030 |
| 9月13日 9/13 (六) | 12,820 | 13,420 | ▼-10 | 13,130 | 13,040 |
| 9月12日 9/12 (五) | 12,830 | 13,430 | ▲10 | 13,140 | 13,050 |
| 9月11日 9/11 (四) | 12,820 | 13,420 | ▼-20 | 13,130 | 13,040 |
| 9月10日 9/10 (三) | 12,840 | 13,440 | ▼-60 | 13,150 | 13,060 |
| 9月9日 9/9 (二) | 12,900 | 13,500 | ▲160 | 13,210 | 13,120 |
| 9月8日 9/8 (一) | 12,740 | 13,340 | ▼-30 | 13,050 | 12,960 |
| 9月6日 9/6 (六) | 12,770 | 13,370 | ▲130 | 13,080 | 12,990 |
| 9月5日 9/5 (五) | 12,640 | 13,240 | ▼-20 | 12,950 | 12,860 |
| 9月4日 9/4 (四) | 12,660 | 13,260 | ▲10 | 12,970 | 12,880 |
| 9月3日 9/3 (三) | 12,650 | 13,250 | ▲190 | 12,960 | 12,870 |
| 9月2日 9/2 (二) | 12,460 | 13,060 | ▲160 | 12,770 | 12,680 |
| 9月1日 9/1 (一) | 12,300 | 12,900 | ▲30 | 12,610 | 12,520 |
| 8月30日 8/30 (六) | 12,270 | 12,870 | ▲150 | 12,580 | 12,490 |
| 8月29日 8/29 (五) | 12,120 | 12,720 | ▲110 | 12,430 | 12,340 |
| 8月28日 8/28 (四) | 12,010 | 12,610 | 0 | 12,320 | 12,230 |
| 8月27日 8/27 (三) | 12,010 | 12,610 | ▲70 | 12,320 | 12,230 |
| 8月26日 8/26 (二) | 11,940 | 12,540 | ▲60 | 12,250 | 12,160 |
| 8月25日 8/25 (一) | 11,880 | 12,480 | ▼-100 | 12,190 | 12,100 |
| 8月23日 8/23 (六) | 11,980 | 12,580 | ▲120 | 12,290 | 12,200 |
| 8月22日 8/22 (五) | 11,860 | 12,460 | ▲70 | 12,170 | 12,080 |
| 8月21日 8/21 (四) | 11,790 | 12,390 | ▲180 | 12,100 | 12,010 |
| 8月20日 8/20 (三) | 11,610 | 12,210 | ▼-10 | 11,920 | 11,830 |
| 8月19日 8/19 (二) | 11,620 | 12,220 | ▼-30 | 11,930 | 11,840 |
| 8月18日 8/18 (一) | 11,650 | 12,250 | ▲40 | 11,960 | 11,870 |
| 8月16日 8/16 (六) | 11,610 | 12,210 | ▼-30 | 11,920 | 11,830 |
| 8月15日 8/15 (五) | 11,640 | 12,240 | ▼-50 | 11,950 | 11,860 |
| 8月14日 8/14 (四) | 11,690 | 12,290 | ▲50 | 12,000 | 11,910 |
| 8月13日 8/13 (三) | 11,640 | 12,240 | ▲20 | 11,950 | 11,860 |
| 8月12日 8/12 (二) | 11,620 | 12,220 | ▼-90 | 11,930 | 11,840 |
| 8月11日 8/11 (一) | 11,710 | 12,310 | ▼-60 | 12,020 | 11,930 |
| 8月9日 8/9 (六) | 11,770 | 12,370 | ▲50 | 12,080 | 11,990 |
| 8月8日 8/8 (五) | 11,720 | 12,320 | 0 | 12,030 | 11,940 |
| 8月7日 8/7 (四) | 11,720 | 12,320 | ▼-10 | 12,030 | 11,940 |
| 8月6日 8/6 (三) | 11,730 | 12,330 | 0 | 12,040 | 11,950 |
| 8月5日 8/5 (二) | 11,730 | 12,330 | ▲120 | 12,040 | 11,950 |
| 8月4日 8/4 (一) | 11,610 | 12,210 | ▼-110 | 11,920 | 11,830 |
| 8月2日 8/2 (六) | 11,720 | 12,320 | ▲290 | 12,030 | 11,940 |
| 8月1日 8/1 (五) | 11,430 | 12,030 | ▲20 | 11,740 | 11,650 |
| 7月31日 7/31 (四) | 11,410 | 12,010 | ▼-30 | 11,720 | 11,630 |
| 7月30日 7/30 (三) | 11,440 | 12,040 | ▲60 | 11,750 | 11,660 |
| 7月29日 7/29 (二) | 11,380 | 11,980 | 0 | 11,690 | 11,600 |
| 7月28日 7/28 (一) | 11,380 | 11,980 | ▼-10 | 11,690 | 11,600 |
| 7月26日 7/26 (六) | 11,390 | 11,990 | ▼-110 | 11,700 | 11,610 |
| 7月25日 7/25 (五) | 11,500 | 12,100 | 0 | 11,810 | 11,720 |
| 7月24日 7/24 (四) | 11,500 | 12,100 | ▼-160 | 11,810 | 11,720 |
| 7月23日 7/23 (三) | 11,660 | 12,260 | ▲130 | 11,970 | 11,880 |
| 7月22日 7/22 (二) | 11,530 | 12,130 | ▲80 | 11,840 | 11,750 |
| 7月21日 7/21 (一) | 11,450 | 12,050 | ▲30 | 11,760 | 11,670 |
| 7月19日 7/19 (六) | 11,420 | 12,020 | ▲60 | 11,730 | 11,640 |
|
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
| 更多價格 | |||||
黃金走勢
更多歷史走勢| 週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
|---|---|---|
| 近一月 | 15,055 | 15,655 |
| 近三月 | 14,282 | 14,882 |
| 近六月 | 12,932 | 13,532 |
| 近一年 | 12,014 | 12,614 |
| 近二年 | 10,331 | 10,913 |
| 近三年 | 9,162 | 9,716 |
| 近五年 | 7,842 | 8,374 |