回討論列表
黃金投資版
黃金投資版 》
中國黃金存量已經遠超美國了。
回覆 藍天蠍:估計過一萬噸,年底金價接近3000美元,...
| 全球官方黄金储备 | ||||||||||||||
| 国际金融统计,2024年4月* | ||||||||||||||
| 吨 | 黄金占外汇储备%** | 统计截止至 | 吨 | 黄金占外汇储备%** | 统计截止至 | |||||||||
| 1 | 美国 | 8,133.5 | 69.7% | 2024年2月 | 51 | 白俄罗斯4) | 54.0 | 43.3% | 2024年2月 | |||||
| 2 | 德国 | 3,352.3 | 68.7% | 2024年2月 | 52 | 芬兰 | 49.0 | 19.2% | 2024年2月 | |||||
| 3 | 国际货币基金组织 | 2,814.0 | 1) | 2024年2月 | 53 | 柬埔寨 | 42.5 | 14.9% | 2023年7月 | |||||
| 4 | 意大利 | 2,451.8 | 66.0% | 2024年2月 | 54 | 保加利亚 | 40.9 | 6.7% | 2024年2月 | |||||
| 5 | 法国 | 2,437.0 | 66.8% | 2024年2月 | 55 | 塞尔维亚 | 40.5 | 9.8% | 2024年2月 | |||||
| 6 | 俄罗斯 | 2,329.6 | 26.1% | 2024年1月 | 56 | 马来西亚 | 38.9 | 2.2% | 2024年2月 | |||||
| 7 | 中国大陆 | 2,257.5 | 4.3% | 2024年2月 | 57 | 西非经济货币联盟3) | 36.5 | 14.4% | 2024年1月 | |||||
| 8 | 瑞士 | 1,040.0 | 8.0% | 2024年2月 | 58 | 秘鲁 | 34.7 | 3.2% | 2021年7月 | |||||
| 9 | 日本 | 846.0 | 4.3% | 2024年2月 | 59 | 捷克 | 34.0 | 1.5% | 2024年2月 | |||||
| 10 | 印度 | 817.0 | 8.5% | 2024年2月 | 60 | 斯洛伐克 | 31.7 | 17.6% | 2024年2月 | |||||
| 11 | 荷兰 | 612.5 | 58.2% | 2024年2月 | 61 | 乌克兰 | 27.1 | 4.8% | 2024年2月 | |||||
| 12 | 土耳其5) | 556.2 | 33.2% | 2022年11月 | 62 | 厄瓜多尔 | 26.3 | 34.0% | 2024年2月 | |||||
| 13 | 欧洲央行 | 506.5 | 35.1% | 2024年2月 | 63 | 叙利亚 | 25.8 | 9.2% | 2011年6月 | |||||
| 14 | 中国台湾 | 422.4 | 4.7% | 2024年1月 | 64 | 玻利维亚 | 24.3 | 75.6% | 2023年8月 | |||||
| 15 | 葡萄牙 | 382.6 | 72.1% | 2024年2月 | 65 | 吉尔吉斯斯坦 | 23.5 | 46.4% | 2024年2月 | |||||
| 16 | 乌兹别克斯坦 | 368.6 | 75.0% | 2024年2月 | 66 | 摩洛哥 | 22.1 | 4.1% | 2024年2月 | |||||
| 17 | 波兰 | 358.7 | 12.6% | 2024年2月 | 67 | 阿富汗 | 21.9 | 14.8% | 2021年5月 | |||||
| 18 | 沙特阿拉伯 | 323.1 | 4.6% | 2023年12月 | 68 | 尼日利亚 | 21.5 | 4.0% | 2018年1月 | |||||
| 19 | 英国 | 310.3 | 11.8% | 2024年2月 | 69 | 孟加拉国 | 14.1 | 4.2% | 2023年12月 | |||||
| 20 | 哈萨克斯坦 | 306.2 | 55.5% | 2024年2月 | 70 | 塞浦路斯 | 13.9 | 51.4% | 2024年2月 | |||||
| 21 | 黎巴嫩 | 286.8 | 56.7% | 2023年9月 | 71 | 库拉索岛和圣马尔丁岛 | 13.1 | 34.7% | 2023年11月 | |||||
| 22 | 西班牙 | 281.6 | 18.1% | 2024年2月 | 72 | 毛里求斯 | 12.4 | 11.5% | 2024年2月 | |||||
| 23 | 奥地利 | 280.0 | 60.1% | 2024年2月 | 73 | 爱尔兰 | 12.0 | 6.3% | 2024年2月 | |||||
| 24 | 泰国 | 244.2 | 7.2% | 2024年2月 | 74 | 加纳 | 8.7 | 14.0% | 2024年1月 | |||||
| 25 | 新加坡 | 232.1 | 4.2% | 2024年2月 | 75 | 巴拉圭 | 8.2 | 5.5% | 2023年12月 | |||||
| 26 | 比利时 | 227.4 | 37.0% | 2024年2月 | 76 | 尼泊尔 | 8.0 | 4.2% | 2023年12月 | |||||
| 27 | 阿尔及利亚 | 173.6 | 14.1% | 2024年2月 | 77 | 塔吉克斯坦 | 7.4 | 13.5% | 2023年2月 | |||||
| 28 | 委内瑞拉 | 161.2 | 84.6% | 2018年6月 | 78 | 缅甸 | 7.3 | 5.8% | 2021年3月 | |||||
| 29 | 菲律宾 | 157.0 | 10.0% | 2024年1月 | 79 | 北马其顿 | 6.9 | 9.7% | 2024年2月 | |||||
| 30 | 伊拉克 | 142.6 | 8.4% | 2023年12月 | 80 | 危地马拉 | 6.9 | 2.2% | 2024年2月 | |||||
| 31 | 巴西 | 129.7 | 2.4% | 2024年2月 | 81 | 突尼斯 | 6.8 | 5.6% | 2024年2月 | |||||
| 32 | 埃及 | 126.2 | 25.0% | 2023年11月 | 82 | 蒙古 | 6.8 | 9.2% | 2024年2月 | |||||
| 33 | 瑞典 | 125.7 | 13.7% | 2024年2月 | 83 | 拉脱维亚 | 6.7 | 8.9% | 2024年2月 | |||||
| 34 | 南非 | 125.4 | 13.5% | 2024年1月 | 84 | 立陶宛 | 5.8 | 7.0% | 2024年2月 | |||||
| 35 | 墨西哥 | 120.4 | 3.6% | 2024年2月 | 85 | 中部非洲国家银行9) | 4.7 | 1) | 2024年2月 | |||||
| 36 | 利比亚 | 116.6 | 9.4% | 2020年11月 | 86 | 哥伦比亚 | 4.7 | 0.5% | 2024年2月 | |||||
| 37 | 希腊 | 114.4 | 55.8% | 2024年2月 | 87 | 巴林 | 4.7 | 7.2% | 2023年11月 | |||||
| 38 | 韩国 | 104.4 | 1.7% | 2024年2月 | 88 | 文莱 | 4.6 | 7.2% | 2023年11月 | |||||
| 39 | 罗马尼亚 | 103.6 | 9.1% | 2024年2月 | 89 | 莫桑比克 | 3.9 | 7.0% | 2024年1月 | |||||
| 40 | 卡塔尔 | 102.5 | 13.1% | 2024年2月 | 90 | 阿尔巴尼亚 | 3.4 | 3.7% | 2024年1月 | |||||
| 41 | 国际清算银行2) | 102.0 | 1) | 2024年2月 | 91 | 斯洛文尼亚 | 3.2 | 8.1% | 2024年2月 | |||||
| 42 | 匈牙利 | 94.5 | 12.3% | 2024年2月 | 92 | 阿鲁巴 | 3.1 | 13.5% | 2023年6月 | |||||
| 43 | 澳大利亚 | 79.9 | 9.4% | 2024年2月 | 93 | 阿曼 | 2.4 | 0.9% | 2024年1月 | |||||
| 44 | 科威特 | 79.0 | 10.1% | 2024年1月 | 94 | 卢森堡 | 2.2 | 5.0% | 2024年2月 | |||||
| 45 | 印度尼西亚 | 78.6 | 3.6% | 2024年1月 | 95 | 中国香港 | 2.1 | 0.0% | 2024年1月 | |||||
| 46 | 阿联酋 | 73.9 | 2.5% | 2024年1月 | 96 | 冰岛 | 2.0 | 2.3% | 2024年2月 | |||||
| 47 | 约旦 | 70.4 | 24.4% | 2024年2月 | 97 | 特立尼达和多巴哥 | 1.9 | 2.3% | 2024年2月 | |||||
| 48 | 丹麦 | 66.5 | 4.1% | 2024年2月 | 98 | 海地 | 1. | |||||||
回覆 藍天蠍:估計過一萬噸,年底金價接近3000美元,...
根據最新數據,擁有最多黃金儲備量的七個國家分別是:
- 美國:擁有 8133.5 噸,佔總儲備的 69.6%1。
- 德國:擁有 3352.6 噸,佔總儲備的 68.7%1。
- 意大利:擁有 2451.8 噸,佔總儲備的 65.5%1。
- 法國:擁有 2436.9 噸,佔總儲備的 67.1%1。
- 俄羅斯:擁有 2332.7 噸,佔總儲備的 25.7%1。
此外,國際貨幣基金組織目前也擁有約 2800 噸黃金儲備,約佔全球儲備量的 8 ~ 10%2。
????
美國有恃無恐!?8xxx多噸,黃金漲的錢就可以拿來付利息了吧!?
中國實際庫存?!?!
到底誰正確✅誰玩誰?!
回覆 盤盤盤:根據最新數據,擁有最多黃金儲備量的七個國...
1噸=35274盎司
美國黃金8133噸*35274盎司
=286883442盎司*目前每盎司2328美元
=668002357028美元
也就是說目前美國庫存黃金6680億美元
而美國舉債的速度為每100日=1兆美元
庫存黃金還不夠給美國政府花100天的
中國目前持有美國國債7820億美元
如果都換成黃金儲備的話
可以換到9523噸黃金
至於中國央行到底庫存多少黃金?
中國是全球最大黃金生產國
中國從未出口過黃金
中國是全球黃金最大進口國
中國如今沒有購入美債儲備
中國大量拋售美債儲備
中國是全球貿易順差最大國
中國透過貿易取得的美元是最多的
所以中國央行現在到底儲備多少黃金?



