天天跌一點
回覆 阿亮:今天目標2870 天天跌一點美國股市大跌...
黃金跌不下去了
美股的人想不開了
https://www.dcard.tw/f/mood/p/258226696?cid=E56F5163-D9CC-4F71-8AE2-7FEE6ABA927E

回覆 阿亮:今天目標2870 天天跌一點美國股市大跌...
4130.55
▼ 0.36 美元/盎司
31.4031
新台幣/美金銀樓黃金價格參考價
線上買黃金更新時間:2025年11月25日 10點00分單位:新台幣/錢
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 (二) | 15,210 | 15,810 | ▲350 | 15,520 | 15,430 |
| 11月24日 (一) | 14,860 | 15,460 | ▼-90 | 15,170 | 15,080 |
| 11月22日 (六) | 14,950 | 15,550 | ▲50 | 15,260 | 15,170 |
| 11月21日 (五) | 14,900 | 15,500 | ▼-10 | 15,210 | 15,120 |
| 11月20日 (四) | 14,910 | 15,510 | ▲90 | 15,220 | 15,130 |
| 11月19日 (三) | 14,820 | 15,420 | ▲150 | 15,130 | 15,040 |
| 11月18日 (二) | 14,670 | 15,270 | ▼-220 | 14,980 | 14,890 |
| 11月17日 (一) | 14,890 | 15,490 | 0 | 15,200 | 15,110 |
