要保持恐懼
回覆 阿亮:我不怕 雖然我不是葉問 不能打10個我能...
9月27日 賣出3750的人 你拿什麼嘴??
結論
小弟決定獲利了結賺了一點
我不知道是什麼時候是最高點
什麼是最低點 有賺10%就好
現在3750 有人說會到4000
剩250美金漲幅 我不拼了
祝福你們賺大錢
| 2025-09-26 | 15:25:12 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 3728.20 | 3761.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15:20:00 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 3836.75 | 3870.45 |
| 2025-10-01 | 15:25:10 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 3850.70 | 3884.50 |
| 2025-10-02 | 15:20:00 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 3854.50 | 3888.30 |
| 2025-10-03 | 15:15:29 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 3842.75 | 3876.45 |
| 2025-10-07 | 15:25:30 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 3931.40 | 3965.80 |
| 2025-10-08 | 15:15:00 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 4018.05 | 4053.15 |
| 2025-10-09 | 15:05:00 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 4009.10 | 4044.15 |
| 2025-10-13 | 15:25:00 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 4052.90 | 4088.30 |
| 2025-10-14 | 11:35:00 | 1英兩買賣價格(美元) | USD | 4140.55 | 4176.65 |
回覆 Saa:不要看到好沒看到隱憂1阿亮 ・...
結論
小弟決定獲利了結賺了一點
我不知道是什麼時候是最高點
什麼是最低點 有賺10%就好
現在3750 有人說會到4000
剩250美金漲幅 我不拼了
祝福你們賺大錢
我們來仔細算:
1️⃣ 成本價 = 3,750 美元/盎司
2️⃣ 售價 = 4,161 美元/盎司
💰 獲利金額 = 4,161 − 3,750 = 411 美元
📈 報酬率(獲利百分比) = (411 ÷ 3,750) × 100%
= 0.1096 × 100%
= 10.96%(約)
✅ 答案:約 10.96% 的獲利
3600???3700??
今天好像是 4161
1錢15440..
金價 銀行 銀樓 牌價 創下歷史新高
賣出3750的人 到底要拿什麼嘴??
你好意思有臉出來嘴??
