下周一 黃金
回覆 阿亮:抱歉 下周 我沒有看多 可能各佔一半多頭...
小弟決定獲利了結賺了一點
我不知道是什麼時候是最高點
什麼是最低點 有賺10%就好
現在3750 有人說會到4000
剩250美金漲幅 我不拼了
祝福你們賺大錢
銀樓黃金價格參考價
線上買黃金更新時間:2025年10月18日 10點00分單位:新台幣/錢
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 (六) | 15,270 | 15,870 | ▼-210 | 15,580 | 15,490 |
| 10月17日 (五) | 15,480 | 16,080 | ▲340 | 15,790 | 15,700 |
| 10月16日 (四) | 15,140 | 15,740 | ▲130 | 15,450 | 15,360 |
| 10月15日 (三) | 15,010 | 15,610 | ▲170 | 15,320 | 15,230 |
| 10月14日 (二) | 14,840 | 15,440 | ▲340 | 15,150 | 15,060 |
| 10月13日 (一) | 14,500 | 15,100 | ▲170 | 14,810 | 14,720 |
| 10月11日 (六) | 14,330 | 14,930 | ▲160 | 14,640 | 14,550 |
| 10月10日 (五) | 14,170 | 14,770 | ▼-140 | 14,480 | 14,390 |
| 10月9日 (四) | 14,310 | 14,910 | ▲50 | 14,620 | 14,530 |
| 10月8日 (三) | 14,260 | 14,860 | ▲210 | 14,570 | 14,480 |
| 10月7日 (二) | 14,050 | 14,650 | ▲160 | 14,360 | 14,270 |
| 10月6日 (一) | 13,890 | 14,490 | ▲120 | 14,200 | 14,110 |
| 10月4日 (六) | 13,770 | 14,370 | ▲80 | 14,080 | 13,990 |
|
項鍊擺3了嗎???
賣3750後出來唱空的人
你好意思出來分析嗎??
多頭還跌 表示空頭消息比較強??
要不要算一下 漲了多少 跌了多少...
回覆 阿亮:抱歉 下周 我沒有看多 可能各佔一半多頭...
我講的是幾天前 😜
現在金價詭譎多變,下周大漲大跌都不意外 (雖然聽起來很像廢話...)
長期來看,美元的地位不再像重前那樣的堅不可摧,幾個央行持續出售美債換黃金的趨勢不變,美國的盟友們還能吃下多少美債還不好說。
短期來看,9月份之後金價的暴漲,是ETF資金湧入以及倫敦交易所擠兌實金所造成。意味著只要因為某個原因ETF停利售出,或者實金擠兌的情況解除,就像鎳、白銀也都發生過擠兌,但後來也都恢復平靜一樣,那麼9月之後暴漲的部分,吐回去一半甚至2/3也不意外。
這個影片講得不錯,沒有浮誇的情緒也沒有吹中吹美的偏好,單純解釋兩種看待金價的相反思維。
回覆 阿亮:對啊不說我是明燈 我沒賣 那誰是明燈這樣...
https://www.goldlegend.com/thread/32645
小亮 亮亮 亮哥 阿亮
所以你 項鍊擺3了嗎??
沒有人身攻擊??
回覆 阿亮:還有我叫大家注意回檔有沒有發生怎麼不貼出...
銀樓黃金價格參考價
線上買黃金更新時間:2025年10月18日 10點00分單位:新台幣/錢
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 (六) | 15,270 | 15,870 | ▼-210 | 15,580 | 15,490 |
| 10月17日 (五) | 15,480 | 16,080 | ▲340 | 15,790 | 15,700 |
| 10月16日 (四) | 15,140 | 15,740 | ▲130 | 15,450 | 15,360 |
| 10月15日 (三) | 15,010 | 15,610 | ▲170 | 15,320 | 15,230 |
| 10月14日 (二) | 14,840 | 15,440 | ▲340 | 15,150 | 15,060 |
| 10月13日 (一) | 14,500 | 15,100 | ▲170 | 14,810 | 14,720 |
| 10月11日 (六) | 14,330 | 14,930 | ▲160 | 14,640 | 14,550 |
| 10月10日 (五) | 14,170 | 14,770 | ▼-140 | 14,480 | 14,390 |
| 10月9日 (四) | 14,310 | 14,910 | ▲50 | 14,620 | 14,530 |
| 10月8日 (三) | 14,260 | 14,860 | ▲210 | 14,570 | 14,480 |
| 10月7日 (二) | 14,050 | 14,650 | ▲160 | 14,360 | 14,270 |
| 10月6日 (一) | 13,890 | 14,490 | ▲120 | 14,200 | 14,110 |
| 10月4日 (六) | 13,770 | 14,370 | ▲80 | 14,080 | 13,990 |
小亮 亮亮 阿亮 亮哥
項鍊擺3了嗎
回檔在哪裡?? 漲一千多 回檔210
10月17日 漲340 10月18 跌210
這叫做回檔??






