4500<翩舟已過萬重山
👍👍😊金價再次跨上4500美元/盎司>空方製造假訊息/假新聞-擾亂金友信心
近期的許多資訊=都說要將大墜崖>要來個大風暴
但實際上也無啥風浪=到底是哪渾蛋編鬼話出來嚇人
亦或一直延遲中=誰知道?
近一周內=僅僅一天小跌而已也沒看到風暴要來臨的樣子

回覆 金贊:👍👍😊金價再次跨上4500美元/盎司&g...
| 1月10日 (六) | 16,730 | 17,330 | ▲150 | 17,040 | 16,950 |
| 1月9日 (五) | 16,580 | 17,180 | ▲100 | 16,890 | 16,800 |
| 1月8日 (四) | 16,480 | 17,080 | ▼-10 | 16,790 | 16,700 |
| 1月7日 (三) | 16,490 | 17,090 | ▲60 | 16,800 | 16,710 |
| 1月6日 (二) | 16,430 | 17,030 | ▲230 | 16,740 | 16,650 |
| 1月5日 (一) | 16,200 | 16,800 | ▲240 | 16,510 | 16,420 |
| 1月3日 (六) | 15,960 | 16,560 | ▼-50 | 16,270 | 16,180 |
回覆 SSI33:1月10日 (六)16,730...
2:06 這位所謂的專家,還說要空白銀
真令人無言……
