年前賣實金,年後有更便宜實金撿
落袋為安,年後撿便宜實體。
今年有2個13(五),加上亞洲長年假。
賣實金,有現金,打麻將,過新年。
有現金,年後有更便宜黃金買。
今年話題不是台積電,而是山西布政的5仟黃金太貴了
回覆 神之左手:落袋為安,年後撿便宜實體。今年有2個13...
神之左手
2樓・回覆 雄大:⭐之前的紀錄,不知道會不會再次驗證🤔ht...
依舊紙金空方勢不變,年前賣金,放空才有利可圖!
年後收亞洲賭徒便宜的飾金才符合天道!也符合市場
| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 (一) | 19,120 | 19,720 | ▲170 | 19,430 | 19,340 |
| 2月21日 (六) | 18,950 | 19,550 | ▲420 | 19,260 | 19,170 |
| 2月20日 (五) | 18,530 | 19,130 | ▲100 | 18,840 | 18,750 |
| 2月19日 (四) | 18,430 | 19,030 | ▲310 | 18,740 | 18,650 |
| 2月18日 (三) | 18,120 | 18,720 | ▼-250 | 18,430 | 18,340 |
| 2月17日 (二) | 18,370 | 18,970 | ▼-280 | 18,680 | 18,590 |
| 2月16日 (一) | 18,650 | 19,250 | ▼-50 | 18,960 | 18,870 |
| 2月14日 (六) | 18,700 | 19,300 | ▲280 | 19,010 | 18,920 |
你說的不準阿
過年後 黃金越來越貴😂
回覆 神之左手:落袋為安,年後撿便宜實體。今年有2個13...

| 日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 (二) | 19,180 | 19,780 | ▲60 | 19,490 | 19,400 |
| 2月23日 (一) | 19,120 | 19,720 | ▲170 | 19,430 | 19,340 |
| 2月21日 (六) | 18,950 | 19,550 | ▲420 | 19,260 | 19,170 |
| 2月20日 (五) | 18,530 | 19,130 | ▲100 | 18,840 | 18,750 |
| 2月19日 (四) | 18,430 | 19,030 | ▲310 | 18,740 | 18,650 |
| 2月18日 (三) | 18,120 | 18,720 | ▼-250 | 18,430 | 18,340 |
| 2月17日 (二) | 18,370 | 18,970 | ▼-280 | 18,680 | 18,590 |
| 2月16日 (一) | 18,650 | 19,250 | ▼-50 | 18,960 | 18,870 |
| 2月14日 (六) | 18,700 | 19,300 | ▲280 | 19,010 | 18,920 |
| 2月13日 (五) | 18,420 | 19,020 | ▼-280 | 18,730 | 18,640 |
左手哥 過年後 便宜的黃金要去哪撿
可以跟大家說嗎 ...
你家銀樓 有低於18500的黃金 可以買嗎













