新臺幣 / 公克
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 8月28日 17:40 | 4,650 | 4,704 |
| 8月28日 17:27 | 4,651 | 4,705 |
| 8月28日 17:13 | 4,649 | 4,703 |
| 8月28日 16:45 | 4,652 | 4,706 |
| 8月28日 16:35 | 4,657 | 4,711 |
| 8月28日 16:28 | 4,655 | 4,709 |
| 8月28日 16:18 | 4,660 | 4,714 |
| 8月28日 15:54 | 4,656 | 4,710 |
| 8月28日 15:04 | 4,653 | 4,704 |
| 8月28日 14:54 | 4,639 | 4,690 |
| 8月28日 14:24 | 4,629 | 4,680 |
| 8月28日 13:49 | 4,623 | 4,674 |
| 8月28日 13:34 | 4,632 | 4,683 |
| 8月28日 12:54 | 4,628 | 4,679 |
| 8月28日 12:29 | 4,631 | 4,682 |
| 8月28日 12:04 | 4,626 | 4,677 |
| 8月28日 11:49 | 4,630 | 4,681 |
| 8月28日 11:29 | 4,634 | 4,685 |
| 8月28日 11:14 | 4,633 | 4,684 |
| 8月28日 10:49 | 4,634 | 4,685 |
| 8月28日 10:29 | 4,630 | 4,681 |
| 8月28日 10:04 | 4,629 | 4,680 |
| 8月28日 09:49 | 4,634 | 4,685 |
| 8月28日 09:34 | 4,642 | 4,693 |
| 8月28日 09:14 | 4,655 | 4,706 |
| 8月28日 08:39 | 4,655 | 4,706 |
美元 / 英兩
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 8月28日 17:40 | 4,582.20 | 4,621.85 |
| 8月28日 17:27 | 4,583.15 | 4,622.85 |
| 8月28日 17:13 | 4,581.20 | 4,620.85 |
| 8月28日 16:45 | 4,583.95 | 4,623.65 |
| 8月28日 16:35 | 4,588.95 | 4,628.65 |
| 8月28日 16:29 | 4,586.95 | 4,626.65 |
| 8月28日 16:18 | 4,591.95 | 4,631.65 |
| 8月28日 15:54 | 4,588.75 | 4,628.45 |
| 8月28日 15:24 | 4,585.75 | 4,625.45 |
| 8月28日 15:09 | 4,590.75 | 4,630.45 |
| 8月28日 14:59 | 4,578.80 | 4,618.40 |
| 8月28日 14:44 | 4,566.85 | 4,606.35 |
| 8月28日 14:19 | 4,561.85 | 4,601.35 |
| 8月28日 13:49 | 4,554.90 | 4,594.30 |
| 8月28日 13:29 | 4,562.85 | 4,602.35 |
| 8月28日 12:54 | 4,560.35 | 4,599.85 |
| 8月28日 12:29 | 4,562.85 | 4,602.35 |
| 8月28日 12:04 | 4,559.35 | 4,598.85 |
| 8月28日 11:49 | 4,563.05 | 4,602.55 |
| 8月28日 11:09 | 4,565.85 | 4,605.35 |
| 8月28日 10:39 | 4,563.85 | 4,603.35 |
| 8月28日 10:24 | 4,559.35 | 4,598.85 |
| 8月28日 10:09 | 4,556.90 | 4,596.35 |
| 8月28日 09:54 | 4,559.35 | 4,598.85 |
| 8月28日 09:34 | 4,569.85 | 4,609.40 |
| 8月28日 09:19 | 4,581.30 | 4,620.95 |
| 8月28日 08:39 | 4,573.30 | 4,612.90 |
人民幣 / 公克
走勢圖 →
| 日期 | 買進 | 賣出 |
|---|---|---|
| 8月28日 17:41 | 988.10 | 999.70 |
| 8月28日 17:27 | 988.35 | 999.90 |
| 8月28日 17:13 | 987.90 | 999.50 |
| 8月28日 16:45 | 988.50 | 1,000.10 |
| 8月28日 16:35 | 989.60 | 1,001.15 |
| 8月28日 16:29 | 989.15 | 1,000.75 |
| 8月28日 16:18 | 990.25 | 1,001.85 |
| 8月28日 15:54 | 989.55 | 1,001.15 |
| 8月28日 15:24 | 989.95 | 1,000.50 |
| 8月28日 15:09 | 991.05 | 1,001.55 |
| 8月28日 14:59 | 988.45 | 998.95 |
| 8月28日 14:44 | 985.90 | 996.35 |
| 8月28日 14:19 | 984.80 | 995.25 |
| 8月28日 13:49 | 983.30 | 993.75 |
| 8月28日 13:29 | 985 | 995.50 |
| 8月28日 12:54 | 984.50 | 994.95 |
| 8月28日 12:29 | 985 | 995.50 |
| 8月28日 12:04 | 984.40 | 994.85 |
| 8月28日 11:49 | 985.20 | 995.70 |
| 8月28日 11:09 | 985.80 | 996.30 |
| 8月28日 10:39 | 985.40 | 995.85 |
| 8月28日 10:24 | 984.40 | 994.85 |
| 8月28日 10:09 | 983.75 | 994.20 |
| 8月28日 09:54 | 984 | 994.45 |
| 8月28日 09:34 | 986.25 | 996.70 |
| 8月28日 09:19 | 988.70 | 999.20 |
| 8月28日 08:39 | 987.15 | 997.60 |