新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月7日 14:20 4,236 4,283
7月7日 13:45 4,225 4,272
7月7日 13:30 4,232 4,279
7月7日 12:45 4,236 4,283
7月7日 11:54 4,232 4,279
7月7日 11:40 4,238 4,285
7月7日 11:20 4,244 4,291
7月7日 10:55 4,240 4,287
7月7日 10:45 4,242 4,289
7月7日 10:10 4,244 4,291
7月7日 10:00 4,248 4,295
7月7日 09:20 4,243 4,290
7月7日 09:10 4,251 4,298
7月7日 08:39 4,264 4,311
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
7月7日 14:24 4,106.70 4,142.50
7月7日 13:59 4,105.70 4,141.50
7月7日 13:24 4,104.70 4,140.50
7月7日 12:50 4,110.65 4,146.55
7月7日 12:15 4,113.15 4,149.05
7月7日 11:54 4,105.70 4,141.50
7月7日 11:44 4,113.65 4,149.55
7月7日 11:14 4,117.65 4,153.55
7月7日 10:54 4,115.65 4,151.55
7月7日 10:34 4,118.65 4,154.55
7月7日 09:59 4,123.60 4,159.60
7月7日 09:44 4,120.65 4,156.60
7月7日 09:29 4,113.65 4,149.55
7月7日 09:19 4,120.65 4,156.60
7月7日 09:09 4,130.60 4,166.60
7月7日 08:39 4,140.85 4,176.95
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
7月7日 14:24 897.25 906.95
7月7日 13:59 896.50 906.20
7月7日 13:24 896.30 906
7月7日 12:50 897.10 906.75
7月7日 12:15 897.65 907.30
7月7日 11:54 896 905.65
7月7日 11:44 897.75 907.45
7月7日 11:14 898.60 908.30
7月7日 10:54 898.15 907.85
7月7日 10:34 898.85 908.50
7月7日 09:59 899.90 909.60
7月7日 09:44 899.25 908.95
7月7日 09:29 897.75 907.45
7月7日 09:19 899.40 909.10
7月7日 09:09 901.55 911.30
7月7日 08:39 903.70 913.40

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場