新臺幣 / 公克 走勢圖 →
日期 買進 賣出
10月12日 19:33 4,252 4,304
10月12日 19:10 4,257 4,308
10月12日 18:51 4,261 4,312
10月12日 18:31 4,262 4,313
10月12日 18:11 4,258 4,309
10月12日 17:48 4,254 4,305
10月12日 17:37 4,258 4,309
10月12日 17:20 4,259 4,310
10月12日 16:58 4,258 4,309
10月12日 16:33 4,260 4,311
10月12日 16:13 4,262 4,313
10月12日 15:54 4,267 4,319
10月12日 15:19 4,280 4,327
10月12日 15:09 4,281 4,328
10月12日 14:24 4,280 4,327
10月12日 14:09 4,283 4,330
10月12日 13:59 4,282 4,329
10月12日 13:39 4,279 4,326
10月12日 13:19 4,283 4,330
10月12日 13:04 4,288 4,335
10月12日 12:49 4,290 4,337
10月12日 12:34 4,292 4,339
10月12日 12:04 4,294 4,341
10月12日 11:34 4,297 4,344
10月12日 11:24 4,299 4,346
10月12日 10:54 4,301 4,349
10月12日 10:39 4,301 4,349
10月12日 10:19 4,303 4,351
10月12日 09:49 4,300 4,347
10月12日 09:19 4,296 4,343
10月12日 09:04 4,297 4,345
10月12日 08:39 4,284 4,331
美元 / 英兩 走勢圖 →
日期 買進 賣出
10月12日 21:55 4,152.50 4,188.70
10月12日 21:50 4,153.50 4,189.70
10月12日 21:29 4,155.50 4,191.70
10月12日 21:18 4,153.50 4,189.70
10月12日 21:06 4,150.50 4,186.70
10月12日 20:45 4,145.55 4,181.70
10月12日 20:35 4,140.55 4,176.65
10月12日 20:31 4,145.55 4,181.70
10月12日 20:23 4,148.50 4,184.70
10月12日 20:12 4,152.50 4,188.70
10月12日 19:33 4,151.50 4,187.70
10月12日 19:10 4,155.50 4,191.70
10月12日 18:51 4,159.50 4,195.75
10月12日 18:31 4,160.45 4,196.75
10月12日 18:11 4,156.50 4,192.70
10月12日 17:48 4,152.50 4,188.70
10月12日 17:37 4,156.50 4,192.70
10月12日 17:20 4,157.50 4,193.75
10月12日 16:57 4,156.50 4,192.70
10月12日 16:33 4,158.50 4,194.75
10月12日 16:13 4,160.45 4,196.75
10月12日 15:54 4,164.45 4,200.75
10月12日 15:25 4,166.45 4,202.75
10月12日 15:14 4,169.45 4,205.80
10月12日 14:54 4,166.45 4,202.75
10月12日 13:49 4,168.45 4,204.75
10月12日 13:39 4,161.45 4,197.75
10月12日 13:24 4,168.45 4,204.75
10月12日 13:14 4,174.40 4,210.80
10月12日 12:49 4,180.40 4,216.80
10月12日 12:34 4,183.40 4,219.85
10月12日 11:39 4,185.35 4,221.85
10月12日 10:54 4,188.35 4,224.85
10月12日 10:34 4,194.35 4,230.90
10月12日 09:59 4,191.35 4,227.85
10月12日 09:49 4,183.40 4,219.85
10月12日 09:39 4,189.35 4,225.85
10月12日 09:09 4,193.35 4,229.85
10月12日 08:40 4,185.35 4,221.85
人民幣 / 公克 走勢圖 →
日期 買進 賣出
10月12日 19:33 891.45 902.15
10月12日 19:10 892.30 903
10月12日 18:51 893.20 903.90
10月12日 18:31 893.40 904.10
10月12日 18:11 892.55 903.25
10月12日 17:48 891.70 902.35
10月12日 17:37 892.55 903.25
10月12日 17:20 892.75 903.45
10月12日 16:57 892.55 903.25
10月12日 16:33 892.95 903.65
10月12日 16:13 893.40 904.10
10月12日 15:54 894.10 904.85
10月12日 15:25 895.90 905.55
10月12日 15:14 896.55 906.20
10月12日 14:54 895.90 905.55
10月12日 13:49 896.30 905.95
10月12日 13:39 894.80 904.45
10月12日 13:24 896.20 905.85
10月12日 13:14 897.45 907.15
10月12日 12:49 898.60 908.30
10月12日 12:34 899.25 908.95
10月12日 11:39 899.70 909.40
10月12日 10:54 900.45 910.15
10月12日 10:34 901.75 911.45
10月12日 09:59 901.10 910.80
10月12日 09:49 899.40 909.10
10月12日 09:39 900.40 910.10
10月12日 09:09 901.25 910.95
10月12日 08:41 899.65 909.30

想留點心意給女兒收藏

925純銀花卉安全扣 $1200 🌸