新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月22日 19:59 4,560 4,614
5月22日 19:48 4,559 4,613
5月22日 18:50 4,556 4,610
5月22日 18:35 4,563 4,617
5月22日 18:24 4,569 4,623
5月22日 18:10 4,574 4,628
5月22日 17:57 4,572 4,626
5月22日 17:15 4,557 4,611
5月22日 16:52 4,559 4,613
5月22日 16:36 4,561 4,615
5月22日 16:12 4,565 4,618
5月22日 15:54 4,557 4,611
5月22日 15:19 4,561 4,611
5月22日 14:49 4,558 4,608
5月22日 14:04 4,555 4,605
5月22日 13:54 4,568 4,618
5月22日 13:39 4,565 4,615
5月22日 13:19 4,562 4,612
5月22日 12:39 4,565 4,615
5月22日 12:05 4,561 4,611
5月22日 11:50 4,565 4,615
5月22日 11:14 4,563 4,613
5月22日 10:24 4,564 4,614
5月22日 09:59 4,572 4,622
5月22日 09:44 4,567 4,617
5月22日 09:09 4,572 4,622
5月22日 08:39 4,581 4,631
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
5月22日 21:58 4,495.15 4,534.10
5月22日 21:42 4,497.10 4,536.10
5月22日 21:39 4,500.10 4,539.10
5月22日 21:27 4,504.10 4,543.10
5月22日 21:21 4,509.05 4,548.15
5月22日 21:14 4,512.05 4,551.15
5月22日 20:53 4,501.10 4,540.10
5月22日 20:49 4,500.10 4,539.10
5月22日 20:39 4,504.10 4,543.10
5月22日 20:22 4,511.05 4,550.15
5月22日 19:59 4,503.10 4,542.10
5月22日 19:48 4,502.10 4,541.10
5月22日 18:50 4,499.10 4,538.10
5月22日 18:35 4,505.60 4,544.65
5月22日 18:24 4,511.05 4,550.15
5月22日 18:10 4,516.05 4,555.15
5月22日 17:57 4,514.05 4,553.15
5月22日 17:15 4,500.10 4,539.10
5月22日 16:52 4,502.10 4,541.10
5月22日 16:36 4,504.10 4,543.10
5月22日 16:12 4,507.10 4,546.15
5月22日 15:54 4,500.10 4,539.10
5月22日 15:20 4,503.40 4,542.40
5月22日 15:00 4,505.10 4,544.10
5月22日 14:10 4,499.10 4,538.10
5月22日 13:50 4,513.05 4,552.15
5月22日 13:30 4,508.35 4,547.45
5月22日 13:20 4,504.10 4,543.10
5月22日 12:39 4,509.05 4,548.15
5月22日 11:55 4,508.10 4,547.15
5月22日 11:20 4,500.90 4,539.90
5月22日 11:00 4,503.10 4,542.10
5月22日 10:45 4,500.10 4,539.10
5月22日 10:15 4,505.10 4,544.10
5月22日 10:00 4,507.10 4,546.15
5月22日 09:50 4,504.10 4,543.10
5月22日 09:10 4,509.05 4,548.15
5月22日 08:39 4,516.05 4,555.15
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月22日 19:59 982.15 993.70
5月22日 19:48 981.95 993.50
5月22日 18:50 981.30 992.85
5月22日 18:35 982.70 994.25
5月22日 18:24 983.90 995.45
5月22日 18:10 985 996.55
5月22日 17:57 984.55 996.15
5月22日 17:15 981.50 993.05
5月22日 16:52 981.95 993.50
5月22日 16:36 982.40 993.95
5月22日 16:12 983.05 994.60
5月22日 15:54 981.35 992.90
5月22日 15:25 984.10 994.60
5月22日 14:10 982.80 993.25
5月22日 13:50 985.85 996.35
5月22日 13:30 984.85 995.30
5月22日 13:20 983.90 994.35
5月22日 12:39 985.15 995.60
5月22日 11:55 984.90 995.40
5月22日 11:20 983.35 993.80
5月22日 11:00 983.85 994.30
5月22日 10:45 983.15 993.65
5月22日 10:15 984.25 994.75
5月22日 10:00 984.40 994.90
5月22日 09:50 983.75 994.20
5月22日 09:10 984.85 995.30
5月22日 08:39 986.35 996.85

買黃金?投資、送禮樣式多

結婚/生日/彌月都可以😍 點擊逛賣場